Bekijk hoe Mark Cavendish oppermachtig naar ritwinst in de Giro snelt
Voor het eerst sinds 2018 mag de ploeg van Patrick Lefevere nog eens vieren in de Ronde van Italië. Met dank aan Mark Cavendish, die op zijn 36e nog niet versleten is. Hij boekte overtuigend zijn 16e ritzege in de Giro.
Giro d'Italia klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 4:56:39 | Quick-Step - Alpha Vinyl TeamQST |
2 | Arnaud Démare | +0 | Groupama - FDJGFC |
3 | Fernando Gaviria | +0 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Biniam Girmay | +0 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
5 | Jakub Mareczko | +0 | Alpecin - FenixAFC |
6 | Edward Theuns | +0 | Trek - SegafredoTFS |
7 | Simone Consonni | +0 | CofidisCOF |
8 | Caleb Ewan | +0 | Lotto - SoudalLTS |
9 | Alberto Dainese | +0 | Team DSMDSM |
10 | Phil Bauhaus | +0 | Bahrain VictoriousTBV |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Mathieu van der Poel | 9:43:50 | Alpecin - FenixAFC |
2 | Simon Yates | +11 | Team BikeExchange - JaycoBEX |
3 | Tom Dumoulin | +16 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Matteo Sobrero | +24 | Team BikeExchange - JaycoBEX |
5 | Wilco Kelderman | +24 | BORA - hansgroheBOH |
6 | Ben Tulett | +24 | INEOS GrenadiersIGD |
7 | Tobias Foss | +28 | Jumbo - VismaTJV |
8 | Bauke Mollema | +28 | Trek - SegafredoTFS |
9 | Pello Bilbao | +29 | Bahrain VictoriousTBV |
10 | Mauro Schmid | +29 | Quick-Step - Alpha Vinyl TeamQST |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Mathieu van der Poel | 62 | Alpecin - FenixAFC |
2 | Biniam Girmay | 55 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
3 | Mark Cavendish | 53 | Quick-Step - Alpha Vinyl TeamQST |
4 | Arnaud Démare | 44 | Groupama - FDJGFC |
5 | Fernando Gaviria | 32 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Pello Bilbao | 25 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Filippo Tagliani | 24 | Drone Hopper - Androni GiocattoliDRA |
8 | Wilco Kelderman | 18 | BORA - hansgroheBOH |
9 | Magnus Cort | 18 | EF Education - EasyPostEFE |
10 | Simon Yates | 15 | Team BikeExchange - JaycoBEX |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Rick Zabel | 5 | Israel - Premier TechIPT |
2 | Pascal Eenkhoorn | 5 | Jumbo - VismaTJV |
3 | Mathieu van der Poel | 3 | Alpecin - FenixAFC |
4 | Biniam Girmay | 2 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
5 | Simon Yates | 1 | Team BikeExchange - JaycoBEX |
6 | Pello Bilbao | 1 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Clément Davy | 1 | Groupama - FDJGFC |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Matteo Sobrero | 9:44:14 | Team BikeExchange - JaycoBEX |
2 | Ben Tulett | +0 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Tobias Foss | +4 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Mauro Schmid | +5 | Quick-Step - Alpha Vinyl TeamQST |
5 | João Almeida | +5 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Mattias Skjelmose | +16 | Trek - SegafredoTFS |
7 | Biniam Girmay | +19 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
8 | Mauri Vansevenant | +19 | Quick-Step - Alpha Vinyl TeamQST |
9 | Thymen Arensman | +20 | Team DSMDSM |
10 | Santiago Buitrago | +23 | Bahrain VictoriousTBV |
Giro d'Italia
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/05 | Italië - Italië | ||||
2 | 11/05 | Italië - Italië | ||||
3 | 12/05 | Italië - Italië | ||||
4 | 13/05 | Italië - Italië | ||||
5 | 14/05 | Italië - Italië | ||||
6 | 15/05 | Italië - Italië | ||||
7 | 16/05 | Italië - Italië | ||||
8 | 17/05 | Italië - Italië | ||||
9 | 18/05 | Italië - Italië | ||||
19/05 | Italië - Italië | |||||
10 | 20/05 | Italië - Italië | ||||
11 | 21/05 | Italië - Italië | ||||
12 | 22/05 | Italië - Italië | ||||
13 | 23/05 | Italië - Italië | ||||
14 | 24/05 | Italië - Italië | ||||
15 | 25/05 | Italië - Italië | ||||
26/05 | Italië - Italië | |||||
16 | 27/05 | Italië - Italië | ||||
17 | 28/05 | Italië - Italië | ||||
18 | 29/05 | Italië - Italië | ||||
19 | 30/05 | Italië - Italië | ||||
20 | 31/05 | Italië - Italië | ||||
21 | 01/06 | Italië - Italië |