Net als bij de mannen is het goud in de streetdiscipline van het skateboarden bij de vrouwen voor gastland Japan. De 13-jarige Momiji Nishiya haalde het voor haar leeftijdsgenote uit Brazilië Rayssa Leal. De iets oudere Japanse Funa Nakayama (16) werd derde.
Samenvatting van het skateboarden met Lore Bruggeman
Nishiya plaatste zich met de tweede score van alle deelnemers voor de finale. Op haar 13e bleef ze daarin ijzig kalm.
Na twee knappe runs, miste ze in de strijd om de medailles haar eerste twee tricks. Ze kon zich dus geen nieuwe misstap veroorloven bij haar laatste drie tricks.
Net op dat moment kwam haar klasse en talent boven. Nishiya pakte nog uit met drie heerlijke tricks, haar achtervolgers gingen allemaal tegen de vlakte. Ook de Nederlandse Roos Zwetsloot, die nipt een medaille miste en vijfde werd.
Nishiya haalde het uiteindelijk met 15.26 punten, goed voor het tweede Japanse skategoud in Tokio. De Braziliaanse Rayssa Leal, ook 13 jaar, werd tweede met 14.64. Funa Nakayama, landgenote van Nishiya, maakte het podium vol met 14.49.
Uitslag: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runs | Tricks | Totaal | ||||||||
1. | Momiji Nishiya (Jap) | 3.02 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 4.66 | 3.43 | 15.26 | |
2. | Rayssa Leal (Bra) | 2.94 | 3.13 | 0.00 | 3.91 | 4.21 | 3.39 | 0.00 | 14.64 | |
3. | Funa Nakayama (Jap) | 2.62 | 2.67 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 14.49 | |
4. | Alexis Sablone (VS) | 2.52 | 2.01 | 4.03 | 000 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | |
5. | Roos Zwetsloot (Ned) | 3.34 | 3.80 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | |
6. | Wenhui Zeng (Chi) | 2.13 | 2.60 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | |
7. | Margielyn Didal (Fil) | 2.33 | 2.22 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | |
8. | Aori Nishimura (Jap) | 0.46 | 3.46 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | |
Enkel de vier beste scores worden opgeteld |