Daniel Ricciardo (35) zette na een late pitstop de snelste ronde neer in de GP van Singapore en werd verkozen tot Driver of the Day. Toch kon er met moeite een glimlach af bij de Australiër, omdat het misschien zijn laatste race was.
De eeuwige glimlach van Daniel Ricciardo was afgelopen weekend in Singapore eerder een grimas geworden. Er zijn namelijk meer en meer geruchten dat Ricciardo na de GP van Singapore vervangen zou worden door Liam Lawson.
De 22-jarige Nieuw-Zeelander verving hem vorig seizoen al succesvol na zijn polsbreuk en Red Bull wil de talentvolle Lawson aan boord houden voor de toekomst.
"Ik had graag wat meer getoond dit weekend, dus ik moet voorbereid zijn op wat er kan komen. Dit kan het geweest zijn", besefte Ricciardo dat het zijn laatste F1-race kon geweest zijn. "Er zijn heel veel emoties bij, omdat het besef er is."
Ik wou vooraan meestrijden en een zitje bij Red Bull veroveren. Dat is duidelijk niet gelukt.
De F1-carrière van Ricciardo leek voorbij te zijn toen hij opzij werd geschoven bij McLaren in 2022. Maar Christian Horner viste hem op en gaf hem nog een kans bij AlphaTauri halverwege vorig seizoen.
Maar die kans heeft hij niet kunnen grijpen met slechts 4 keer in de top 10 in 25 races. "Ik heb altijd gezegd dat ik niet gewoon vulling wou zijn. Ik wou vooraan meestrijden en een zitje bij Red Bull veroveren."
"Dat is duidelijk niet gelukt. Een sprookjesachtig einde zal het niet worden, maar ik moet terugkijken op 13 jaar Formule 1 en dan ben ik trots." De Australiër is een van de populairste rijders bij de fans, onder meer dankzij de Netflix-documentaire 'Drive to Survive'.
"Vandaag verzekerd van mooi kerstcadeautje"
Ooit werd Ricciardo getipt als een toekomstig wereldkampioen. Dat zal normaal gezien niet meer lukken, maar met zijn laatste ronde in Singapore heeft hij misschien een beslissende rol in de titelrace gespeeld.
"Als Max de titel pakt met één puntje verschil, dan heb ik mij vandaag verzekerd van een mooi kerstcadeautje." Max Verstappen, jarenlang ploegmaat van Ricciardo bij Red Bull, bedankte de Australiër via de boordradio. "Bedankt, Daniel."
De snelste ronde van Ricciardo, die als 18e eindigde, heeft grote gevolgen. Als Verstappen in de resterende 6 GP's en 3 sprintraces als 2e eindigt, dan is hij altijd zeker van de wereldtitel. Zelfs als Norris al die races wint, dan komt hij 1 puntje te kort.
Ricciardo hielp een rijder van een ander team een handje. "Zo gaat het eraan toe in Formule 1", reageerde Norris. "Dat was al toen ik nog niet geboren was en ik ga er niet over klagen. Het is slim gespeeld door hen en ik ben blij voor Daniel." Norris en Ricciardo waren ploegmaats bij McLaren.
Gerelateerd:
Datum | Grote Prijs | Winnaar | Klassement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | Grote Prijs van Bahrein | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | Grote Prijs van Saudi-Arabië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03 | Grote Prijs van Australië | Carlos Sainz | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 | Grote Prijs van Japan | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04 | Grote Prijs van China | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05 | Grote Prijs van Miami | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05 | Grote Prijs van Emilia-Romagna | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05 | Grote Prijs van Monaco | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juni 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/06 | Grote Prijs van Canada | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06 | Grote Prijs van Spanje | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06 | Grote Prijs van Oostenrijk | George Russell | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 | Grote Prijs van Groot-Brittannië | Lewis Hamilton | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07 | Grote Prijs van Hongarije | Oscar Piastri | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07 | Grote Prijs van België | Lewis Hamilton | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
augustus 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/08 | Grote Prijs van Nederland | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 | Grote Prijs van Italië | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Grote Prijs van Azerbeidzjan | Oscar Piastri | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Grote Prijs van Singapore | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Grote Prijs van de Verenigde Staten | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Grote Prijs van Mexico | Carlos Sainz | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
november 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Grote Prijs van São Paulo | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11 | Grote Prijs van Las Vegas | 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 | Grote Prijs van Qatar | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | Grote Prijs van Abu Dhabi | 14:00 |
WK Formule 1 2024 klassement
Pos. | Rijder | Constructeur | Punten |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 393 |
2 | Lando Norris | McLaren | 331 |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 307 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 262 |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 244 |
6 | George Russell | Mercedes | 192 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 151 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 31 |
Pos. | Constructeur | Punten |
---|---|---|
1 | McLaren | 593 |
2 | Scuderia Ferrari | 557 |
3 | Red Bull Racing | 544 |
4 | Mercedes | 382 |
5 | Aston Martin | 86 |
6 | Alpine | 49 |
7 | Haas F1 Team | 46 |
8 | RB - Honda RBPT | 44 |
9 | Williams Racing | 17 |
10 | Kick Sauber - Ferrari | 0 |