Dit zijn de eindklassementen van de Ronde van Spanje 2024
Primoz Roglic heeft al voor de 4e keer de Vuelta op zijn naam geschreven. Ook Kaden Groves (groene trui), Jay Vine (bergkoning) en Mattias Skjelmose (beste jongere) mochten het podium op in Madrid. Hieronder vind je alle klassementen van de 79e Ronde van Spanje.
Vuelta a España klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Primož Roglic | 81:49:18 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
2 | Ben O'Connor | +2:36 | Decathlon - AG2R - La Mondiale TeamDAT |
3 | Enric Mas | +3:13 | Movistar TeamMOV |
4 | Richard Carapaz | +4:02 | EF Education - EasyPostEFE |
5 | Mattias Skjelmose | +5:49 | Lidl - TrekLTK |
6 | David Gaudu | +6:32 | Groupama - FDJGFC |
7 | Florian Lipowitz | +7:05 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
8 | Mikel Landa | +8:48 | Soudal - Quick-StepSOQ |
9 | Pavel Sivakov | +10:04 | UAE Team EmiratesUAD |
10 | Carlos Rodríguez | +11:19 | INEOS GrenadiersIGD |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jay Vine | 78 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Marc Soler | 76 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Pablo Castrillo | 43 | Equipo Kern PharmaEKP |
4 | Primož Roglic | 32 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
5 | Marco Frigo | 32 | Israel - Premier TechIPT |
6 | Enric Mas | 28 | Movistar TeamMOV |
7 | Filippo Zana | 27 | Team Jayco - AlUlaJAY |
8 | Pavel Sivakov | 26 | UAE Team EmiratesUAD |
9 | Aleksandr Vlasov | 25 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
10 | David Gaudu | 24 | Groupama - FDJGFC |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Kaden Groves | 226 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Primož Roglic | 140 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
3 | Max Poole | 118 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
4 | Pablo Castrillo | 117 | Equipo Kern PharmaEKP |
5 | Mathias Vacek | 110 | Lidl - TrekLTK |
6 | Pavel Bittner | 106 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
7 | Enric Mas | 102 | Movistar TeamMOV |
8 | Mauro Schmid | 100 | Team Jayco - AlUlaJAY |
9 | Stefan Küng | 99 | Groupama - FDJGFC |
10 | Marc Soler | 98 | UAE Team EmiratesUAD |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Mattias Skjelmose | 81:55:07 | Lidl - TrekLTK |
2 | Florian Lipowitz | +1:16 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
3 | Carlos Rodríguez | +5:30 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Matthew Riccitello | +1:40:48 | Israel - Premier TechIPT |
5 | Max Poole | +1:50:46 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
6 | Isaac Del Toro | +1:51:38 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | Giovanni Aleotti | +1:54:14 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
8 | William Lecerf | +2:09:35 | Soudal - Quick-StepSOQ |
9 | Valentin Paret-Peintre | +2:12:06 | Decathlon - AG2R - La Mondiale TeamDAT |
10 | Gianmarco Garofoli | +2:16:36 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 245:12:58 |
2 | Red Bull - BORA - hansgrohe | +33:53 |
3 | Decathlon - AG2R - La Mondiale Team | +1:23:09 |
4 | Team Visma - Lease a Bike | +1:53:33 |
5 | Groupama - FDJ | +2:16:51 |
6 | Soudal - Quick-Step | +2:28:28 |
7 | Movistar Team | +2:47:49 |
8 | Lidl - Trek | +2:55:08 |
9 | Equipo Kern Pharma | +3:18:42 |
10 | INEOS Grenadiers | +4:13:48 |
Vuelta a España
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08 | Lissabon - Oeiras | tijdrit | 12 km | Brandon McNulty | Brandon McNulty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18/08 | Cascais - Ourém | Vlak | 194 km | Kaden Groves | Wout van Aert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19/08 | Lousã - Castelo Branco | Semi Bergetappe | 191,2 km | Wout van Aert | Wout van Aert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20/08 | Plasencia - Pico Villuercas | Bergetappe | 170,4 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21/08 | Fuente del Maestre - Sevilla | Vlak | 177 km | Pavel Bittner | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 22/08 | Jerez de la Frontera - Yunquera | Semi Bergetappe | 185,5 km | Ben O'Connor | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23/08 | Archidona - Córdoba | Semi Bergetappe | 179,2 km | Wout van Aert | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24/08 | Úbeda - Cazorla | Semi Bergetappe | 158,4 km | Primož Roglic | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 25/08 | Motril - Granada | Bergetappe | 178,2 km | Adam Yates | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 26/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 27/08 | Ponteareas - Baiona | Bergetappe | 159,6 km | Wout van Aert | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 28/08 | Padrón - Padrón | Semi Bergetappe | 164,2 km | Eddie Dunbar | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 29/08 | Orense - Estación de Montaña Manzaneda | Semi Bergetappe | 137,4 km | Pablo Castrillo | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 30/08 | Lugo - Puerto de Ancares | Bergetappe | 175,6 km | Michael Woods | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 31/08 | Villafranca del Bierzo - Villablino | Semi Bergetappe | 199,8 km | Kaden Groves | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 01/09 | Infiesto - Cuitu Negru | Bergetappe | 142,9 km | Pablo Castrillo | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 03/09 | Luanco - Lagos de Covadonga | Bergetappe | 181,3 km | Marc Soler | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 04/09 | Arnuero - Santander | Semi Bergetappe | 141,5 km | Kaden Groves | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 05/09 | Vitoria-Gasteiz - Maeztu | Semi Bergetappe | 179,3 km | Urko Berrade | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 06/09 | Logroño - Alto de Moncalvillo | Semi Bergetappe | 164,8 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 07/09 | Villarcayo - Picón Blanco | Bergetappe | 172 km | Eddie Dunbar | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 08/09 | Madrid - Madrid | tijdrit | 24,6 km | Stefan Küng | Primož Roglic |
Gerelateerd: