De voorbije 3 weken was Lotto-Dstny niet te bewonderen in de Giro. De ploeg richtte zijn pijlen op zoveel mogelijk puntengewin in kleinere koersen. Met succes. "Het zou moeilijk geweest zijn om hetzelfde aantal punten te pakken in de Giro", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer.
Op de nieuwe wereldranglijst staat Lotto - Dstny op de 10e plaats. Als hoogst gerangschikte procontinentale ploeg doet het Belgische team het beter dan WorldTour-teams als Movistar (12e), Bora-Hansgrohe (13e) of AG2R-Citroën (18e).
ploegenklassement (30/05/2023) | ||
---|---|---|
team | punten | |
1. | Team Emirates (VAE) | 13.002 |
2. | Jumbo-Visma (Ned) | 12.349 |
3. | Ineos Grenadiers (GBr) | 10.310 |
4. | Bahrain Victorious (Brn) | 8.289 |
5. | Groupama-FDJ (Fra) | 8.068 |
6. | Soudal-Quick Step | 8.061 |
7. | Trek-Segafredo (VS) | 7.627 |
8. | Alpecin-Deceuninck | 7.457 |
9. | EF-EasyPost (VS) | 6.727 |
10. | Lotto-Dstny | 6.583 |
11. | Intermarché-Circus-Wanty | 5.973 |
12. | Movistar (Spa) | 5.837 |
13. | Bora-hansgrohe (Dui) | 5.536 |
14. | Cofidis (Fra) | 5.478 |
15. | Israel-Premier Tech (Isr) | 4.931 |
16. | Team DSM (Ned) | 4.783 |
17. | Jayco-Alula (Aus) | 4.464 |
18. | AG2R-Citroën (Fra) | 4.447 |
19. | Arkéa-Samsic (Fra) | 3.366 |
20. | TotalEnergies (Fra) | 2.472 |
"Blij dat we de Giro niet gereden hebben"
Voor het eerst in 23 jaar stond de Lotto-ploeg niet aan de start van de Giro. Een strategische keuze in de jacht op punten.
"Achteraf gezien zijn we nog altijd blij dat we de Giro niet gereden hebben", zegt sportief directeur Kurt Van de Wouwer.
"We wisten van de voorbije jaren dat we het in de breedte moeilijk hadden om een competitief team op te stellen voor de 3 grote rondes."
Tijdens de Giro sprokkelde Lotto-Dstny een pak punten op andere fronten, bijvoorbeeld in eendagskoersen in België en Frankrijk
"Onze grootste puntenpakkers waren Arnaud De Lie, die helaas geblesseerd is uitgevallen, en Milan Menten."
"Maar ook renners zoals Florian Vermeersch en Brent Van Moer hebben hun duit in het zakje gedaan."
Lotto-Dstny verzamelde uiteindelijk 1.406 punten tijdens de periode van de Giro. "Het zou moeilijk geweest zijn om hetzelfde aantal punten te pakken als we de Giro gereden hadden."
"Tour-renners konden hoogtestage inlassen tijdens Giro"
Om volgend jaar zeker te zijn van deelname aan de grote rondes en klassiekers moet Lotto-Dstny dit jaar in de top 2 eindigen bij de ProContinentale teams.
Grootste concurrenten voor die wildcards zijn TotalEnergies (20e en evenmin in de Giro) en Israel-Premier Tech (15e), dat wel aanwezig was in de Giro.
Israel scoorde de voorbije 3 weken zo'n 200 punten meer dan Lotto-Dstny, met dank aan de vele ereplaatsen in Giro-ritten.
"Vooral dankzij 1 superman: Derek Gee", weet Van de Wouwer. "Bovendien hadden we al een grote voorsprong op hen voor de Giro."
Moraal van het verhaal: Lotto-Dstny is toch een beetje als winnaar uit de Giro gekomen, waar het niet eens meereed.
"Niet alleen omdat we in andere koersen veel punten gesprokkeld hebben. Maar ook omdat 7 à 9 renners lange tijd op hoogte zijn kunnen gaan trainen tijdens de Giro. Dat was anders niet mogelijk geweest."
Die renners die op hoogte gingen, vormen in grote mate de Tour-ploeg. En in de Tour is weer een grote mand vol punten te rapen.
puntenpakkers van Lotto-Dstny tijdens de periode van de Giro | |||
---|---|---|---|
1. | Arnaud De Lie | o.a. 1e in GP Morbihan en 2e in Tro-Bro Léon | 350 punten |
2. | Milan Menten | o.a. 2e in Rund um Köln, 4e in Circuit de Wallonie en 5e in Boucles de Mayenne | 248 |
3. | Florian Vermeersch | o.a. 2e in Boucles de l'Aulne en 4e in Antwerp Port Epic | 220 |
4. | Caleb Ewan (Aus) | o.a. 1e in GP Marcel Kint | 135 |
5. | Sylvain Moniquet | o.a. 5e in Ronde van Hongarije | 100 |
6. | Brent Van Moer | o.a. 5e in de Vierdaagse van Duinkerke | 98 |
7. | Jasper De Buyst | o.a. 3e in Rund um Köln | 70 |
8. | Lennert Van Eetvelt | o.a. 1e in de Alpes Isère Tour | 55 |
9. | Jarne Van de Paar | 6e in de Veenendaal-Veenendaal Classic | 40 |
10. | Cedric Beullens | 11e in Vierdaagse van Duinkerke | 30 |
11. | Mathijs Paasschens (Ned) | 14e in Rund um Köln | 5 |
12. | Eduardo Sepulveda (Arg) | 16e in Ronde van Hongarije | 5 |
TOTAAL | 1.406 punten |
puntenpakkers van Israel-Premier Tech tijdens de periode van de Giro | |||
---|---|---|---|
1. | Derek Gee (Can) | o.a. 4x2e in Giro-ritten, 2e in puntenklassement en 2e in bergklassement Giro | 990 punten |
2. | Giacomo Nizzolo (Ita) | o.a. 1e in Tro-Bro Léon en 8e in Antwerp Port Epic | 255 |
3. | Marco Frigo (Ita) | o.a. 3e, 5e en 6e in Giro-ritten | 225 |
4. | Sebastian Berwick (Aus) | o.a. 3e in een Giro-rit | 95 |
5. | Matthew Riccitello (Aus) | o.a. 11e en 12e in Giro-ritten | 45 |
6. | Domenico Pozzovivo (Ita) | 11e en 13e in Giro-ritten | 30 |
7. | Tom Van Asbroeck | o.a. 12e in Antwerp Port Epic en Veenendaal-Veenendaal Classic | 23 |
8. | Jens Reynders | 14e in de Tro-Bro Léon en 15e in de Antwerp Port Epic | 20 |
9. | Stephen Williams (GBr) | 12e in een Giro-rit | 15 |
10. | Ben Hermans | 23e in de Ronde van Hongarije | 5 |
11. | Itamar Einhorn (Isr) | 13e in het Circuit de Wallonie | 5 |
TOTAAL | 1.608 punten | ||
* Jakob Fuglsang sprokkelde 30 punten, maar behoort niet tot de 20 grootste puntenpakkers. Dus zijn punten worden (nog) niet in rekening gebracht. |