Met de Diamond League-meeting in Zürich is een einde gekomen aan een nieuw seizoen van het belangrijkste atletiekcircuit ter wereld. De winnaars in Zwitserland konden rekenen op een vette cheque en een diamanten trofee. Alle toppers waren dan ook op de afspraak.
Op de eerste 12 meetings van de Diamond League konden de atleten in hun discipline punten vergaren waarmee ze zich konden plaatsen voor de finale in Zürich. Daar lag voor de winnaars van elk onderdeel niet alleen een cheque van 30.000 dollar klaar, maar ook een diamanten trofee.
Dat was voor de grote namen voldoende om in hun lange en uitputtende seizoen nog een laatste keer te knallen. De Nederlandse Femke Bol had al een WK en uiterst druk EK (met 3 titels) achter de rug, maar toch liet ze de diamanten op de 400 meter horden niet liggen.
In het polsstokspringen was Armand Duplantis nog maar eens een klasse apart. Zijn sprong van 6,07 meter was 21 centimeter beter dan de nummer 2. Ben Broeders werd met 5,72 vijfde.
Dat was ook de plaats waar de enige andere Belg, Julien Watrin, belandde op de 400 meter horden. Deze keer kon hij zijn Belgisch record, dat hij in Brussel nog had scherper gesteld, niet verbeteren: 49"08 was zijn eindtijd.
De Jamaicaanse Shericka Jackson kon een dubbel slaan op de 100 en 200 meter, die op dezelfde avond werden gelopen. De 200 meter won ze met overmacht, maar op de 100 meter moest ze haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce voorlaten, de 5e eindzege op de Diamond League voor Fraser-Pryce.
Ook op de laatste topmeeting van het seizoen vielen er nog enkele bestewereldjaarprestaties: Jakob Ingebrigtsen liep de snelste 1.500 meter van 2022 (3'29"02), Emmanuel Korir deed hetzelfde op de 800 meter (1'43"26). De Dominikaanse Marileidy Paulino legde dan weer het snelste rondje van het jaar af bij de vrouwen (48"99).
Kogelstoter Joe Kovacs uitblinker op dag 1
Het zwaartepunt ligt tijdens deze tweedaagse op donderdag, maar Joe Kovacs liet zijn spierballen woensdagavond al rollen.
De Amerikaan, tweevoudig vicekampioen op de Spelen, realiseerde de op 2 na beste worp in het kogelstoten.
Zijn krachttoer van 23,23m was een stuk sterker dan die van landgenoot Ryan Crouser (22,74m).
Het wereldrecord staat op naam van Crouser. In Eugene vorig jaar zette hij 23,37m op het scorebord, op de Spelen in Tokio was het goud in de pocket met 23,30m.
In het hoogspringen was olympisch kampioen Gianmarco Tamberi de primus. Tussen de regenvlagen en bliksemschichten door ging hij over 2,34m.
Uitslagen mannen | |||
---|---|---|---|
100 meter | 1. | Trayvon Bromell (VS) | 9"94 |
2. | Yohan Blake (Jam) | 10"05 | |
3. | Aaron Brown (Can) | 10"06 | |
200 meter | 1. | Noah Lyles (VS) | 19"51 |
400 meter | 1. | Kirani James (Gre) | 44"26 |
800 meter | 1. | Emmanuel Korir (Ken) | 1'43"26 |
1.500 meter | 1. | Jakob Ingebrigtsen (Noo) | 3'29"02 |
5.000 meter | 1. | Nicholas Kipkorir (Ken) | 12'59"05 |
110 meter horden | 1. | Grant Holloway (VS) | 13"02 |
400 meter horden | 1. | Alison Dos Santos (Bra) | 46"98 |
5. | Julien Watrin | 49"08 | |
3.000 meter steeple | 1. | Soufiane El Bakkali (Mar) | 8'07"67 |
verspringen | 1. | Miltiades Tentoglou (Gri) | 8,42m |
hoogspringen | 1. | Gianmarco Tamberi (Ita) | 2,34m |
kogelstoten | 1. | Joe Kovacs (VS) | 23,23m |
polsstokspringen | 1. | Armand Duplantis (Zwe) | 6,07m |
speerwerpen | 1. | Neeraj Chopra (Ina) | 88,44m |
hink-stap-springen | 1. | Andy Diaz Hernandez (Cub) | 17,70m |
discuswerpen | 1. | Kristjan Ceh (Svn) | 67,10m |
Uitslagen vrouwen | |||
---|---|---|---|
100 meter | 1. | Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam) | 10"65 |
2. | Shericka Jackson (Jam) | 10"81 | |
3. | Marie-Josée Ta Lou (Ivo) | 10"91 | |
200 meter | 1. | Shericka Jackson (Jam) | 21"80 |
400 meter | 1. |
Marileidy Paulino (Dom) | 48"99 |
800 meter | 1. | Mary Moraa (Ken) | 1'57"63 |
1.500 meter | 1. | Faith Kipyegon (Ken) | 4'00"44 |
5.000 meter | 1. | Beatrice Chebet (Ken) | 14'31"03 |
100 meter horden | 1. | Tobi Amusan (Nig) | 12"29 |
400 meter horden | 1. | Femke Bol (Ned) | 53"03 |
3.000 meter steeple | 1. | Werkuha Getachew (Eth) | 9'03"57 |
hoogspringen | 1. | Jaroslava Magoetsjich (Oek) | 2,03m |
verspringen | 1. | Ivana Vuleta (Ser) | 6,97m |
speerwerpen | 1. | Kara Winger (VS) | 64,98m |
polsstokspringen | 1. | Nina Kennedy (Aus) | 4,81m |
hink-stap-springen | 1. | Yulimar Rojas (Ven) | 15,28m |
discuswerpen | 1. | Valarie Allman (VS) | 67,77m |
kogelstoten | 1. | Chase Ealy (VS) | 20,19m |
Kalender Diamond League 2022 | ||
---|---|---|
13/05 | Doha (Qat) | verslag |
21/05 | Birmingham (GBr) |
verslag |
28/05 | Eugene (VS) | verslag |
05/06 | Rabat (Mar) | verslag |
09/06 | Rome (Ita) | verslag |
16/06 | Oslo (Noo) | verslag |
18/06 | Parijs (Fra) | verslag |
30/06 | Stockholm (Zwe) | verslag |
06/08 | Silesia (Pol) | verslag |
10/08 | Monaco | verslag |
26/08 | Lausanne (Zwi) | verslag |
02/09 | Brussel | verslag |
07-08/09 | Zürich (Zwi) | verslag |