Met de GP van Hongarije in de buurt van Boedapest snijdt de Formule 1 het tweede deel van het seizoen aan. Na 12 races lijkt Max Verstappen af te stevenen op zijn 4e wereldtitel op een rij en toch: "Het is lang geleden dat Formule 1 zo spannend is geweest", zegt Kris Wauters, F1-commentator voor Play Sports.
Waar Red Bull en Max Verstappen 2 jaar lang heer en meester waren, is dat de afgelopen weken veranderd. "Het ligt zo dicht bij elkaar en dat zal niet snel veranderen", weet Kris Wauters. "De teams die wat achterop lagen, hebben die achterstand stilaan goedgemaakt."
Hoe komt het dan dat Red Bull die enorme voorsprong kwijt is? "Dat heeft met veel dingen te maken. Enerzijds is er al 3 jaar de budget cap (waardoor teams niet meer ongelimiteerd geld kunnen uitgeven), en anderzijds zijn de reglementen ook dezelfde gebleven."
"Je ziet dan altijd dat de auto's dichter bij elkaar kruipen. De auto van Red Bull benaderde vorig jaar de perfectie en dan heb je bijna geen ruimte meer om nog te evolueren."
"Hoe meer winst je boekt, hoe kleiner die winstmarge wordt en hoe moeilijk het is om nog ergens een paar tienden van een seconde te vinden."
"Dus het is logisch dat het team met de grootste voorsprong, moeilijker vooruitgang kan boeken. Red Bull kan niet ineens toveren en de auto plots een halve seconde sneller maken."
Nu springt het veel meer in het oog hoe fantastisch Max Verstappen aan het rijden is.
En zo moet Verstappen meer dan ooit tonen hoe goed hij is. "Vorig jaar won hij races met 30, 40 of 50 seconden voorsprong en dan denkt iedereen "Wauw, die Red Bull is een fantastische auto.""
"Nu ligt alles veel dichter bij elkaar, is de voorsprong van Red Bull weg en springt het gewoon veel meer in het oog hoe fantastisch Verstappen aan het rijden is. Want teamgenoot Sergio Perez eindigt vaak buiten de top 10."
"Het valt dan nog meer op dat Verstappen en Red Bull nauwelijks fouten maken en op alle vlakken de juiste strategische keuzes maken. Ik zal het vel van de beer nog niet verkopen, maar zonder al te grote problemen wordt Verstappen weer wereldkampioen."
McLaren betaalt leergeld, Mercedes lijkt terug
Niet alleen zijn stuurmanskunsten bezorgden Verstappen de zege in Montréal en Barcelona. "Bij McLaren maken ze nog wat foutjes", ziet Wauters. "Dat is niet onlogisch voor een team dat zoveel jaar niet meer vooraan heeft gereden."
"Alles is anders als je plotseling op poleposition start of als je plotseling aan de leiding rijdt: de druk waarmee je moet omgaan, de strategische keuzes zijn belangrijker en het gaat soms over heel kleine details."
En zo kon Lando Norris enkel nog maar winnen in Miami, terwijl hij ook in Imola, Canada, Barcelona, Oostenrijk en Silverstone zeker in delen van de race de snelste op het circuit was.
"Red Bull is als team gepokt en gemazeld. Zij maken eigenlijk zelden of nooit verkeerde keuzes en dat is iets wat McLaren nog moet leren. Veel van de mensen bij McLaren komen nu voor de eerste keer in de situatie waarin ze races kunnen winnen en potentieel een kampioenschap."
Met de nieuwe voorvleugel hebben ze bij Mercedes echt de nagel op de kop geslagen.
Niet alleen McLaren valt de troon van Red Bull aan, plots moeit ook Mercedes zich opnieuw met de strijd om de zege. "Plots zou ik niet zeggen, Mercedes is aan een gestage opmars bezig." En dat heeft een specifieke oorzaak.
"Sinds de GP's van Monaco en Canada heeft Mercedes een nieuwe voorvleugel geïntroduceerd die de luchtstroom over de rest van de wagen eigenlijk bepaalt. En daar hebben ze echt de nagel op de kop geslagen."
"Daarna hebben ze nog elke keer kleine verbeteringen aangebracht aan de auto en die werken. Soms kan de data uit de simulaties of windtunnel niet overeenstemmen met wat er op het circuit gebeurt, maar nu zit die correlatie helemaal goed."
Voordien was Mercedes of snel in trage bochten of snel in snelle bochten, maar nooit allebei. Die balans is nu beter. "Ik denk dat ze nu een soort "sweet spot'" hebben gevonden, maar daar zijn ze al heel lang aan het werken, dus zo plots is dat niet. Het heeft heel veel tijd gekost."
Het leverde George Russell en Lewis Hamilton elk een overwinning op.
Ferrari is even de weg kwijt
In het begin van het seizoen leek Ferrari de grote uitdager van Red Bull te worden, maar de Italiaanse renstal lijkt het weer even kwijt te zijn. "Ferrari heeft heel goed gepresteerd op een paar heel specifieke circuits", weet Wauters.
"In Monaco, het stratencircuit met al zijn trage bochten, waren ze gewoon onklopbaar. Ferrari heeft goeie snelheid op het rechte stuk en is in principe zeer goed in trage bochten."
"Bij het werken aan de balans in snelle bochten hebben ze wellicht de bal misgeslagen in de keuzes die ze gemaakt hebben. Je kan veel dingen proberen uit te zoeken op computersimulaties of in de windtunnel, maar ook daar is geen oneindige tijd voor. Dat kan dus gebeuren."
Zo somber is de toekomst dus niet. "Ik denk dat Ferrari als team beter is geworden dan het vorig jaar was en 2 jaar geleden. De hand van teambaas Fred Vasseur laat zich stilaan voelen, maar alles moet nog eens op zijn plaats vallen."
En dat kan nog in 2024. "Het is geen onmogelijke achterstand, aangezien alles zo dicht bij elkaar zit. Als Ferrari ergens 2 tiende kan vinden, dan zal het niet meer afhankelijk zijn van een bepaald type circuit."
Iedereen loopt al jaren te smeken om eindelijk eens een gevecht te zien op de baan en liefst om de overwinning. En dat hebben we gekregen.
Dat alles maakt dat Wauters likkebaardend uitkijkt naar deel 2 van 2024. "Waar ik het meest gelukkig mee ben, is dat het eerste deel van het seizoen heeft getoond dat het tweede deel van het seizoen geweldig gaat worden."
"Na de eerste races dachten we allemaal dat we opnieuw dominantie van Max Verstappen zouden zien. En wat blijkt? Alles is overhoop gegooid."
"We hebben dit jaar al met Verstappen, Sainz, Leclerc, Norris, Russell en Hamilton 6 verschillende winnaars gehad, dus de vergelijking met de vorige seizoenen is onbestaand."
"Iedereen loopt al jaren te smeken om eindelijk eens een gevecht te zien op de baan en liefst om de overwinning. En dat is wat we de laatste 4 races gewoon gezien hebben."
"Er komen nog fantastisch races aan en je kan me met een pistool tegen mijn hoofd vragen: "Wie gaat er winnen?" Ik zou het bij God niet weten nu. En dat is iets waar we jaren naar gesmacht hebben. Het is heel lang geleden dat Formule 1 zo spannend is geweest."
Gerelateerd:
Datum | Grote Prijs | Winnaar | Klassement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | Grote Prijs van Bahrein | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | Grote Prijs van Saudi-Arabië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03 | Grote Prijs van Australië | Carlos Sainz | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 | Grote Prijs van Japan | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04 | Grote Prijs van China | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05 | Grote Prijs van Miami | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05 | Grote Prijs van Emilia-Romagna | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05 | Grote Prijs van Monaco | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juni 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/06 | Grote Prijs van Canada | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06 | Grote Prijs van Spanje | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06 | Grote Prijs van Oostenrijk | George Russell | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 | Grote Prijs van Groot-Brittannië | Lewis Hamilton | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07 | Grote Prijs van Hongarije | Oscar Piastri | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07 | Grote Prijs van België | Lewis Hamilton | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
augustus 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/08 | Grote Prijs van Nederland | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 | Grote Prijs van Italië | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Grote Prijs van Azerbeidzjan | Oscar Piastri | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Grote Prijs van Singapore | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Grote Prijs van de Verenigde Staten | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Grote Prijs van Mexico | Carlos Sainz | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
november 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Grote Prijs van São Paulo | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11 | Grote Prijs van Las Vegas | 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 | Grote Prijs van Qatar | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | Grote Prijs van Abu Dhabi | 14:00 |
WK Formule 1 2024 klassement
Pos. | Rijder | Constructeur | Punten |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 393 |
2 | Lando Norris | McLaren | 331 |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 307 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 262 |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 244 |
6 | George Russell | Mercedes | 192 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 151 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 31 |
Pos. | Constructeur | Punten |
---|---|---|
1 | McLaren | 593 |
2 | Scuderia Ferrari | 557 |
3 | Red Bull Racing | 544 |
4 | Mercedes | 382 |
5 | Aston Martin | 86 |
6 | Alpine | 49 |
7 | Haas F1 Team | 46 |
8 | RB - Honda RBPT | 44 |
9 | Williams Racing | 17 |
10 | Kick Sauber - Ferrari | 0 |