Tourmanager: wie heeft gescoord? Wie was zijn geld waard? Wie niet?
Meer dan 30.000 deelnemers hebben de voorbije weken Tourmanager gespeeld. Dries Herroelen was met zijn team de enige die meer dan 7.000 punten verzamelde. Met welke renners reed hij naar de zege? Welke coureur bracht het meest op? Welke renner was een kat in een zak?
Dries Herroelen is de winnaar van Sporza Tourmanager 2020. Met 7.027 punten deed zijn ploeg Hogerop Blanden beter dan Team Jules van Jules Korsten (6.951 punten) en Team Thicabi van Thibe Caes (6.879 punten).
Met de top 3 in zijn ploeg, groenetruiwinnaar Sam Bennett en uitblinker Wout van Aert heeft hij flink wat punten gesprokkeld. Maar ook de jonge Colombiaan Tejada droeg zijn steentje bij.
Met deze renners won Hogerop Blanden de Tourmanager | |
---|---|
punten | |
Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) | 1.327 |
Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | 1.055 |
Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) | 758 |
Wout van Aert (Jumbo-Visma) | 519 |
Richie Porte (Trek-Segafredo) | 519 |
Peter Sagan (BORA-hansgrohe) | 514 |
Enric Mas (Team Movistar) | 420 |
Marc Hirschi (Team Sunweb) | 353 |
Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) | 260 |
Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) | 256 |
Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) | 185 |
Valentin Madouas (Groupama-FDJ) | 152 |
Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) | 135 |
Christophe Laporte (Cofidis) | 83 |
David de la Cruz (UAE-Team Emirates) | 73 |
Harold Tejada (Astana) | 57 |
ploegleider: Dries Herroelen |

Primoz Roglic, Tadej Pogacar en Richie Porte maken allemaal deel uit van Hogerop Blanden.
Deze renners hebben het best gescoord | ||
---|---|---|
punten | ||
1. | Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) | 1.327 |
2. | Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | 1.055 |
3. | Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) | 758 |
4. | Wout van Aert (Jumbo-Visma) | 519 |
5. | Richie Porte (Trek-Segafredo) | 519 |
6. | Peter Sagan (BORA-hansgrohe) | 514 |
7. | Miguel Angel Lopez (Astana) | 482 |
8. | Adam Yates (Mitchelton-Scott) | 428 |
9. | Enric Mas (Movistar) | 420 |
10. | Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) | 411 |

Tweevoudig ritwinnaar Wout van Aert scoort evenveel punten als de nummer 3 in de eindstand Richie Porte.
Deze renners hebben het meest opgeleverd per miljoen | ||||
---|---|---|---|---|
kostprijs (miljoen) | punten | opbrengst | ||
1. | Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) | 10 | 1.327 | x 132,70 |
2. | Damiano Caruso (Bahrein-McLaren) | 2 | 224 | 112,00 |
3. | Marc Hirschi (Team Sunweb) | 4 | 353 | 88,25 |
4. | Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | 12 | 1.055 | 87,92 |
5. | Soren Kragh Andersen (Team Sunweb) | 4 | 323 | 80,75 |
6. | Valentin Madouas (Groupama-FDJ) | 2 | 152 | 76,00 |
7. | Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) | 10 | 758 | 75,80 |
8. | Clément Venturini (AG2R La Mondiale) | 2 | 150 | 75,00 |
9. | Wout van Aert (Jumbo-Visma) | 7 | 519 | 74,14 |
10. | Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) | 2 | 147 | 73,50 |

De Italiaan Damiano Caruso was een koopje.
te duur/pechvogels | |||
---|---|---|---|
kostprijs (miljoen) | punten | opbrengst | |
Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) | 10 | 54 | x 5,40 |
Dan Martin (Israel Start-Up Nation) | 7 | 39 | 5,57 |
Sonny Colbrelli (Bahrein-McLaren) | 7 | 50 | 7,14 |
Ilnoer Zakarin (CCC) * | 7 | 55 | 7,86 |
Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) * | 9 | 79 | 8,78 |
Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) | 9 | 84 | 9,33 |
Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers) | 7 | 70 | 10,00 |
Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) * | 7 | 110 | 15,71 |
Bauke Mollema (Trek-Segafredo) * | 8 | 128 | 16,00 |
Elia Viviani (Cofidis) | 9 | 152 | 16,89 |
Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) * | 12 | 207 | 17,25 |
Nairo Quintana (Arkea-Samsic) | 9 | 181 | 20,11 |
* opgegeven |

Vorig jaar finishte Emanuel Buchman als 4e, dit jaar kwam de Duitser gehavend aan de start en leverde hij nauwelijks iets op.
populairste transfers (in) | ||
---|---|---|
aantal | ||
1. | Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) | 5.726 |
2. | Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) | 3.781 |
3. | Cees Bol (Team Sunweb) | 2.637 |
4. | Marc Hirschi (Team Sunweb) | 2.122 |
5. | Guillaume Martin (Cofidis) | 1.867 |
6. | Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) | 1.754 |
7. | Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) | 1.368 |
8. | Mikel Landa (Team Movistar) | 1.097 |
9. | Miguel Angel Lopez (Astana) | 1.073 |
10. | Richie Porte (Trek-Segafredo) | 998 |

Tourwinnaar Tadej Pogacar is het vaakst over de toonbank gegaan.
populairste transfers (uit) | ||
---|---|---|
aantal | ||
1. | Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) | 5.117 |
2. | Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) | 4.083 |
3. | Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) | 2.947 |
4. | Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) | 2.137 |
5. | Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) | 1.989 |
6. | Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers) | 1.726 |
7. | Peter Sagan (BORA-hansgrohe) | 1.486 |
8. | Davide Formolo (UAE-Team Emirates) | 1.456 |

Thibaut Pinot heeft ontgoocheld in de Tour en moest in meer dan 4.000 ploegen opkrassen.