Rit 18: Gap-Saint-Jean-de-Maurienne
Romain Bardet (AG2R) heeft de tweede Alpenetappe in deze Tour op zijn naam geschreven. De Fransman was de sterkste van een kopgroep en soleerde naar de zege in Saint-Jean-de-Maurienne. Chris Froome pareerde enkele prikjes en blijft leider.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07 | Utrecht - Utrecht | tijdrit | 13,8 km | Rohan Dennis | Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 05/07 | Utrecht - Neeltje Jans | vlak | 166 km | André Greipel | Fabian Cancellara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 06/07 | Antwerpen - Mur de Huy | vlak | 153,5 km | Joaquim Rodríguez | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 07/07 | Seraing - Cambrai | vlak | 223,5 km | Tony Martin | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 08/07 | Arras - Amiens | vlak | 189,5 km | André Greipel | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 09/07 | Abbeville - Le Havre | vlak | 191,5 km | Zdenek Štybar | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10/07 | Livarot - Fougères | vlak | 190,5 km | Mark Cavendish | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11/07 | Rennes - Mûr-de-Bretagne | vlak | 181,5 km | Alexis Vuillermoz | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12/07 | Vannes - Plumelec | tijdrit | 28 km | BMC Racing | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14/07 | Tarbes - Col de la Pierre Saint-Martin | semi bergetappe | 167 km | Chris Froome | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15/07 | Pau - Cauterets | bergetappe | 188 km | Rafal Majka | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16/07 | Lannemezan - Plateau de Beille | bergetappe | 195 km | Joaquim Rodríguez | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17/07 | Muret - Rodez | vlak | 198,5 km | Greg Van Avermaet | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18/07 | Rodez - Mende | semi bergetappe | 178,5 km | Steve Cummings | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19/07 | Mende - Valence | semi bergetappe | 183 km | André Greipel | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20/07 | Bourg-de-Péage - Gap | semi bergetappe | 201 km | Rubén Plaza | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22/07 | Digne-les-Bains - Pra-Loup | bergetappe | 161 km | Simon Geschke | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 23/07 | Gap - Saint-Jean-de-Maurienne | bergetappe | 186,5 km | Romain Bardet | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 24/07 | Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire | bergetappe | 138 km | Vincenzo Nibali | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25/07 | Modane - Alpe d'Huez | bergetappe | 110,5 km | Thibaut Pinot | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 26/07 | Sèvres - Parijs | vlak | 109,5 km | André Greipel | Chris Froome |
De 18e rit in een notendop
- Sleutelmoment: Romain Bardet bereikt met Winner Anacona de top van de Glandon, maar rijdt een meesterlijke afdaling op weg naar de laatste hindernis van de dag. De vogel is gaan vliegen.
- Winnaar van de dag: Romain Bardet. De Franse Tour-hoop zakte in de eerste week door het ijs, maar lijkt nu hersteld van die uppercut. Hij maakt zijn misser in Mende goed, mag dromen van de bolletjestrui en staat ook in de top 10.
- Verliezer van de dag: De concurrenten van Chris Froome. De gele trui maakte een ietwat fletse indruk, maar Quintana en co hebben te weinig gedaan om Froome echt in verlegenheid te brengen.
Weer drie Belgen in de ruime kopgroep
Net zoals in de voorbije etappes mocht een zeer ruime kopgroep het koersverhaal kleuren. Voor de zoveelste keer waren ook Serge Pauwels, Jan Bakelants en Thomas De Gendt op de juiste trein gesprongen.
Vooral De Gendt toonde zich onderweg bijzonder bedrijvig, maar aan de voet van de Col du Glandon, een klim buiten categorie, was zijn liedje uitgezongen.
Aangezien de Tour in een fase zit waarin enkele klassementsrenners hun plaatsje in de top 10 willen verdedigen, kreeg de kopgroep geen vrijgeleide. Trek, Giant-Alpecin en Lotto-Jumbo hielden hun achterstand op 2 minuten aan de voet van de Glandon.
Maar op de col buiten categorie regeerde aanvankelijk de angst weer bij de concurrenten van Froome. Toen op 50 kilometer van de aankomst Barguil, Gesink en Frank dan toch versnelden, ging Contador in op hun uitnodiging. Quintana wou meegaan, maar werd teruggefloten door ploegmaat Valverde.
Net voor de top ging Quintana - na een versnelling van Nibali - dan toch op de trappers staan. Froome reed het gat niet meteen dicht, maar bereikte wel de top van de Glandon in het wiel van Quintana en Nibali, op amper 15 seconden van Contador en zijn kompanen.
Bardet pakt de dagzege, geen schade voor Froome
Voorin - waar Fuglsang werd aangereden door een motor - toonde Bardet zich de sterkste klimmer. De Fransman bereikte als eerste de top van de Glandon en mocht na een puike afdaling het laatste klimmetje van de dag met een mooie bonus aansnijden.
Op de Lacets de Montvernier, met liefst 18 haarspeldbochten, gaf Bardet geen krimp. Rolland ging nog op zoek naar zijn landgenoot, maar de Fransman kon de AG2R-renner niet meer overvleugelen. Serge Pauwels eindigde uiteindelijk zesde.
Bij de favorieten kwam alles weer samen in de afdaling na de Glandon. Daarna werd Froome niet echt meer bestookt. De gele trui, die wel niet super oogde, bereikte zonder kleerscheuren de aankomst in Saint-Jean-de-Maurienne.