Rit 11: Pau-Cauterets
Rafal Majka heeft de tweede Pyreneeënrit gewonnen. De Pool van Tinkoff-Saxo was de sterkste van een vluchtersgroep en ging alleen op de Tourmalet. Serge Pauwels eindigde op een knappe vierde plaats. De favorieten spaarden elkaar onderweg, maar op het slotklimmetje verloor Nibali weer tijd. Gele trui Chris Froome gaf geen krimp.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07 | Utrecht - Utrecht | tijdrit | 13,8 km | Rohan Dennis | Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 05/07 | Utrecht - Neeltje Jans | vlak | 166 km | André Greipel | Fabian Cancellara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 06/07 | Antwerpen - Mur de Huy | vlak | 153,5 km | Joaquim Rodríguez | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 07/07 | Seraing - Cambrai | vlak | 223,5 km | Tony Martin | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 08/07 | Arras - Amiens | vlak | 189,5 km | André Greipel | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 09/07 | Abbeville - Le Havre | vlak | 191,5 km | Zdenek Štybar | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10/07 | Livarot - Fougères | vlak | 190,5 km | Mark Cavendish | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11/07 | Rennes - Mûr-de-Bretagne | vlak | 181,5 km | Alexis Vuillermoz | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12/07 | Vannes - Plumelec | tijdrit | 28 km | BMC Racing | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14/07 | Tarbes - Col de la Pierre Saint-Martin | semi bergetappe | 167 km | Chris Froome | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15/07 | Pau - Cauterets | bergetappe | 188 km | Rafal Majka | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16/07 | Lannemezan - Plateau de Beille | bergetappe | 195 km | Joaquim Rodríguez | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17/07 | Muret - Rodez | vlak | 198,5 km | Greg Van Avermaet | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18/07 | Rodez - Mende | semi bergetappe | 178,5 km | Steve Cummings | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19/07 | Mende - Valence | semi bergetappe | 183 km | André Greipel | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20/07 | Bourg-de-Péage - Gap | semi bergetappe | 201 km | Rubén Plaza | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22/07 | Digne-les-Bains - Pra-Loup | bergetappe | 161 km | Simon Geschke | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 23/07 | Gap - Saint-Jean-de-Maurienne | bergetappe | 186,5 km | Romain Bardet | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 24/07 | Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire | bergetappe | 138 km | Vincenzo Nibali | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25/07 | Modane - Alpe d'Huez | bergetappe | 110,5 km | Thibaut Pinot | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 26/07 | Sèvres - Parijs | vlak | 109,5 km | André Greipel | Chris Froome |
Rit 11 in een notendop
- Winnaars van de dag: Tinkoff-Saxo kreeg gisteren een uppercut, maar vandaag sloeg het hard terug. Sagan ontfutselde Greipel de groene trui bij de tussensprint en Majka won "met de vingers in de neus" de eerste rit voor de ploeg.
- Verliezer van de dag: Vincenzo Nibali zette zijn ploeg aan het werk, maar hij overschatte andermaal zijn eigen krachten. In de slotfase moest de Italiaan weer lossen, waardoor hij zijn plaats in de top tien kwijt is.
Onrust in het peloton, Pauwels kan toch ontsnappen
Na de moordende slotklim gisteren gunde het peloton zich vandaag geen rustig begin. In de aanloop naar de Aspin en de Tourmalet ging het keihard met een gemiddelde van 48 km/u in het eerste uur.
Af en toe raakte er een groepje even weg, maar pas na het derde colletje van de dag was de goeie vlucht vertrokken. Sagan had in de tussenspurt toen al het groen weer overgenomen van Greipel.
Met Pauwels zat er één Belg mee vooraan. De kopgroep kwam in schijfjes tot stand: Pauwels, Majka, Voeckler, Morabito en Buchmann kregen later het gezelschap van Démare en Simon. Op de Aspin, van eerste categorie, reed Martin een gat van 3’30” op zijn eentje toe. De Ier sloot aan en kwam meteen ook al eerste boven.
De Aspin was de zwanenzang van Johan Vansummeren. De AG2R-renner stapte als eerste Belg uit de Tour, hij had nog te veel last van de naweeën van zijn val in de Belgische rit. Bovendien bakken zijn kopmannen er niks van. Bardet zakte alweer door het ijs, net als Péraud.
Majka onbedreigd, Pauwels zakt weg van 4 naar 2
Op de Tourmalet gaven nog meer zogenoemde favorieten niet thuis: Pinot, Rodriguez, Talansky, Barguil moesten al snel lossen. Rui Costa gaf op.
Dat gebeurde allemaal onder het tempowerk van Astana, dat door een schijnbaar herboren Nibali aan het werk werd gezet. Froome kwam even alleen met Thomas te zitten, maar de vier kroonpretendenten kwamen samen over de top van de Tourmalet.
Die had Majka zes minuten eerder al overschreden. De Poolse bergkoning van vorig jaar was bergop alleen aan de haal gegaan. Serge Pauwels zwichtte als laatste en ging solo achter Majka.
Hij had - ondanks problemen met zijn schoenplaatje - lang uitzicht op de tweede plaats, maar op het slotklimmetje van derde categorie werd de MTN-Belg nog voorbijgereden door Martin en Buchmann. Zo werd hij niet tweede, maar vierde.
Achter de vluchters gooide Mollema een bommetje. Nibali kon niet volgen. Froome spurtte nog voor seconden, Contador, Quintana en Van Garderen bleven in zijn wiel.
Majka: "Ik draag deze zege op aan Basso"
- Rafal Majka (ritwinnaar): "Ik had deze rit niet speciaal uitgekozen, maar ik kreeg wel de kans van de ploeg om eens mee te gaan in een ontsnapping. Ik ben naar deze Tour gekomen om Alberto (Contador) te helpen, niet om voor een eigen klassement te gaan. Ik hou wel van dit weer, met die hitte. Ik draag de overwinning op aan Ivan Basso, die nu thuis zit (met teelbalkanker), en aan Daniele Bennati, die door een val de Tour heeft moeten verlaten. Ik bedank ook mijn vrouw, die mij extra kracht geeft."
- Chris Froome (gele trui): "Vandaag beperkten we ons tot het controleren van de rit. De zware rit van morgen naar Plateau de Beille wordt een van de beslissende ritten in deze Tour. Ik heb hem goed verkend. We verwachten zeker en vast aanvallen van Movistar."