Rit 6: Abbeville-Le Havre
Zdenek Stybar (Etixx-Quick Step) heeft de zesde rit in de Tour gewonnen. De Tsjech bleef uit de greep van een aanstormende groep en klopte Peter Sagan en Bryan Coquard. Leider Tony Martin kwam in de slotkilometer ten val en lijkt geblesseerd aan zijn schouder: een zwart randje aan de zege van zijn ploegmaat.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07 | Utrecht - Utrecht | tijdrit | 13,8 km | Rohan Dennis | Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 05/07 | Utrecht - Neeltje Jans | vlak | 166 km | André Greipel | Fabian Cancellara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 06/07 | Antwerpen - Mur de Huy | vlak | 153,5 km | Joaquim Rodríguez | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 07/07 | Seraing - Cambrai | vlak | 223,5 km | Tony Martin | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 08/07 | Arras - Amiens | vlak | 189,5 km | André Greipel | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 09/07 | Abbeville - Le Havre | vlak | 191,5 km | Zdenek Štybar | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10/07 | Livarot - Fougères | vlak | 190,5 km | Mark Cavendish | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11/07 | Rennes - Mûr-de-Bretagne | vlak | 181,5 km | Alexis Vuillermoz | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12/07 | Vannes - Plumelec | tijdrit | 28 km | BMC Racing | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14/07 | Tarbes - Col de la Pierre Saint-Martin | semi bergetappe | 167 km | Chris Froome | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15/07 | Pau - Cauterets | bergetappe | 188 km | Rafal Majka | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16/07 | Lannemezan - Plateau de Beille | bergetappe | 195 km | Joaquim Rodríguez | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17/07 | Muret - Rodez | vlak | 198,5 km | Greg Van Avermaet | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18/07 | Rodez - Mende | semi bergetappe | 178,5 km | Steve Cummings | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19/07 | Mende - Valence | semi bergetappe | 183 km | André Greipel | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20/07 | Bourg-de-Péage - Gap | semi bergetappe | 201 km | Rubén Plaza | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22/07 | Digne-les-Bains - Pra-Loup | bergetappe | 161 km | Simon Geschke | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 23/07 | Gap - Saint-Jean-de-Maurienne | bergetappe | 186,5 km | Romain Bardet | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 24/07 | Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire | bergetappe | 138 km | Vincenzo Nibali | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25/07 | Modane - Alpe d'Huez | bergetappe | 110,5 km | Thibaut Pinot | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 26/07 | Sèvres - Parijs | vlak | 109,5 km | André Greipel | Chris Froome |
Rit 6 in een notendop
- Pechvogel van de dag: Tony Martin leek een rustige dag te beleven in het geel, maar op minder dan een kilometer van de aankomst loopt het fout. Hij komt ten val en bezeert zich aan zijn schouder. Zijn ploegmaats duwen hem naar de aankomst.
- Winnaar van de dag: Stybar bezorgt Etixx-Quick Step dankzij een late uitval een tweede ritzege. Maar of er vanavond gefeest wordt in het hotel, is nog maar de vraag.
- Historisch moment: Daniel Teklehaimanot rijdt de hele dag in de aanval en pakt op de drie beklimmingen telkens een punt voor de bergtrui. Hij wordt zo de eerste Afrikaan in de bolletjestrui.
Vanbilsen in de aanval, Martin valt
Cofidis verloor gisteren spurter Nacer Bouhanni en moest vanaf vandaag het geweer van schouder veranderen. Kenneth Vanbilsen had die boodschap prima begrepen en trok met Daniel Teklehaimanot (MTN-Qhubeka) en Perrig Quémeneur (Europcar) ten aanval.
Het peloton gaf het trio een maximale bonus van 12 minuten, maar vooral Thomas De Gendt - nota bene met een gebroken rib - hield de voorsprong netjes onder controle.
De drie klimmetjes op het parcours waren een prooi voor Teklehaimanot. De Eritreeër kwam drie keer als eerste over de top en neemt de bolletjestrui over van Joaquim Rodriguez. Teklehaimanot wordt op die manier de eerste Afrikaan die de bergtrui mag aantrekken.
Het gebrek aan wind zorgde voor een relatief rustige dag in het peloton, dat gegroepeerd naar het laatste obstakel van de dag reed: een mini-Cauberg met de top op 500 meter van de aankomst. Vanbilsen probeerde het peloton nog te verrassen met een solo, maar werd net voor het klimmetje gegrepen.
Onder de vod kwam gele trui Tony Martin ten val. Hij sleurde ook Vincenzo Nibali mee. Martin greep naar zijn sleutelbeen, maar voorin snelde ploegmaat Stybar met een ultieme uitval naar de dagzege. Martin kwam gehavend over de streep, maar behoudt wel zijn leiderstrui.
Reacties
- Greg Van Avermaet: "Het was wringen om van voren te zitten. Het peloton ging ook heel hard, het was echt een heel snelle aanloop. Maar we zaten met de ploeg goed in positie, met ook Van Garderen erbij. Het is frustrerend dat Stybar dan wegrijdt. Hij pakte 5 meter en ze stopten met rijden. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Ik bleef in het wiel van Sagan zitten. En die reed het niet dicht. Niemand wou het dicht rijden. Heel spijtig, want de aankomst lag mij heel goed. De val van Martin heb ik niet gezien. Ik weet niet of Tejay er ook bijlag. Maar zal wel binnen de laatste 3 km zijn geweest."
- Peter Sagan: "Het was een heel snelle finale met wind op kop. De aanval van Stybar kwam verrassend voor iedereen. We wilden hem nog terugpakken, maar we waren te laat. Hij is een vriend, maar toch had ik hem graag teruggepakt. Katusha en Giant-Alpecin hadden de benen ook niet om hem terug te pakken. Ik bleef zelf ook wachten en dus werd ik weer tweede. Gelukkig pak ik toch nog veel punten voor het groen."