Rit 8: Rennes-Mûr-de-Bretagne
Alexis Vuillermoz heeft de mooiste zege uit zijn carrière behaald op de Mûr-de-Bretagne. De Fransman van AG2R viel op het ideale moment aan op de steile puist in Bretagne. "Ik kan het niet geloven dat ik een rit in de Tour heb gewonnen", zegt de ex-mountainbiker. Greg Van Avermaet was eerste Belg op de zesde plaats. Nibali verloor enkele seconden op gele trui Froome.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07 | Utrecht - Utrecht | tijdrit | 13,8 km | Rohan Dennis | Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 05/07 | Utrecht - Neeltje Jans | vlak | 166 km | André Greipel | Fabian Cancellara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 06/07 | Antwerpen - Mur de Huy | vlak | 153,5 km | Joaquim Rodríguez | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 07/07 | Seraing - Cambrai | vlak | 223,5 km | Tony Martin | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 08/07 | Arras - Amiens | vlak | 189,5 km | André Greipel | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 09/07 | Abbeville - Le Havre | vlak | 191,5 km | Zdenek Štybar | Tony Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10/07 | Livarot - Fougères | vlak | 190,5 km | Mark Cavendish | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11/07 | Rennes - Mûr-de-Bretagne | vlak | 181,5 km | Alexis Vuillermoz | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12/07 | Vannes - Plumelec | tijdrit | 28 km | BMC Racing | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14/07 | Tarbes - Col de la Pierre Saint-Martin | semi bergetappe | 167 km | Chris Froome | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15/07 | Pau - Cauterets | bergetappe | 188 km | Rafal Majka | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16/07 | Lannemezan - Plateau de Beille | bergetappe | 195 km | Joaquim Rodríguez | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17/07 | Muret - Rodez | vlak | 198,5 km | Greg Van Avermaet | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18/07 | Rodez - Mende | semi bergetappe | 178,5 km | Steve Cummings | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19/07 | Mende - Valence | semi bergetappe | 183 km | André Greipel | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20/07 | Bourg-de-Péage - Gap | semi bergetappe | 201 km | Rubén Plaza | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22/07 | Digne-les-Bains - Pra-Loup | bergetappe | 161 km | Simon Geschke | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 23/07 | Gap - Saint-Jean-de-Maurienne | bergetappe | 186,5 km | Romain Bardet | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 24/07 | Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire | bergetappe | 138 km | Vincenzo Nibali | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25/07 | Modane - Alpe d'Huez | bergetappe | 110,5 km | Thibaut Pinot | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 26/07 | Sèvres - Parijs | vlak | 109,5 km | André Greipel | Chris Froome |
Rit 8 in een notendop
- Winnaar van de dag: Peter Sagan was andermaal slachtoffer van zijn favorietenrol, maar hij neemt wel de groene trui over van André Greipel. Wie kan de Slovaak nu nog van een vierde groene trui houden, gelet op het parcours?
- Verliezer van de dag: Vincenzo Nibali heeft duidelijk meer last van zijn valpartij van donderdag dan algemeen werd gedacht. De titelverdediger geeft 10 seconden prijs en moet nu al 1'48" goedmaken op gele trui Froome.
- Opvallend: Voor het 29e jaar op een rij kan er geen Vlaming winnen op de Vlaamse feestdag. Greg Van Avermaet had zijn zinnen op deze rit gezet, "maar ik was niet sterk genoeg om het verschil te maken".
Twee vluchten van de dag
De etappe kreeg niet het voorspelbare verloop. Er vertrok wel een vlucht van de dag met Huzarski, Perichon, Sicard en Sylvain Chavanel. Die zongen het uit tot na het klimmetje van vierde categorie en de tussensprint.
In die tussensprint toonde groene trui André Greipel nog een keer zijn goeie benen en sprokkelde enkele puntjes meer dan zijn naaste belagers Peter Sagan en John Degenkolb.
Na de tussensprint was er een korte schermutseling. Onder meer Lars Boom, Pierre Rolland en Michal Kwiatkowski reden met de sprinters naar de kopgroep.
In die ruime groep was de verstandhouding niet ideaal en dus reden Lars Bak, Michal Golas weg met vroege vluchter Huzarski. Zij kregen maximaal anderhalve minuut van het peloton, waar Cannondale het heft resoluut in handen nam.
Favorieten laten zich de kaas van het brood eten door Vuillermoz
Het avontuur van de drie vluchters was afgelopen toen de Mûr-de-Bretagne aan de horizon opdoemde. De ploegen van de klassementsrenners verhoogden het tempo in het peloton en toen waren de vluchters een vogel voor de kat.
De geaccidenteerde aanloop naar de slotklim eiste zijn slachtoffers. Onder meer Degenkolb en Greipel moesten lossen en zouden dus geen rol van betekenis meer spelen. Het kaf werd van het koren gescheiden.
Vuillermoz, Geschke en Yates probeerden weg te rijden op het steile stuk, maar Froome trok zelf alles op één lint. Dat was het sein voor Vuillermoz om opnieuw te versnellen, Martin en Sagan kwamen te laat.
In de slotfase moest Nibali lossen bij de groep van de favorieten. De Italiaanse kampioen verloor zo enkele seconden op Froome en co.
Martin: "Ontgoocheld, want ik had de benen om te winnen"
- Alexis Vuillermoz (winnaar): "Vandaag was het allemaal voor mij. Ik was al derde op de Muur van Hoei, dat was eigenlijk al een succes. Ik heb alles of niets gespeeld en de derde keer dat ik aanviel was de goeie. Ik heb alles gegeven. Ik kan nog niet geloven dat ik een rit in de Tour heb gewonnen. Voor de echte bergen ben ik niet gemaakt. Dan zal ik moeten werken voor Bardet en Péraud."
- Daniel Martin (tweede): "Ik ben ontgoocheld met mijn tweede plaats, omdat ik de benen had om te winnen. Vuillermoz ging op het goeie moment aan. Ik wou eigenlijk zelf ook net aanvallen, maar ik zat wat ingesloten. Ik heb nu nog elf kansen om te winnen. In de eerste week van deze Tour zin we met de ploeg wat op de achtergrond gebleven, maar vandaag hebben we getoond hoe sterk we kunnen zijn."