De 3e Diamond League-meeting van het seizoen, in Eugene (VS), heeft voor enkele knappe resultaten gezorgd. Michael Norman liep een van de snelste 400 meters (43"60).
Op voorhand werd reikhalzend uitgekeken naar de prestatie van de 18-jarige Erriyon Knighton op de 100 meter. De nieuwe sprintsensatie stelde teleur, want hij werd slechts 6e (10"14). De zege ging naar Trayvon Bromell (9"93).
Michael Norman bevestigde zijn faam op de 400 meter, met een tijd van 43"60, onder het stokoude meetingrecord van Michael Johnson (43"92).
Ook bij de vrouwen werd er gevlamd. Vijf vrouwen doken onder de 11 seconden op de 100 meter, met Elaine Thompson-Herah (10"79) als snelste van het pak. De Jamaicaanse vrouwen verdeelden zo de koek, want de 200 meter was een prooi voor de onvermoeibare Shelly-Ann Fraser-Pryce.
Op de lange afstanden viel vooral de 3'52"59 op van de Keniaanse Faith Kipyegon, de 9e tijd in de geschiedenis op de 1.500 meter. Om het wereldrecord van Genzebe Dibaba te verbeteren, moet ze wel nog 3 seconden sneller lopen.
uitslagen mannen | |||
---|---|---|---|
100 meter | 1. | Trayvon Bromell (VS) | 9"93 |
2. | Fred Kerley (VS) | 9"98 | |
3. | Christian Coleman (VS) | 10"04 | |
400 meter | 1. | Michael Norman (VS) | 43"60 |
mijl | 1. | Jakob Ingebrigtsen (Noo) | 3'49"76 |
5.000 meter | 1. | Berihu Aregawi (Eth) | 12'50"05 |
400 meter horden | 1. | Alison dos Santos (Bra) | 47"23 |
polsstokspringen | 1. | Armand Duplantis (Zwe) | 5,91 meter |
kogelstoten | 1. | Ryan Crouser (VS) | 23,02 meter |
uitslagen vrouwen | |||
---|---|---|---|
100 meter | 1. | Elaine Thompson-Herah (Jam) | 10"79 |
2. | Sha'Carri Richardson (VS) | 10"92 | |
3. | Shericka Jackson (Jam) | 10"92 | |
200 meter | 1. | Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam) | 22"41 |
2. | Brittany Brown (VS) | 22"74 | |
3. | Anthony Strachan (Bhm) | 22"76 | |
800 meter | 1. | Keely Hodgkinson (GBr) | 1'57"72 |
1.500 meter | 1. | Faith Kipyegon (Eth) | 3'52"59 |
5.000 meter | 1. | Ejgayehu Taye (Eth) | 14'12"98 |
100 meter horden | 1. | Jasmine Camacho-Quinn (PRi) | 12"45 |
3.000 meter steeple | 1. | Norah Jeruto (Kaz) | 8'57"97 |
hoogspringen | 1. | Jaroslava Magoetsjich (Oek) | 2,00 meter |
verspringen | 1. | Khaddi Sagnia (Zwe) | 6,95 meter |
discuswerpen | 1. | Valarie Allman (VS) | 68,35 meter |
Kalender Diamond League 2022 | ||
---|---|---|
13/05 | Doha (Qat) | verslag |
21/05 | Birmingham (GBr) |
verslag |
28/05 | Eugene (VS) | verslag |
05/06 | Rabat (Mar) | verslag |
09/06 | Rome (Ita) | verslag |
16/06 | Oslo (Noo) | verslag |
18/06 | Parijs (Fra) | verslag |
30/06 | Stockholm (Zwe) | verslag |
06/08 | Silesia (Pol) | verslag |
10/08 | Monaco | verslag |
26/08 | Lausanne (Zwi) | verslag |
02/09 | Brussel | verslag |
07-08/09 | Zürich (Zwi) | verslag |