Charles Leclerc en het circuit van Monaco, het lijkt een vervloekte combinatie. De geboren Monegask had de afgelopen jaren geen geluk in zijn thuisrace en ook in de Monaco Historic Grand Prix lukte het niet: hij crashte met een F1-auto van Ferrari waarmee Niki Lauda twee overwinningen behaalde in 1974.
Charles Leclerc reed over het circuit van Monaco in een historische Ferrari van Niki Lauda uit 1974. De Monegask verloor de controle over de auto in de bocht van Rascasse en belandde in de vangrail. De achtervleugel van de auto werd beschadigd.
Ā
"Wanneer je dacht dat je alle pech van de wereld al had gehad in Monaco en je verliest de remmen in Rascasse met een van de meest iconische F1-auto's van Ferrari", schreef Leclerc op Twitter.
Ā
Leclerc en zijn thuisrace zijn geen onverdeeld succes. Vorig jaar zette hij zijn Ferrari op polepositie, maar kon hij niet starten in de race omdat zijn Ferrari niet hersteld geraakte na een crash in de kwalificaties. In 2018 en 2019 viel hij uit tijdens de race.

Vorig jaar was Jean Alesi de boosdoener
stand WK Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
Ā | rijder | auto | punten |
1. | Max Verstappen (Ned) | Red Bull | 175 |
2. | Sergio Perez (Mex) | Red Bull | 129 |
3 | Charles Leclerc (Mon) | Ferrari | 126 |
4. | George Russell (GBr) | Mercedes | 111 |
5. | Carlos Sainz jr. (Spa) | Ferrari | 102 |
6. | Lewis Hamilton (GBr) | Mercedes | 77 |
7. | Lando Norris (GBr) | McLaren | 50 |
8. | Valtteri Bottas (Fin) | Alfa Romeo |
46 |
9. | Esteban Ocon (Fra) | Alpine | 39 |
10. | Fernando Alonso (Spa) | Alpine | 18 |
11. | Pierre Gasly (Fra) | AlphaTauri | 16 |
12. | Kevin Magnussen (Den) | Haas | 15 |
13. | Daniel Ricciardo (Aus) | McLaren | 15 |
14. | Sebastian Vettel (Dui) | Aston Martin | 13 |
15. | Yuki Tsunoda (Jap) | AlphaTauri | 11 |
16. | Zhou Guanyou (Chi) | Alfa Romeo | 5 |
17. | Alexander Albon (Tha) | Williams | 3 |
18. | Lance Stroll (Can) | Aston Martin | 3 |
19. | Mick Schumacher (Dui) | Haas | 0 |
20. | Nicholas Latifi (Can) | Williams | 0 |
21. | Nico Hülkenberg (Dui) | Aston Martin | 0 |
kalender Formule 1 2022 | |||
---|---|---|---|
datum | grand prix | winnaar 2022 | winnaar 2021 |
20/03 | Bahrein (Sakhir) | Leclerc | Hamilton |
27/03 | Saudi-Arabiƫ (Jeddah) | Verstappen | Hamilton |
10/04 | Australiƫ (Melbourne) | Leclerc | - |
24/04 | Emilia-Romagna (Imola) | Verstappen | Verstappen |
08/05 | Miami (Florida) | Verstappen | - |
22/05 | Spanje (Barcelona) | Verstappen | Hamilton |
29/05 | Monaco (Monaco) | Perez | Verstappen |
12/06 | Azerbeidzjan (Bakoe) | Verstappen | PƩrez |
19/06 | Canada (MontrƩal) | Verstappen | - |
03/07 | Groot-Brittanniƫ (Silverstone) | start GP: 16 uur | Hamilton |
10/07 | Oostenrijk (Spielberg) | start GP: 15 uur | Verstappen |
24/07 | Frankrijk (Le Castellet) | start GP: 15 uur | Verstappen |
31/07 | Hongarije (Boedapest) | start GP: 15 uur | Ocon |
28/08 | Belgiƫ (Spa-Francorchamps) | start GP: 15 uur | Verstappen |
04/09 | Nederland (Zandvoort) | start GP: 15 uur | Verstappen |
11/09 | Italiƫ (Monza) | start GP: 15 uur | Ricciardo |
25/09 | Rusland (Sotsji) | geschrapt | Hamilton |
02/10 | Singapore (Marina Bay) | start GP: 14 uur | - |
09/10 | Japan (Suzuka) | start GP: 7 uur | - |
23/10 | VS (Austin) | start GP: 21 uur | Verstappen |
30/10 | Mexico (Mexico City) | start GP: 21 uur |
Verstappen |
13/11 | Braziliƫ (Sao Paulo) | start GP: 19 uur |
Hamilton |
20/11 | Abu Dhabi (Abu Dhabi) | start GP: 14 uur |
Verstappen |