Europese coëfficiënt
belangrijkste Europese coëfficiënt nieuws
Europese coëfficiënt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | totaal | ||
1. | Engeland | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 13.642 | 99.374 |
2. | Italië | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 12.109 | 87.465 |
3. | Spanje | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 11.421 | 81.989 |
4. | Duitsland | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 10.421 | 78.331 |
5. | Frankrijk | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 9.928 | 65.093 |
6. | Nederland | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 8.000 | 59.900 |
7. | Portugal | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 11.775 | 57.791 |
8. | België | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 11.150 | 52.350 |
9. | Tsjechië | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 8.700 | 42.250 |
10. | Turkije | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 7.150 | 40.750 |
De 8e plaats in de ranking levert België in 2024-2025 5 Europese tickets op:
- 1 ticket voor de groepsfase van de Champions League
- 1 ticket voor de derde voorronde van de Champions League
- 1 ticket voor de play-offs van de Europa League
- 1 ticket voor de tweede voorronde van de Europa League
- 1 ticket voor de tweede voorronde van de Conference League