Europese coëfficiënt
belangrijkste Europese coëfficiënt nieuws
Europese coëfficiënt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | totaal | actieve teams | ||
1. | Engeland | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 24.250 | 109.982 | 5/7 |
2. | Italië | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 19.937 | 95.293 | 3/8 |
3. | Spanje | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 21.678 | 92.239 | 4/7 |
4. | Duitsland | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 17.921 | 85.831 | 3/8 |
5. | Frankrijk | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 16.214 | 71.739 | 2/7 |
6. | Nederland | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 67.150 | 0/6 |
7. | Portugal | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 62.266 | 0/5 |
8. | België | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 56.850 | 0/5 |
9. | Tsjechië | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 43.900 | 0/5 |
10. | Turkije | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 43.900 | 0/5 |
De 8e plaats in de ranking levert België in 2024-2025 5 Europese tickets op:
- 1 ticket voor de groepsfase van de Champions League
- 1 ticket voor de derde voorronde van de Champions League
- 1 ticket voor de play-offs van de Europa League
- 1 ticket voor de tweede voorronde van de Europa League
- 1 ticket voor de tweede voorronde van de Conference League