Ga naar de inhoud

Europese coëfficiënt

Europese coëfficiënt
    2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 totaal
1. Engeland 18.571 24.357 21.000 23.000 17.375 104.303
2. Spanje 18.928 19.500 18.428 16.571 15.312 88.739
3. Italië 14.928 16.285 15.714 22.357 19.428 88.712
4. Duitsland 18.714 15.214 16.214 17.125 17.928 85.195
5. Frankrijk 11.666 7.916 18.416 12.583 16.083 66.664
6. Nederland 9.400 9.200 19.200 13.500 10.000 61.300
7. Portugal 10.300 9.600 12.916 12.500 11.000 56.316
8. België 7.600 6.000 6.600 14.200 14.200 48.600
9. Turkije 5.000 3.100 6.700 11.800 12.000 38.600
10. Tsjechië 2.500 6.600 6.700 6.750 13.500 36.050

De 8e plaats in de ranking levert België in 2024-2025 5 Europese tickets op:

 

  • 1 ticket voor de groepsfase van de Champions League
  • 1 ticket voor de derde voorronde van de Champions League
  • 1 ticket voor de play-offs van de Europa League
  • 1 ticket voor de tweede voorronde van de Europa League
  • 1 ticket voor de tweede voorronde van de Conference League