Bekijk de samenvatting van de 1e etappe in de Giro
Gerelateerd
Bekijk de samenvatting van de 1e etappe in de Giro
Giro d'Italia klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jhonatan Narváez | 3:14:23 | INEOS GrenadiersIGD |
2 | Max Schachmann | +0 | BORA - hansgroheBOH |
3 | Tadej Pogacar | +0 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Alex Baudin | +6 | Decathlon - AG2R - La Mondiale TeamDAT |
5 | Nicola Conci | +10 | Alpecin - DeceuninckADC |
6 | Quinten Hermans | +10 | Alpecin - DeceuninckADC |
7 | Mauri Vansevenant | +10 | Soudal - Quick-StepSOQ |
8 | Antonio Tiberi | +10 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Attila Valter | +10 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
10 | Geraint Thomas | +10 | INEOS GrenadiersIGD |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jhonatan Narváez | 3:14:13 | INEOS GrenadiersIGD |
2 | Max Schachmann | +3 | BORA - hansgroheBOH |
3 | Tadej Pogacar | +6 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Alex Baudin | +16 | Decathlon - AG2R - La Mondiale TeamDAT |
5 | Damiano Caruso | +17 | Bahrain VictoriousTBV |
6 | Nicola Conci | +18 | Alpecin - DeceuninckADC |
7 | Quinten Hermans | +20 | Alpecin - DeceuninckADC |
8 | Mauri Vansevenant | +20 | Soudal - Quick-StepSOQ |
9 | Antonio Tiberi | +20 | Bahrain VictoriousTBV |
10 | Attila Valter | +20 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Lilian Calmejane | 20 | Intermarché - WantyIWA |
2 | Amanuel Ghebreigzabhier | 10 | Lidl - TrekLTK |
3 | Giulio Pellizzari | 8 | VF Group - Bardiani - CSF - FaizanèVBF |
4 | Filippo Fiorelli | 7 | VF Group - Bardiani - CSF - FaizanèVBF |
5 | Giovanni Aleotti | 6 | BORA - hansgroheBOH |
6 | Rafal Majka | 4 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | Daniel Martínez | 2 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Louis Barré | 2 | Arkéa - B&B HotelsARK |
9 | Tadej Pogacar | 1 | UAE Team EmiratesUAD |
10 | Andrea Pietrobon | 1 | Team Polti - KometaPTK |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jhonatan Narváez | 25 | INEOS GrenadiersIGD |
2 | Lilian Calmejane | 20 | Intermarché - WantyIWA |
3 | Filippo Fiorelli | 18 | VF Group - Bardiani - CSF - FaizanèVBF |
4 | Max Schachmann | 18 | BORA - hansgroheBOH |
5 | Amanuel Ghebreigzabhier | 13 | Lidl - TrekLTK |
6 | Tadej Pogacar | 12 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | Andrea Pietrobon | 11 | Team Polti - KometaPTK |
8 | Alex Baudin | 8 | Decathlon - AG2R - La Mondiale TeamDAT |
9 | Nicola Conci | 6 | Alpecin - DeceuninckADC |
10 | Quinten Hermans | 5 | Alpecin - DeceuninckADC |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Alex Baudin | 3:14:29 | Decathlon - AG2R - La Mondiale TeamDAT |
2 | Mauri Vansevenant | +4 | Soudal - Quick-StepSOQ |
3 | Antonio Tiberi | +4 | Bahrain VictoriousTBV |
4 | Cian Uijtdebroeks | +4 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
5 | Giulio Pellizzari | +4 | VF Group - Bardiani - CSF - FaizanèVBF |
6 | Filippo Zana | +21 | Team Jayco - AlUlaJAY |
7 | Giovanni Aleotti | +41 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Andrea Piccolo | +51 | EF Education - EasyPostEFE |
9 | Enzo Paleni | +51 | Groupama - FDJGFC |
10 | Georg Steinhauser | +51 | EF Education - EasyPostEFE |
Gerelateerd:
Giro d'Italia
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/05 | Italië - Italië | ||||
2 | 11/05 | Italië - Italië | ||||
3 | 12/05 | Italië - Italië | ||||
4 | 13/05 | Italië - Italië | ||||
5 | 14/05 | Italië - Italië | ||||
6 | 15/05 | Italië - Italië | ||||
7 | 16/05 | Italië - Italië | ||||
8 | 17/05 | Italië - Italië | ||||
9 | 18/05 | Italië - Italië | ||||
19/05 | Italië - Italië | |||||
10 | 20/05 | Italië - Italië | ||||
11 | 21/05 | Italië - Italië | ||||
12 | 22/05 | Italië - Italië | ||||
13 | 23/05 | Italië - Italië | ||||
14 | 24/05 | Italië - Italië | ||||
15 | 25/05 | Italië - Italië | ||||
26/05 | Italië - Italië | |||||
16 | 27/05 | Italië - Italië | ||||
17 | 28/05 | Italië - Italië | ||||
18 | 29/05 | Italië - Italië | ||||
19 | 30/05 | Italië - Italië | ||||
20 | 31/05 | Italië - Italië | ||||
21 | 01/06 | Italië - Italië |