Overzicht: de verliezers en de tijdsverschillen na de 3e etappe in de Tour de France
Telt dit peloton na 3 ritten in de Tour nog 1 renner die nog niet tegen de vlakte is gegaan? Ook vandaag was het weer een zottenkot van jewelste. Hoeveel bedraagt het tijdsverlies bij de favorieten? Bekijk hier de uitslagen en standen.
De schade in Pontivy:
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Wout van Aert | 2:39:37 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Jasper Philipsen | +0 | Alpecin - FenixAFC |
3 | Mark Cavendish | +0 | Deceuninck - Quick-StepDQT |
4 | Luka Mezgec | +0 | Team BikeExchangeBEX |
5 | André Greipel | +0 | Israel Start-Up NationISN |
6 | Danny van Poppel | +0 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
7 | Michael Matthews | +0 | Team BikeExchangeBEX |
8 | Alex Aranburu | +0 | Astana - Premier TechAPT |
9 | Cyril Barthe | +0 | B&B Hotels p/b KTMBBK |
10 | Max Walscheid | +0 | Team Qhubeka - NextHashTQA |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 82:56:36 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Jonas Vingegaard | +5:20 | Jumbo - VismaTJV |
3 | Richard Carapaz | +7:03 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Ben O'Connor | +10:02 | AG2R - Citroën TeamACT |
5 | Wilco Kelderman | +10:13 | BORA - hansgroheBOH |
6 | Enric Mas | +11:43 | Movistar TeamMOV |
7 | Alexey Lutsenko | +12:23 | Astana - Premier TechAPT |
8 | Guillaume Martin | +15:33 | CofidisCOF |
9 | Pello Bilbao | +16:04 | Bahrain VictoriousTBV |
10 | Rigoberto Urán | +18:34 | EF Education - NippoEFN |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 337 | Deceuninck - Quick-StepDQT |
2 | Michael Matthews | 291 | Team BikeExchangeBEX |
3 | Sonny Colbrelli | 227 | Bahrain VictoriousTBV |
4 | Jasper Philipsen | 216 | Alpecin - FenixAFC |
5 | Wout van Aert | 171 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Matej Mohoric | 163 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Julian Alaphilippe | 163 | Deceuninck - Quick-StepDQT |
8 | Tadej Pogacar | 154 | UAE Team EmiratesUAD |
9 | Michael Mørkøv | 124 | Deceuninck - Quick-StepDQT |
10 | Jonas Vingegaard | 103 | Jumbo - VismaTJV |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 107 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Wout Poels | 88 | Bahrain VictoriousTBV |
3 | Jonas Vingegaard | 82 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Wout van Aert | 68 | Jumbo - VismaTJV |
5 | Nairo Quintana | 66 | Team Arkéa - SamsicARK |
6 | Richard Carapaz | 56 | INEOS GrenadiersIGD |
7 | Ben O'Connor | 44 | AG2R - Citroën TeamACT |
8 | Bauke Mollema | 41 | Trek - SegafredoTFS |
9 | David Gaudu | 41 | Groupama - FDJGFC |
10 | Anthony Perez | 37 | CofidisCOF |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 82:56:36 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Jonas Vingegaard | +5:20 | Jumbo - VismaTJV |
3 | David Gaudu | +21:50 | Groupama - FDJGFC |
4 | Aurélien Paret-Peintre | +39:09 | AG2R - Citroën TeamACT |
5 | Sergio Higuita | +1:09:16 | EF Education - NippoEFN |
6 | Valentin Madouas | +2:11:39 | Groupama - FDJGFC |
7 | Neilson Powless | +2:13:33 | EF Education - NippoEFN |
8 | Mark Donovan | +2:17:40 | Team DSMDSM |
9 | Jonas Rutsch | +2:29:33 | EF Education - NippoEFN |
10 | Brent Van Moer | +2:43:49 | Lotto - SoudalLTS |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Bahrain Victorious | 249:16:47 |
2 | EF Education - Nippo | +19:12 |
3 | Jumbo - Visma | +1:11:35 |
4 | INEOS Grenadiers | +1:27:10 |
5 | AG2R - Citroën Team | +1:31:54 |
6 | BORA - hansgrohe | +1:36:44 |
7 | Trek - Segafredo | +1:47:04 |
8 | Astana - Premier Tech | +2:01:45 |
9 | Movistar Team | +2:04:28 |
10 | UAE Team Emirates | +2:38:08 |
Tour de France
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |