Sagan slaat 3 vliegen in 1 klap, Gaviria verliest geel door val in slotfase
Peter Sagan heeft zijn 9e rit in de Tour de France gewonnen. Hij was net iets sneller dan Sonny Colbrelli. Een select groepje sprintte in La-Roche-sur-Yon, omdat een valpartij op 1,5 kilometer het peloton uit elkaar sloeg. Daarbij verloor Fernando Gaviria zijn winstkansen én zijn gele trui.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/07 | Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte | vlak | 201 km | Fernando Gaviria | Fernando Gaviria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 08/07 | Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon | vlak | 182,5 km | Peter Sagan | Peter Sagan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 09/07 | Cholet - Cholet | tijdrit | 35,5 km | BMC Racing Team | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10/07 | La Baule - Sarzeau | vlak | 195 km | Fernando Gaviria | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11/07 | Lorient - Quimper | semi bergetappe | 204,5 km | Peter Sagan | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12/07 | Brest - Mûr-de-Bretagne | semi bergetappe | 181 km | Daniel Martin | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13/07 | Fougères - Chartres | vlak | 231 km | Dylan Groenewegen | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14/07 | Dreux - Amiens | vlak | 181 km | Dylan Groenewegen | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15/07 | Arras - Roubaix | vlak | 156,5 km | John Degenkolb | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17/07 | Annecy - Le Grand-Bornand | bergetappe | 158,5 km | Julian Alaphilippe | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 18/07 | Albertville - La Rosière | bergetappe | 108,5 km | Geraint Thomas | Geraint Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19/07 | Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez | bergetappe | 175,5 km | Geraint Thomas | Geraint Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 20/07 | Le Bourg-d'Oisans - Valence | vlak | 169,5 km | Peter Sagan | Geraint Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 21/07 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende | semi bergetappe | 188 km | Omar Fraile | Geraint Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 22/07 | Millau - Carcassonne | bergetappe | 181,5 km | Magnus Cort | Geraint Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24/07 | Carcassonne - Bagnères-de-Luchon | bergetappe | 216 km | Julian Alaphilippe | Geraint Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 25/07 | Bagnères-de-Luchon - Col de Portet | bergetappe | 65 km | Nairo Quintana | Geraint Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 26/07 | Trie-sur-Baïse - Pau | vlak | 171 km | Arnaud Démare | Geraint Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 27/07 | Lourdes - Laruns | bergetappe | 200,5 km | Primož Roglic | Geraint Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 28/07 | Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette | tijdrit | 31 km | Tom Dumoulin | Geraint Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 29/07 | Houilles - Parijs | vlak | 116 km | Alexander Kristoff | Geraint Thomas |
Bekijk de slotkilometers van etappe 2
Rit 2 in een notendop
- Sleutelmoment: Alles lijkt in zijn plooi te vallen voor een tweede opeenvolgende ritzege van Gaviria, maar in een verraderlijke bocht glijden heel wat renners onderuit. Een klein groepje, met daarin de winnaar ontsnapt.
- Winnaar van de dag: Gisteren strandde Peter Sagan nog op de tweede plaats (zijn 19e al in de Tour), maar vandaag was het wel raak. De onnavolgbare Slovaak pakt zijn negende ritoverwinning en krijgt er de gele én de groene trui bovenop.
- Renner van de dag: Sylvain Chavanel werd lelijk in de steek gelaten door zijn jongere medevluchters, maar maakte er het beste van. In zijn 18e Tour (een record) reed hij zowat de hele dag moederziel alleen voorop.
Vreemde ontwikkelingen in de vroege vlucht
Het duurde vandaag een kilometer langer dan gisteren vooraleer zich een kopgroep had gevormd waar het peloton zich in kon vinden. Chavanel, Gogl en Smith leken vertrokken voor een lang avontuur, maar dat liep even anders af.
Na de beklimming van de enige helling van de dag, waar Smith het punt voor de bollen greep, viel de vlucht uiteen. Eerst haakte Gogl af, ogenschijnlijk met pijn aan zijn knie, en even later liet ook Smith zich uitzakken. De Nieuw-Zeelander van Wanty wist zich zeker van de bolletjestrui (de eerste trui ooit voor zijn land in de Tour) en besloot om zich niet langer uit de naad te rijden.
Een verraste Chavanel liet het niet aan zijn hart komen. Het werd zelfs een klein feestje toen de Franse veteraan door het dorp reed waar Jean-René Bernaudeau, manager van zijn ploeg Direct Energie, de koers stond te volgen met een hele hoop supporters.
Chavanel als een held onthaald in dorp van manager
Valpartijen verstoren opnieuw de finale
Het was een kwestie van tijd vooraleer Chavanel zou ingerekend worden. Onderweg viel er wel nieuws te rapen. De Ethiopiër Grmay werd met hevige buikkrampen de eerste opvolger en ook Luis Leon Sanchez hield het na een stevige valpartij voor bekeken.
Net als gisteren was het een zenuwachtige bedoening in het peloton. Yates en Démare stonden te voet, maar konden opnieuw aansluiten. Dat geluk had Kittel niet, want zijn tube liep te dicht bij de finish in La Roche-sur-Yon leeg. Quick-Step en Gaviria hadden de beste kaarten in handen toen het peloton de aankomstplaats binnen kwam denderen, maar op anderhalve kilometer van de streep strooide een valpartij roet in het eten.
Een klein groepje ontsnapte aan het onheil en streed voor de zege. De mannetjes van Bora waren in het overtal en dus speelde Démare op de verrassing. De gok pakte verkeerd uit, want Sagan kwam er met een paar machtige halen uit. Hij hield Colbrelli, die misschien wel de snelste sprint van allemaal reed, af op de streep.
Gaviria: "Niet ontgoocheld, heb met volle teugen genoten"
- Fernando Gaviria: "Die val kon ik niet ontwijken. Ik ben niet ontgoocheld dat ik mijn gele trui kwijt ben. Dat soort dingen gebeuren nu eenmaal in de Tour en in de koers: soms zit het mee, soms zit het tegen. Maar ik heb met volle teugen genoten van mijn dagje in het geel."
- Dion Smith (bolletjestrui): "Het is speciaal dat ik hier sta in de bolletjestrui. Ik heb me laten uitzakken om energie te sparen voor de ploegentijdrit van morgen. Dat waren de teamorders. Lastig, maar ik begrijp het wel. Met Guillaume Martin hebben we iemand met klassementsambities en we willen niet te veel tijd verliezen."