ADO Den Haag-VVV-Venlo
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
goal door Sheraldo Becker na 13', 1 - 0 | |||||||||
goal door Patrick Joosten na 43', 1 - 1 | |||||||||
goal door Patrick Joosten na 51', 1 - 2 | |||||||||
goal door Erik Falkenburg na 60', 2 - 2 | |||||||||
penalty door Peniel Mlapa na 83', 2 - 3 | |||||||||
goal door Jay-Roy Grot na 90+7', 2 - 4 |
Fase per faselaatste update: bijna 6 jaar geleden
90+8' tweede helft
90+1'
7 - extra time
Er komen 7 minuten extra tijd bij.
62'
46' tweede helft
45+2' eerste helft
1' eerste helft