Premier League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | |
2 | Liverpool | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | |
3 | Arsenal | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | |
4 | Aston Villa | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | |
5 | Chelsea | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | |
7 | Nottingham Forest | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | |
8 | Tottenham Hotspur | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | |
9 | Brentford | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
10 | Fulham | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
11 | Bournemouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | |
12 | Newcastle United | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
13 | West Ham United | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | |
14 | Manchester United | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | |
15 | Leicester City | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | |
16 | Everton | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 16 | |
17 | Crystal Palace | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | |
18 | Ipswich Town | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 20 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 12 | 25 | |
20 | Southampton | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 19 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
2 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
3 | Arsenal | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | |
4 | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
5 | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | |
7 | Nottingham Forest | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Tottenham Hotspur | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
9 | Brentford | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | |
10 | Fulham | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
11 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
12 | Newcastle United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
13 | West Ham United | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
14 | Manchester United | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
15 | Leicester City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
16 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
17 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
18 | Ipswich Town | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
20 | Southampton | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
3 | Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
4 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
5 | Chelsea | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
7 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
8 | Tottenham Hotspur | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
9 | Brentford | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
10 | Fulham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
11 | Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
12 | Newcastle United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
13 | West Ham United | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
14 | Manchester United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
15 | Leicester City | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | |
16 | Everton | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
17 | Crystal Palace | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
18 | Ipswich Town | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | |
20 | Southampton | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 |
Zirkzee doet Old Trafford meteen daveren: hij trapt Man United ultiem voorbij Fulham in Premier League-opener
- 18' - Geel - Mason Mount
- 26' - Geel - Calvin Bassey
- 41' - Geel - Harry Maguire
- 60' - Verv. Amad Diallo door Alejandro Garnacho
- 60' - Verv. Mason Mount door Joshua Zirkzee
- 63' - Verv. Emile Smith Rowe door Tom Cairney
- 70' - Geel - Andreas Pereira
- 74' - Geel - Tom Cairney
- 78' - Verv. Rodrigo Muniz door Raúl Jiménez
- 79' - Verv. Adama Traoré door Harry Wilson
- 81' - Verv. Harry Maguire door Jonny Evans
- 81' - Verv. Noussair Mazraoui door Matthijs de Ligt
- 84' - Verv. Kobbie Mainoo door Scott McTominay
- 87' - Doelpunt - Joshua Zirkzee (1 - 0)
- 90+2' - Verv. Andreas Pereira door Harrison Reed
- 90+2' - Verv. Saša Lukic door Jay Stansfield
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87' | Joshua Zirkzee | 87' | Joshua Zirkzee | 1 - 0 |
Een debuut door de grote poort. Ex-Anderlecht-spits Joshua Zirkzee heeft Manchester United in de eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen voorbij Fulham geloodst. Diep in de slotfase tikte hij een voorzet voorbij doelman Bernd Leno.
Meer dan een halfuur had Joshua Zirkzee niet nodig om zijn stempel te drukken in het Theatre of Dreams.
De nieuwe topaankoop van Manchester United werd na een uur in de partij tegen Fulham voor het eerst tussen de lijnen gegooid. United was tot dan niet door het pantser van Fulham geraakt.
Lange tijd leek dat ook zo te blijven, maar in minuut 87 haalde Zirkzee zijn kattenpootje boven. De Nederlandse spits devieerde een voorzet in de verste hoek, Bernd Leno was eraan voor de moeite.
Zo bespaart Zirkzee zijn coach en landgenoot Erik Ten Hag - en heel het rode deel van Manchester - meteen een pak kopzorgen.
Vorige week verloor United nog de Community Shield tegen stadsgenoot City, nu kan het toch even pronken met een voorlopige leidersplek. Kampioen Manchester City komt zondag pas in actie, dan trekt het naar Chelsea.