Premier League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | |
2 | Liverpool | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | |
3 | Arsenal | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | |
4 | Aston Villa | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | |
5 | Chelsea | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | |
7 | Nottingham Forest | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | |
8 | Tottenham Hotspur | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | |
9 | Brentford | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
10 | Fulham | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
11 | Bournemouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | |
12 | Newcastle United | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
13 | West Ham United | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | |
14 | Manchester United | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | |
15 | Leicester City | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | |
16 | Everton | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 16 | |
17 | Crystal Palace | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | |
18 | Ipswich Town | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 20 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 12 | 25 | |
20 | Southampton | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 19 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
2 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
3 | Arsenal | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | |
4 | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
5 | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | |
7 | Nottingham Forest | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Tottenham Hotspur | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
9 | Brentford | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | |
10 | Fulham | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
11 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
12 | Newcastle United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
13 | West Ham United | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
14 | Manchester United | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
15 | Leicester City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
16 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
17 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
18 | Ipswich Town | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
20 | Southampton | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
3 | Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
4 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
5 | Chelsea | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
7 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
8 | Tottenham Hotspur | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
9 | Brentford | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
10 | Fulham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
11 | Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
12 | Newcastle United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
13 | West Ham United | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
14 | Manchester United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
15 | Leicester City | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | |
16 | Everton | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
17 | Crystal Palace | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
18 | Ipswich Town | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | |
20 | Southampton | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 |
VIDEO - Mo Salah breekt op openingsspeeldag Premier League-record en gunt Arne Slot mooi debuut
- 6' - Geel - Luke Woolfenden
- 13' - Geel - Omari Hutchinson
- 24' - Geel - Wes Burns
- 57' - Verv. Wes Burns door Ben Johnson
- 60' - Doelpunt - Diogo Jota (0 - 1)
- 65' - Verv. Massimo Luongo door Jack Taylor
- 65' - Verv. Conor Chaplin door Marcus Harness
- 65' - Doelpunt - Mohamed Salah (0 - 2)
- 74' - Verv. Liam Delap door Ali Al-Hamadi
- 74' - Verv. Axel Tuanzebe door Sammie Szmodics
- 77' - Verv. Trent Alexander-Arnold door Conor Bradley
- 79' - Verv. Diogo Jota door Cody Gakpo
- 79' - Verv. Andrew Robertson door Kostas Tsimikas
- 90+5' - Geel - Cody Gakpo
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60' | Diogo Jota | 0 - 1 | Diogo Jota | 60' | |||||
65' | Mohamed Salah | 0 - 2 | Mohamed Salah | 65' |
Liverpool heeft zijn start onder Arne Slot niet gemist. Ondanks een stroeve start tegen nieuwkomer Ipswich Town konden Diogo Jota en Mo Salah toch een zege uit de brand slepen. De Egyptenaar mag zich nu de beste schutter ooit noemen op de openingsspeeldag van de Premier League.
Liverpool had een sterke indruk gemaakt in zijn laatste oefenmatch tegen Sevilla, maar de eerste echte opdracht tegen Ipswich Town bleek toch een pak moeilijker.
De Tractor Boys, voor het eerst in meer dan 20 jaar weer op het hoogste niveau, sprokkelden zelfs de beste kansen bijeen voor de rust. Hun bekendste fan Ed Sheeran veerde zelfs al op na 20 minuten, maar Alisson pakte de bal.
Arne Slot, de vervanger van Jürgen Klopp, zag in de tweede helft tekenen van beterschap. Diogo Jota, die eerst nog een grote kans had gemist, kon na een uur een cadeautje van Mo Salah uitpakken.
De Egyptenaar sloeg niet veel later zelf toe voor de 2-0-eindstand. Het is voor Salah al zijn 9e doelpunt op de openingsspeeldag van de Premier League.
Tot vandaag deelde hij het record van 8 goals nog met Frank Lampard, Wayne Rooney en Alan Shearer, maar nu staat de 32-jarige spits op eenzame hoogte. En dat in zijn 350e wedstrijd voor Liverpool.
Ook Arne Slot keek tevreden toe. De Nederlander is de eerste Liverpool-trainer deze eeuw die wint bij zijn debuut. Goed begonnen is half gewonnen?