Premier League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | |
2 | Liverpool | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | |
3 | Arsenal | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | |
4 | Aston Villa | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | |
5 | Chelsea | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | |
7 | Nottingham Forest | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | |
8 | Tottenham Hotspur | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | |
9 | Brentford | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
10 | Fulham | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
11 | Bournemouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | |
12 | Newcastle United | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
13 | West Ham United | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | |
14 | Manchester United | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | |
15 | Leicester City | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | |
16 | Everton | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 16 | |
17 | Crystal Palace | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | |
18 | Ipswich Town | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 20 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 12 | 25 | |
20 | Southampton | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 19 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
2 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
3 | Arsenal | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | |
4 | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
5 | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | |
7 | Nottingham Forest | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Tottenham Hotspur | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
9 | Brentford | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | |
10 | Fulham | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
11 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
12 | Newcastle United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
13 | West Ham United | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
14 | Manchester United | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
15 | Leicester City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
16 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
17 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
18 | Ipswich Town | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
20 | Southampton | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
3 | Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
4 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
5 | Chelsea | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
7 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
8 | Tottenham Hotspur | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
9 | Brentford | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
10 | Fulham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
11 | Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
12 | Newcastle United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
13 | West Ham United | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
14 | Manchester United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
15 | Leicester City | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | |
16 | Everton | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
17 | Crystal Palace | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
18 | Ipswich Town | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | |
20 | Southampton | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 |
Jubilaris Haaland wijst Manchester City de weg tegen matig Chelsea in seizoensopener
- 18' - Doelpunt - Erling Haaland (0 - 1)
- 59' - Verv. Christopher Nkunku door Pedro Neto
- 66' - Geel - Erling Haaland
- 66' - Verv. Nicolas Jackson door Marc Guiu
- 67' - Verv. Romeo Lavia door Kiernan Dewsbury-Hall
- 80' - Verv. Marc Cucurella door Renato Veiga
- 84' - Doelpunt - Mateo Kovacic (0 - 2)
- 89' - Geel - Moisés Caicedo
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18' | Erling Haaland | 0 - 1 | Erling Haaland | 18' | |||||
84' | Mateo Kovacic | 0 - 2 | Mateo Kovacic | 84' |
Landskampioen Manchester City heeft vlot de maat genomen van Chelsea in zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Erling Haaland opende in zijn honderdste wedstrijd voor The Citizens de score, Mateo Kovacic bezegelde in het slot de zege. Jeremy Doku en Kevin De Bruyne speelden een goede wedstrijd bij de bezoekers, Roméo Lavia stond zijn mannetje op het middenveld bij Chelsea.
Nog voor de topper tegen Chelsea werd er bij landskampioen Manchester City al iemand gevierd: Erling Haaland begon aan zijn honderdste wedstrijd voor The Citizens.
De Noorse doelpuntenmachine liet de gelegenheid niet passeren om zijn nu al waanzinnige statistieken nog wat op te leuken. Haaland trapte na uitstekend voorbereidend werk van Jeremy Doku de 0-1 tegen het net. Zijn 91ste goal in 100 matchen voor City.
Bij Chelsea gaf coach Enzo Maresca het vertrouwen aan Romeo Lavia. De jonge Belg stond zowat het hele vorige seizoen geblesseerd aan de kant, maar maakte met zijn technisch vernuft zondag indruk op het middenveld bij The Blues.
City controleert
Lavia zag hoe Chelsea vlak voor de rust kwam aandringen: Cole Palmer testte de vuisten van Ederson, Nico Jackson zag een doelpunt afgekeurd voor buitenspel.
Chelsea had zo het beste al achter de rug, want na de rust bleven grote kansen uit. City, met dirigent Kevin De Bruyne, controleerde en stelde in minuut 84 de zege helemaal veilig. Mateo Kovacic trapte knap, al had Chelsea-doelman Robert Sánchez veel beter kunnen doen.
De landskampioen begint zo met een vlotte zege aan het nieuwe voetbalseizoen. Chelsea moet volgende week tegen Wolverhampton al op zoek naar eerherstel.