LaLiga EA Sports
speeldag 12
LaLiga EA Sports klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 10 | |
2 | Real Madrid | 24 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 11 | |
3 | Villarreal CF | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 19 | |
4 | Atlético Madrid | 20 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 7 | |
5 | Athletic Club | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | |
6 | Real Betis | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | |
7 | Real Mallorca | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | |
8 | CA Osasuna | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | |
9 | Rayo Vallecano | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | |
10 | Sevilla | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | |
11 | RC Celta | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 20 | |
12 | Real Sociedad | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | |
13 | Girona FC | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | |
14 | CD Leganés | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | |
15 | Getafe CF | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | |
16 | Deportivo Alavés | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 19 | |
17 | Espanyol | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 19 | |
18 | UD Las Palmas | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 19 | |
19 | Real Valladolid | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 23 | |
20 | Valencia CF | 7 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 17 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
2 | Real Madrid | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | |
3 | Villarreal CF | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | |
4 | Atlético Madrid | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
5 | Athletic Club | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | |
6 | Real Betis | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
7 | Real Mallorca | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
8 | CA Osasuna | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | |
9 | Rayo Vallecano | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
10 | Sevilla | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
11 | RC Celta | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
12 | Real Sociedad | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | |
13 | Girona FC | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
14 | CD Leganés | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
15 | Getafe CF | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
16 | Deportivo Alavés | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
17 | Espanyol | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | |
18 | UD Las Palmas | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
19 | Real Valladolid | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
20 | Valencia CF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | |
2 | Real Madrid | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | |
3 | Villarreal CF | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
4 | Atlético Madrid | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
5 | Athletic Club | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
6 | Real Betis | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
7 | Real Mallorca | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | |
8 | CA Osasuna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
9 | Rayo Vallecano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
10 | Sevilla | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | |
11 | RC Celta | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 13 | |
12 | Real Sociedad | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
13 | Girona FC | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
14 | CD Leganés | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
15 | Getafe CF | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
16 | Deportivo Alavés | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 12 | |
17 | Espanyol | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
18 | UD Las Palmas | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | |
19 | Real Valladolid | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 17 | |
20 | Valencia CF | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 |
Deportivo Alavés | Real Mallorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches |