WK tafeltennis: Nuytinck strandt op zucht van stunt tegen nummer 4 van de wereld
In Houston vindt deze week het WK tafeltennis plaats. In het enkelspel zijn de Belgische mannen en vrouwen allemaal al uitgeschakeld, in het dubbelspel nog niet.
mannen enkelspel
derde ronde | |||
---|---|---|---|
Cedric Nuytinck (75) | Hugo Calderano (Bra-4) | 3-4 | 6-11, 8-11, 11-6, 11-8, 7-11, 11-7, 5-11 |
Martin Allegro (122) | Kanak Jha (VS-31) | 2-4 | 7-11, 11-6, 13-11, 7-11, 9-11, 6-11 |
tweede ronde | |||
Cedric Nuytinck (75) | Noshad Alamiyan (Irn-69) | 4-1 | 11-8, 10-12, 11-8, 11-6, 11-9 |
Martin Allegro (122) | Lee Sangsu (ZKo-20) | 4-0 | 11-8, 11-5, 11-9, 11-8 |
eerste ronde | |||
Cedric Nuytinck (ITTF-75) | Sharath Kamal Achanta (Ina-30) | 4-1 | 11-13, 11-5, 11-6, 11-7, 11-9 |
Martin Allegro (ITTF-122) | Rares Sipos (Roe-153) | 4-0 | 11-5, 11-4, 11-9, 11-9 |
Robin Devos (ITTF-120) | Benedek Olah (Fin-79) | 3-4 | 7-11, 11-4, 13-11, 9-11, 9-11, 9-11, 11-9, 7-11 |
Florent Lambiet (ITTF-105) | Chuqin Wang (Chn-16) | 0-4 | 8-11, 7-11, 10-12, 9-11 |
mannen dubbelspel
1/8e finales | |||
---|---|---|---|
Florent Lambiet/Martin Allegro (Bel) | Dang Qiu/Benedikt Duda (Dui) | 1-3 | 17-19, 7-11, 11-7, 4-11 |
Cedric Nuytinck/Jakub Dyjas (Bel/Pol) | Paul Drinkhall/Liam Pitchford (Eng) | vri | |
tweede ronde | |||
Florent Lambiet/Martin Allegro (Bel) | Darko Jorgic/Deni Kozul (Svn) | 3-2 | 11-9, 11-9, 17-19, 6-11, 11-8 |
Cedric Nuytinck/Jakub Dyas (Bel/Pol) | Robert Gardos/Daniel Habesohn (Oos) | 3-1 | 13-11, 11-4, 5-11, 11-9 |
Robin Devos/Benedek Olah (Bel/Fin) |
Togami/Uda (Jap) | 0-3 | 5-11, 8-11, 6-11 |
eerste ronde | |||
Robin Devos/Benedek Olah (Bel/Fin) | Muhannad Al Balushi/Asad Alraisi (Oma) | 3-0 | 11-2, 11-3, 11-8 |
vrouwen enkelspel
eerste ronde | |||
---|---|---|---|
Nathalie Marchetti (ITTF-143) | Natalia Bajor (Pol-94) | 2-4 | 5-11, 11-7, 7-11, 8-11, 11-9, 8-11 |
Margo Degraef (ITTF-155) | Pauline Chasselin (Fra-159) | 0-4 | 10-12, 5-11, 2-11, 8-11 |
vrouwen dubbelspel
tweede ronde | |||
---|---|---|---|
Nathalie Marchetti/Margo Degraef | Archana Girish Kamath/Manika Batra (Ina) | 0-3 | 4-11, 7-11, 6-11 |
eerste ronde | |||
Nathalie Marchetti/Margo Degraef (Bel) | Yue Wu/Lily Zhang (VS) | 3-2 | 5-11, 11-8, 7-11, 11-9, 11-7 |
gemengd dubbelspel
tweede ronde | |||
---|---|---|---|
Nathalie Marchetti/Florent Lambiet (Bel) | Maria Xiao/Alvaro Robles (Spa) | 0-3 | 3-11, 2-11, 5-11 |
eerste ronde | |||
Nathalie Marchetti/Florent Lambiet (Bel) | Gaston Alto/Ana Codina (Arg) | 3-0 | 11-4, 11-8, 14-12 |