programma Bart Swings | |||
---|---|---|---|
zondag 6 februari | 5.000 meter | 7e in 6'16"90 | verslag |
dinsdag 8 februari | 1.500 meter | 13e in 1'45"82 | verslag |
vrijdag 11 februari | 10.000 meter | 10e in 13'02"43 | verslag |
zaterdag 19 februari | halve finale massastart | 2e (naar finale) | verslag |
zaterdag 19 februari | finale massastart | 1e: GOUD | verslag |
video
- schaatsen
- EK massastart: goud in 2022 en 2020
WK massastart: brons in 2021
EK allround: zilver in 2016 en brons in 2017
WK allround: brons in 2013 - 2014: 4e op 5.000m, 10e op 1.500m en 10e op 10.000m
2018: 2e op massastart, 6e op 1.500m en 5.000m en 8e op 10.000m