programma Lianne Tan (Paris 2024) | |||
---|---|---|---|
28/07 | Lianne Tan - Tzu Ying Tai | groepsfase | 0-2 (15-21, 14-21) |
30/07 | Lianne Tan - Ratchanok Intanon | groepsfase | 0-2 (8-21, 14-21) |
stand groep E | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | W | V | sets | ||
1. | Tai Tzu Ying (Tai) | 1 | 1 | 0 | 2-0 |
2. | Ratchanok Intanon (Tha) | 1 | 1 | 0 | 2-0 |
3. | Lianne Tan | 2 | 0 | 2 | 0-4 |
nieuws:
video
- badminton
- 17e in Londen 2012
27e in Rio 2016
15e in Tokio 2020