Bekijk het Giro Magazine van rit 4
Bekijk het Giro Magazine van rit 4
Giro d'Italia klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Aurélien Paret-Peintre | 4:16:04 | AG2R - Citroën TeamACT |
2 | Andreas Leknessund | +2 | Team DSMDSM |
3 | Toms Skujinš | +57 | Trek - SegafredoTFS |
4 | Vincenzo Albanese | +57 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
5 | Nicola Conci | +1:02 | Alpecin - DeceuninckADC |
6 | Amanuel Gehbreigzabhier | +1:07 | Trek - SegafredoTFS |
7 | Koen Bouwman | +2:01 | Jumbo - VismaTJV |
8 | Damiano Caruso | +2:01 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Eddie Dunbar | +2:01 | Team Jayco - AlUlaJAY |
10 | Aleksandr Vlasov | +2:01 | BORA - hansgroheBOH |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Andreas Leknessund | 14:35:44 | Team DSMDSM |
2 | Remco Evenepoel | +28 | Soudal - Quick-StepSOQ |
3 | Aurélien Paret-Peintre | +30 | AG2R - Citroën TeamACT |
4 | João Almeida | +1:00 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Primož Roglic | +1:12 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Geraint Thomas | +1:26 | INEOS GrenadiersIGD |
7 | Aleksandr Vlasov | +1:26 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Toms Skujinš | +1:29 | Trek - SegafredoTFS |
9 | Tao Geoghegan Hart | +1:30 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Jay Vine | +1:36 | UAE Team EmiratesUAD |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Pinot | 30 | Groupama - FDJGFC |
2 | Amanuel Gehbreigzabhier | 26 | Trek - SegafredoTFS |
3 | Aurélien Paret-Peintre | 22 | AG2R - Citroën TeamACT |
4 | Santiago Buitrago | 12 | Bahrain VictoriousTBV |
5 | Andreas Leknessund | 10 | Team DSMDSM |
6 | Toms Skujinš | 10 | Trek - SegafredoTFS |
7 | Vincenzo Albanese | 8 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
8 | Warren Barguil | 8 | Team Arkéa - SamsicARK |
9 | Sepp Kuss | 4 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Thomas Champion | 4 | CofidisCOF |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 53 | Bahrain VictoriousTBV |
2 | Kaden Groves | 39 | Alpecin - DeceuninckADC |
3 | Michael Matthews | 38 | Team Jayco - AlUlaJAY |
4 | David Dekker | 35 | Team Arkéa - SamsicARK |
5 | Aurélien Paret-Peintre | 33 | AG2R - Citroën TeamACT |
6 | Vincenzo Albanese | 28 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
7 | Mads Pedersen | 26 | Trek - SegafredoTFS |
8 | Arne Marit | 23 | Intermarché - Circus - WantyICW |
9 | Andreas Leknessund | 22 | Team DSMDSM |
10 | Toms Skujinš | 16 | Trek - SegafredoTFS |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Andreas Leknessund | 14:35:44 | Team DSMDSM |
2 | Remco Evenepoel | +28 | Soudal - Quick-StepSOQ |
3 | João Almeida | +1:00 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Thymen Arensman | +2:33 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Santiago Buitrago | +2:52 | Bahrain VictoriousTBV |
6 | Einer Rubio | +3:35 | Movistar TeamMOV |
7 | Matthew Riccitello | +3:47 | Israel - Premier TechIPT |
8 | Laurens Huys | +4:59 | Intermarché - Circus - WantyICW |
9 | Jefferson Alexander Cepeda | +5:16 | EF Education - EasyPostEFE |
10 | Ilan Van Wilder | +6:47 | Soudal - Quick-StepSOQ |
Gerelateerd:
Giro d'Italia
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/05 | Italië - Italië | ||||
2 | 11/05 | Italië - Italië | ||||
3 | 12/05 | Italië - Italië | ||||
4 | 13/05 | Italië - Italië | ||||
5 | 14/05 | Italië - Italië | ||||
6 | 15/05 | Italië - Italië | ||||
7 | 16/05 | Italië - Italië | ||||
8 | 17/05 | Italië - Italië | ||||
9 | 18/05 | Italië - Italië | ||||
19/05 | Italië - Italië | |||||
10 | 20/05 | Italië - Italië | ||||
11 | 21/05 | Italië - Italië | ||||
12 | 22/05 | Italië - Italië | ||||
13 | 23/05 | Italië - Italië | ||||
14 | 24/05 | Italië - Italië | ||||
15 | 25/05 | Italië - Italië | ||||
26/05 | Italië - Italië | |||||
16 | 27/05 | Italië - Italië | ||||
17 | 28/05 | Italië - Italië | ||||
18 | 29/05 | Italië - Italië | ||||
19 | 30/05 | Italië - Italië | ||||
20 | 31/05 | Italië - Italië | ||||
21 | 01/06 | Italië - Italië |