Ben Broeders is op de eerste Diamond League-meeting van het jaar over 5,71 meter gesprongen, wat goed was voor de 3e plaats in Doha. Armand Duplantis sprong bijna achteloos over 6,02 meter, de winnende hoogte.
De wind blies gisteren overvloedig door de woestijn en dus moest het polsstokspringen een dag uitgesteld worden.
Ben Broeders maakte op 5,61 meter één foutje, maar over 5,71 meter ging hij wel in één keer. Voor Renaud Lavillenie was die hoogte te veel gevraagd, voor wereldrecordhouder Armand Duplantis uiteraard niet.
De Zweed ging als enige over 5,81 meter en stelde zo de zege veilig. Hierna ging hij ook bij zijn eerste poging over 6,02 meter, waarna hij de lat nog op 6,12 meter liet leggen, maar op die hoogte faalde hij 3 keer.
Broeders bleef samen met 3 anderen steken op 5,71 meter. Op basis van het aantal missers werd de Belg op de 3e plaats geplaatst.
Gerelateerd:
uitslagen mannen | |||
---|---|---|---|
200 meter | 1. | Noah Lyles (VS) | 19"72 |
800 meter | 1. | Noah Kibet (Ken) | 1'49"08 |
1.500 meter | 1. | Abel Kipsang (Ken) | 3'35"70 |
400 meter horden | 1. | Alison dos Santos (Bra) | 47"24 |
3.000 meter steeple | 1. | Soufiane El Bakkali (Mar) | 8'09"66 |
hoogspringen | 1. | Sanghyeok Woo (ZKo) | 2,33 m |
speerwerpen | 1. | Anderson Peters (Gre) | 93,07 m |
polsstokspringen | 1. | Armand Duplantis (Zwe) | 6,02 m |
uitslagen vrouwen | |||
---|---|---|---|
200 meter | 1. | Gabrielle Thomas (VS) | 21"98 |
400 meter | 1. | Marileidy Paulino (Dom) | 51"20 |
3.000 meter | 1. | Francine Niyonsaba (Bur) | 8'37"70 |
100 meter horden | 1. | Kendra Harrison (VS) | 12"43 |
hink-stap-springen | 1. | Shanieka Ricketts (Jam) |
14,82 m |
kogelstoten | 1. | Chase Ealey (VS) | 19,51 m |