programma van Hanne Desmet | |||
---|---|---|---|
zaterdag 5 februari | reeksen 500 meter | 3e (naar KF) | verslag |
maandag 7 februari | kwartfinales 500 meter | 2e (naar HF) | verslag |
maandag 7 februari | halve finales 500 meter | opgevist (naar HF) | verslag |
maandag 7 februari | A-finale 500 meter | 5e | verslag |
woensdag 9 februari | reeksen 1.000 meter | 2e (naar KF) | verslag |
vrijdag 11 februari | kwartfinales 1.000 meter | 2e (naar HF) | verslag |
vrijdag 11 februari | halve finales 1.000 meter | 2e (naar F) | verslag |
vrijdag 11 februari | A-finale 1.000 meter | 3e BRONS | verslag |
woensdag 16 februari | kwartfinales 1.500 meter | 2e (naar HF) | verslag |
woensdag 16 februari | halve finales 1.500 meter | 2e (naar F) | verslag |
woensdag 16 februari | finale 1.500 meter | 4e | verslag |
video
- WK 2021: 2e op 1.000m
EK 2020: 4e op 1.000m en 5e op 1.500m
WK 2019: 5e op 1.500m
EK 2019: 4e op 1.500m - eerste olympische deelname