Rit 1: Ourense-Castrelo de Miño
- 9.7km - Ventosela
rank player team result 1Orica Orica 10:322BMC Racing BMC Racing +03Team Sky Team Sky +3 - 19.3km - San Cristovo de Cea
rank player team result 1BMC Racing BMC Racing 20:082Orica Orica +63LottoNL LottoNL +7
Chris Froome en Team Sky hebben de eerste slag gewonnen in de Vuelta. In de ploegentijdrit waren ze enkele tienden van een seconde sneller dan Movistar. De Brit Peter Kennaugh is de eerste leider.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08 | Ourense - Castrelo de Miño | tijdrit | 27,8 km | Team Sky | Peter Kennaugh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21/08 | Ourense - Baiona | vlak | 160,8 km | Gianni Meersman | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22/08 | Marín - Mirador de Ézaro | semi bergetappe | 176,4 km | Alexandre Geniez | Rubén Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23/08 | Betanzos - Mirador Vixía de Herbeira | semi bergetappe | 161,3 km | Lilian Calmejane | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24/08 | Viveiro - Lugo | vlak | 171,3 km | Gianni Meersman | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25/08 | Monforte de Lemos - Luintra | semi bergetappe | 163,2 km | Simon Yates | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 26/08 | Maceda - Puebla de Sanabria | semi bergetappe | 155,5 km | Jonas Van Genechten | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27/08 | Villalpando - La Camperona | semi bergetappe | 181,5 km | Sergey Lagutin | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 28/08 | Cistierna - Alto del Naranco | semi bergetappe | 164,5 km | David De La Cruz | David De La Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29/08 | Lugones - Lagos de Covadonga | bergetappe | 188,7 km | Nairo Quintana | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31/08 | Colunga - Peña Cabarga | semi bergetappe | 166 km | Chris Froome | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01/09 | Los Corrales de Buelna - Bilbao | semi bergetappe | 193,2 km | Jens Keukeleire | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 02/09 | Bilbao - Dantxarinea | semi bergetappe | 213,4 km | Valerio Conti | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 03/09 | Dantxarinea - Col d'Aubisque | bergetappe | 196 km | Robert Gesink | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 04/09 | Sabiñánigo - Aramón Formigal | bergetappe | 118,5 km | Gianluca Brambilla | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 05/09 | Alcañiz - Peñíscola | vlak | 156,4 km | Jempy Drücker | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 06/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 07/09 | Castellón de la Plana - Alto Mas de la Costa | bergetappe | 177,5 km | Mathias Frank | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08/09 | Requena - Gandía | vlak | 196,8 km | Magnus Cort | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 09/09 | Xàbia - Calp | tijdrit | 37 km | Chris Froome | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10/09 | Benidorm - Alto de Aitana | bergetappe | 193,2 km | Pierre Latour | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11/09 | Las Rozas de Madrid - Madrid | vlak | 104,1 km | Magnus Cort | Nairo Quintana |
De ploegentijdrit in een notendop
- Winnaar van de dag: Op papier is Sky niet naar de Vuelta afgezakt met zijn sterkste opstelling. Maar de tegenstand was vandaag toch nog wat zwakker dan de Britten.
- Verliezer van de dag: Alberto Contador en Tinkoff kregen een rekening voorgeschoteld van 52 seconden. Meteen al een fikse achterstand op Froome, Quintana en Valverde.
- Opvallend: Froome "himself" was in de slotmeters het zwakke broertje bij Sky en moest een gaatje laten. Gelukkig voor de Britten kostte hen dat net niet de zege.
Bloedstollende strijd tussen Movistar en Sky
Traditioneel opende het Vuelta-bal met een ploegentijdrit (27,8 kilometer). Etixx-Quick Step sprong al vroeg in de dans en zette een eerste richttijd neer.
Maar toen Orica-BikeExchange - het zwarte beest van Quick Step - over de streep zoefde, spatte de zegedroom van Lampaert en co uit elkaar.
Slechts twee teams doken nog onder de tijd van de Australiërs: Movistar en Sky. Zij stuurden aan op een bloedstollende strijd.
Ondanks een spartelende Froome op het einde reed Sky een habbekrats sneller dan Movistar, dat Valverde graag in de leiderstrui had zien blinken.
Van het favorietenkransje deed Alberto Contador de slechtste zaak: "El Pistolero" verloor 52 seconden. Lotto-Soudal eindigde 15e op 1'27". Lampre was de slechtste leerling van de klas op ruim 2 minuten.
Kennaugh is de eerste drager van de leiderstrui
Contador: "Had vooraf minuut achterstand in gedachten"
- Peter Kennaugh (leider): "Dit is mijn eerste zege in een grote ronde. We hebben van bij het begin van de ploegentijdrit alles gegeven. Ik denk dat Froome supergelukkig is dat Contador al een minuut verloren heeft."
- Alberto Contador (Tinkoff): "Ik had het voorzien dat ik met een minuut achterstand zou beginnen op een rechtstreekse concurrent (Froome, red). Ik ben tevreden over het team. Er komen nog veel kansen om die verloren tijd goed te maken."