Vluchter King is de koning te rijk in eerste bergrit in Vuelta
De vluchters hebben een vrijgeleide gekregen in de eerste echte bergrit in de Ronde van Spanje. In de sprint bergop schudde Ben King (Dimension Data) Nikita Stalnov en Pierre Rolland af. Jelle Wallays eindigde op de 6e plaats.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08 | Málaga - Málaga | tijdrit | 8 km | Rohan Dennis | Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26/08 | Marbella - Caminito del Rey | semi bergetappe | 163,5 km | Alejandro Valverde | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27/08 | La Cala de Mijas - Alhaurín de la Torre | semi bergetappe | 178,2 km | Elia Viviani | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28/08 | Vélez-Málaga - Puerto de Alfacar | bergetappe | 161,4 km | Benjamin King | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29/08 | Granada - Roquetas de Mar | semi bergetappe | 188,7 km | Simon Clarke | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30/08 | Huércal-Overa - San Javier | vlak | 155,7 km | Nacer Bouhanni | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 31/08 | Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | semi bergetappe | 185,4 km | Tony Gallopin | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01/09 | Linares - Almadén | semi bergetappe | 195,1 km | Alejandro Valverde | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 02/09 | Talavera de la Reina - La Covatilla | bergetappe | 198,2 km | Benjamin King | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 04/09 | Salamanca - Fermoselle | vlak | 177 km | Elia Viviani | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 05/09 | Mombuey - Luintra | semi bergetappe | 207,8 km | Alessandro De Marchi | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 06/09 | Mondoñedo - Mañón | vlak | 180,1 km | Alexandre Geniez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 07/09 | Candás - La Camperona | bergetappe | 174,8 km | Óscar Rodríguez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 08/09 | Cistierna - Les Praeres | bergetappe | 169,2 km | Simon Yates | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 09/09 | Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | bergetappe | 178,2 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11/09 | Santillana - Torrelavega | tijdrit | 32 km | Rohan Dennis | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12/09 | Getxo - Alto del Balcón de Bizkaia | bergetappe | 157 km | Michael Woods | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13/09 | Ejea de los Caballeros - Lleida | vlak | 186,1 km | Jelle Wallays | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14/09 | Lleida - Coll de la Rabassa | semi bergetappe | 154,4 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15/09 | Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina | bergetappe | 97,3 km | Enric Mas | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16/09 | Alcorcón - Madrid | vlak | 100,9 km | Elia Viviani | Simon Yates |
Verslag van de 4e etappe
Weer niet voor een Belg
Wallays nestelde zich in de eerste bergetappe van deze Vuelta in de goede vlucht van de dag. Net als gisteren waren ook Pierre Rolland en Luis Angel Maté weer van de partij. De kopgroep kreeg maximaal een voorsprong van maar liefst 9’30” en ging strijden voor dagwinst.
Wallays versnelde tijdens de enige tussensprint van de dag, maar hij werd bijgehaald door medevluchter Ben King. Samen trokken ze door en kregen ze het gezelschap van de Kazak Nikita Stalnov. Wallays kreeg het al snel moeilijk op de slotklim en moest het duo laten gaan.
Rolland riep onze landgenoot terug en liet hem daarna achter. Ondertussen was de voorsprong van het leidersduo gedaald tot 8 minuten. LottoNL-Jumbo pleegde in het peloton een coup maar de vogels waren al lang gaan vliegen.
Het was even schrikken voor de leiders toen Rolland in de laatste meters terugkwam. Hij geraakte niet tot op het wiel van King of Stalnov. Uiteindelijk trok King aan het langste eind en won hij met enkele meters voorsprong op Stalnov.
Ondertussen had Simon Yates de knuppel in het hoenderhok gegooid in het peloton en een aanval geplaatst. Valverde deed een poging om de rest terug te brengen, toch kon de Brit zijn voorsprong behouden. Kwiatkowski had op het einde nog 1 ploegmaat bij zich en slaagde er in zijn rode trui te redden.
Herbeleef de slotfase
King: "Een droom die uitkomt"
"Ik kon pas in de laatste km geloven in ritwinst en ben natuurlijk dolblij met de afloop. Ik kreeg enorm veel vertrouwen van het team, er heerst al een enorm goede sfeer sinds de Ronde van Oostenrijk", zei King na afloop.
"Het was altijd al een doel geweest om een rit te winnen in een grote ronde. Ikzelf en mijn vrouw offeren er zo veel voor op. Ik ben ook blij voor Qhubeka, het goede doel dat ons team steunt. (Het levert fietsen aan mensen in Afrika die in meer afgelegen gebieden wonen).