Viviani is sneller dan Nizzolo en Sagan in eerste sprint in Vuelta
Quick-Step heeft niet lang moeten wachten op een eerste ritzege in de Vuelta. Italiaans kampioen Elia Viviani had in de sprint een fiets voorsprong op Giacomo Nizzolo en Peter Sagan. Michal Kwiatkowski blijft nog een dagje langer in het rood.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08 | Málaga - Málaga | tijdrit | 8 km | Rohan Dennis | Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26/08 | Marbella - Caminito del Rey | semi bergetappe | 163,5 km | Alejandro Valverde | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27/08 | La Cala de Mijas - Alhaurín de la Torre | semi bergetappe | 178,2 km | Elia Viviani | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28/08 | Vélez-Málaga - Puerto de Alfacar | bergetappe | 161,4 km | Benjamin King | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29/08 | Granada - Roquetas de Mar | semi bergetappe | 188,7 km | Simon Clarke | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30/08 | Huércal-Overa - San Javier | vlak | 155,7 km | Nacer Bouhanni | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 31/08 | Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | semi bergetappe | 185,4 km | Tony Gallopin | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01/09 | Linares - Almadén | semi bergetappe | 195,1 km | Alejandro Valverde | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 02/09 | Talavera de la Reina - La Covatilla | bergetappe | 198,2 km | Benjamin King | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 04/09 | Salamanca - Fermoselle | vlak | 177 km | Elia Viviani | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 05/09 | Mombuey - Luintra | semi bergetappe | 207,8 km | Alessandro De Marchi | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 06/09 | Mondoñedo - Mañón | vlak | 180,1 km | Alexandre Geniez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 07/09 | Candás - La Camperona | bergetappe | 174,8 km | Óscar Rodríguez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 08/09 | Cistierna - Les Praeres | bergetappe | 169,2 km | Simon Yates | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 09/09 | Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | bergetappe | 178,2 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11/09 | Santillana - Torrelavega | tijdrit | 32 km | Rohan Dennis | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12/09 | Getxo - Alto del Balcón de Bizkaia | bergetappe | 157 km | Michael Woods | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13/09 | Ejea de los Caballeros - Lleida | vlak | 186,1 km | Jelle Wallays | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14/09 | Lleida - Coll de la Rabassa | semi bergetappe | 154,4 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15/09 | Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina | bergetappe | 97,3 km | Enric Mas | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16/09 | Alcorcón - Madrid | vlak | 100,9 km | Elia Viviani | Simon Yates |
Bekijk hier de laatste kilometer van de 1e sprintersetappe
Nummer 58 voor Quick-Step
De 3e etappe met een col van 1e en een van 3e categorie, werd volgens de organisatie van de Vuelta aangekondigd als een vlakke etappe en dus een kans voor sprinters.
Een kopgroep van zes kleurde de dag. 4 Spanjaarden en 2 Fransen, met Rolland als bekendste naam, kregen op 45 km van de finish het gezelschap van Campenaerts, Wallays en Pöstlberger.
Op 25 km van de streep was het einde verhaal voor Campenaerts. Hij ging onderuit in een bocht. In het peloton joegen Quick-Step en Movistar op de kopgroep, waar Pöstlberger ondertussen was gaan vliegen.
Zijn liedje was uitgezongen op 6 km van het einde. Een sprint zat er dan toch aan te komen. Viviani werd perfect afgezet door Mørkøv en won met veel overschot, voor zijn landgenoot Nizzolo en Sagan.
Kwiatkowski blijft leider. Richie Porte, die de voorbije dagen door gezondheidsproblemen al heel wat tijd verloor, kwam opnieuw op grote achterstand binnen.
De valpartij van Victor Campenaerts
"Ons fantastische seizoen blijft duren"
"Dit is een hele mooie overwinning. Ik heb er geen woorden voor", aldus Viviani. "Het is niet altijd gemakkelijk om de sterkste in koers te zijn, vandaar dat we moesten controleren. Gelukkig werkte Team Sky mee."
"Het is tot nu toe een fantastisch seizoen, en het blijft maar duren. Ik win hier voor de 1e keer in de Vuelta." Het is de 16e overwinning voor de Italiaanse kampioen dit seizoen.