Rit 18: Suances-Santo Toribio de Liébana
Sander Armée heeft de 18e rit in de Vuelta gewonnen. De renner van Lotto-Soudal was de sterkste van een uitgebreide kopgroep en rekende in de finale af met Loetsenko en Alaphilippe. Na de ritzege van Yves Lampaert is het de tweede Belgische ritzege in deze Vuelta.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/08 | Nîmes - Nîmes | tijdrit | 13,7 km | BMC Racing Team | Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20/08 | Nîmes - Gruissan | vlak | 203,4 km | Yves Lampaert | Yves Lampaert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21/08 | Prades - Andorra la Vella | bergetappe | 158,5 km | Vincenzo Nibali | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22/08 | Escaldes-Engordany - Tarragona | vlak | 198,2 km | Matteo Trentin | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 23/08 | Benicàssim - Ermita Santa Lucía | semi bergetappe | 175,7 km | Alexey Lutsenko | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24/08 | Villarreal - Sagunt | semi bergetappe | 204,4 km | Tomasz Marczynski | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 25/08 | Llíria - Cuenca | semi bergetappe | 197,5 km | Matej Mohoric | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 26/08 | Hellín - Xorret de Catí | bergetappe | 197,8 km | Julian Alaphilippe | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 27/08 | Orihuela - Cumbre del Sol | bergetappe | 174 km | Chris Froome | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 28/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29/08 | Caravaca de la Cruz - Alhama de Murcia | semi bergetappe | 164,8 km | Matteo Trentin | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 30/08 | Lorca - Calar Alto | bergetappe | 187,5 km | Miguel Ángel López | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 31/08 | Motril - Antequera | bergetappe | 160,1 km | Tomasz Marczynski | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 01/09 | Coín - Tomares | vlak | 193,1 km | Matteo Trentin | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 02/09 | Écija - Sierra de la Pandera | bergetappe | 174,1 km | Rafal Majka | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 03/09 | Alcalá la Real - Alto Hoya de la Mora | bergetappe | 129,4 km | Miguel Ángel López | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 04/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 05/09 | Los Arcos - Logroño | tijdrit | 40,2 km | Chris Froome | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 06/09 | Villadiego - Los Machucos | bergetappe | 180,5 km | Stefan Denifl | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 07/09 | Suances - Santo Toribio de Liébana | semi bergetappe | 165,5 km | Sander Armée | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 08/09 | Parque Natural de Redes - Gijón | semi bergetappe | 149,7 km | Thomas De Gendt | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 09/09 | Corvera - Alto de l'Angliru | bergetappe | 115,8 km | Alberto Contador | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10/09 | Arroyomolinos - Madrid | vlak | 117,6 km | Matteo Trentin | Chris Froome |
Rit 18 in een notendop
- Winnaar van de dag: "Sander Armée deed alles perfect vandaag", aldus Michel Wuyts. "Hij deed telkens op het juiste moment de juiste move." Het is de bekroning voor de 31-jarige Leuvenaar van een carrière die zich vooral in de schaduw afspeelde, eerst bij Topsport Vlaanderen en sinds 2014 voor Lotto.
- Verliezer van de dag: Chris Froome toonde zich gisteren erg kwetsbaar in de Vuelta, maar vandaag sloeg hij al weer terug. Zo moest Vincenzo Nibali een bijna even dure rekening betalen als hij gisteren aan Froome presenteerde.
- Opvallend: Lotto-Soudal was met een vrij bescheiden ploeg naar de Vuelta afgezakt, maar na de dubbel van Marczynski en nu Armée zit het al aan 3 ritzeges. Een mooie revanche voor de ietwat mislukte Giro en Tour.
VIDEO: Armée schudt Loetsenko af op slothelling op weg naar zege
Armée rekent een voor een met zijn medevluchters af
Het duurde meer dan een uur voor een groep van 20 renners mocht wegrijden. Daarbij slechts één Belg: Sander Armée. Met ook nog kleppers als Alaphilippe, Loetsenko, Trentin en Mohoric (die allen al één of meer ritzeges wonnen in deze Vuelta) waren de kansen voor Armée beperkt.
Maar in de bergachtige finale werd duidelijk dat Armée een superdag had. Bij elke uitvalspoging zat hij er wel voor iets tussen. Eerst reed hij zelf weg met Gougeard en toen die groep weer wat groter werd, zorgde hij voor een nieuwe schifting. Zo bleven enkel Alaphilippe en Loetsenko nog over.
Met een lepe aanval legde Armée de bal in het kamp van de Kazak en de Fransman. Enkel Loetsenko kon die bal nog oppikken. Met zijn tweeën gingen ze naar de pittige laatste helling. Op 600 meter van de top plaatste Armée zijn beslissende demarrage. Net als Yves Lampaert in het begin van deze Vuelta kon hij solo triomferen.
VIDEO: Armée forceert zelf de beslissing in de kopgroep
Moedige Aru, Nibali kraakt op slothelling
In de strijd tussen de klassementsrenners bleef het ook niet stil. Heel wat renners uit de top 10 probeerden Froome en zijn ploeg vaarwel te zeggen, maar enkel Fabio Aru slaagde daarin.
Hij zette een solo in over berg en dal, maar op het einde leverde het hem nauwelijks een paar seconden winst op.
Want de toppers gingen nog helemaal loos op de laatste klim. Contador en Froome konden Nibali in verlegenheid brengen. Aan de posities veranderde uiteindelijk nauwelijks iets, maar Froome heeft wel weer een veiligere buffer (1'37") met het oog op de wellicht cruciale rit van zaterdag, naar de Angliru.