Rit 2: Olbia-Tortolì
Lotto-Soudal kleurt roze na de tweede etappe in de Ronde van Italië. In een massaspurt plezierde de Duitser André Greipel zijn team met de ritzege en de leiderstrui. Jasper Stuyven sprintte naar plaats 3.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/05 | Alghero - Olbia | 206 km | Lukas Pöstlberger | Lukas Pöstlberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 06/05 | Olbia - Tortolì | semi bergetappe | 221 km | André Greipel | André Greipel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 07/05 | Tortolì - Cagliari | vlak | 148 km | Fernando Gaviria | Fernando Gaviria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 09/05 | Cefalù - Etna | 181 km | Jan Polanc | Bob Jungels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10/05 | Pedara - Messina | 159 km | Fernando Gaviria | Bob Jungels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11/05 | Reggio Calabria - Terme Luigiane | 217 km | Silvan Dillier | Bob Jungels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12/05 | Castrovillari - Alberobello | vlak | 224 km | Caleb Ewan | Bob Jungels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13/05 | Molfetta - Peschici | vlak | 189 km | Gorka Izagirre | Bob Jungels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14/05 | Montenero di Bisaccia - Blockhaus | semi bergetappe | 149 km | Nairo Quintana | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 15/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16/05 | Foligno - Montefalco | tijdrit | 39,8 km | Tom Dumoulin | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17/05 | Florence - Bagno di Romagna | bergetappe | 161 km | Omar Fraile | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 18/05 | Forlì - Reggio Emilia | semi bergetappe | 229 km | Fernando Gaviria | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 19/05 | Reggio Emilia - Tortona | vlak | 167 km | Fernando Gaviria | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 20/05 | Castellania - Oropa | semi bergetappe | 131 km | Tom Dumoulin | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21/05 | Valdengo - Bergamo | semi bergetappe | 199 km | Bob Jungels | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 22/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 23/05 | Rovetta - Bormio | bergetappe | 222 km | Vincenzo Nibali | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 24/05 | Tirano - Canazei | bergetappe | 219 km | Pierre Rolland | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25/05 | Moena - Ortisei | bergetappe | 137 km | Tejay van Garderen | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 26/05 | Innichen - Piancavallo | 191 km | Mikel Landa | Nairo Quintana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 27/05 | Pordenone - Asiago | 190 km | Thibaut Pinot | Nairo Quintana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 28/05 | Monza - Milaan | 29,3 km | Jos van Emden | Tom Dumoulin |
Rit 2 in een notendop
- Winnaar van de dag: André Greipel won de massasprint zonder veel moeite en is dankzij de bonificatieseconden ook de nieuwe leider. Het is de zevende ritzege in de Giro voor de Duitser van Lotto-Soudal.
- Pechvogel van dag: Het leek er een tijdje op dat Zakarin tijd zou verliezen op de andere klassementsmannen, maar de Rus kwam net op tijd terug in het peloton. Daarom kiezen we Caleb Ewan, die net toen de sprint begon uit zijn pedaal schoot.
- Opvallend: Daniel Teklehaimanot is de eerste Eritreeër die de bergtrui in de Ronde van Italië verovert.
Teklehaimanot pakt de bergtrui
De tweede rit van de Giro ging opnieuw van start in Sardinië. Deze keer moesten de renners tussen Olbia en Tortoli zo’n 221 km afleggen. Het parcours was nooit volledig vlak en had enkele bergen, waaronder de 26,6 kilometer lange klim op de Genna Silana, een col van tweede categorie.
De vluchters van de dag waren Daniel Teklehaimanot (Dimension-Data), Lukasz Owsian (CCC), Evgeny Sjalunov (Gazprom-RusVelo), Ilja Kosjevoj (Wilier Triestina-Selle Italia) en Simone Andreetta (Bardiani-CSF). Zij reden zo’n 174 kilometer samen vooraan. Ze verdeelden de punten voor de tussensprints en bergsprints onder elkaar. Het peloton, onder leiding van de mannen van roze trui Pöstlberger, liet begaan maar zorgde ervoor dat de voorsprong nooit meer dan zeven minuten was.
De top van de Genna Silana lag op 47 kilometer van de meet. Er waren daar 15 bergpunten te rapen. De vijf koplopers waren toen nog maar met drie. Het peloton naderde snel, maar Teklehaimanot timede goed en ritste de punten mee. Hij neemt zo als eerste Eritreeër ooit de bergtrui over. Meteen daarna kwam alles weer samen.
Greipel wint de massasprint, voor Ferrari en Stuyven
Na de lange klim was het dalen naar de eindmeet. De Australiër Nathan Haas (Dimension-Data) probeerde iets, maar werd snel ingerekend. De mannen van Nibali trokken het hele peloton op een lint in de afdaling.
Ilnoer Zakarin, de kopman van Katoesja, geraakte achterop en leek tijd te gaan verliezen. Maar dankzij zijn ploeg kwam hij net op tijd weer aansluiten bij het peloton.
Een massasprint zou over de dagzege beslissen. André Greipel toonde zich in die sprint de sterkste, terwijl uitdager Caleb Ewan uit zijn pedaal schoot. De Italiaan Roberto Ferrari werd tweede. Onze landgenoot Jasper Stuyven spurtte in extremis naar een derde plaats, voor de Colombiaan Fernando Gaviria.