Denemarken-Spanje
vr 25 oktober 2024 19:42
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
2 | Denemarken | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Servië | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
4 | Zwitserland | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Servië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Servië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denemarken | Spanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches |