Kosovo-Wit-Rusland
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
goal door Dmitri Antilevski na 44', 0 - 1 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roemenië | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 5 | |
2 | Zwitserland | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 11 | |
3 | Israël | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | |
4 | Wit-Rusland | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 | |
5 | Kosovo | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | |
6 | Andorra | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 | 20 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roemenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wit-Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roemenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wit-Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | Wit-Rusland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
goal door Dmitri Antilevski na 44', 0 - 1 |