Tim Wellens vangt medevluchters perfect op en pakt tweede ritzege in de Vuelta
Tim Wellens (Lotto-Soudal) heeft een tweede ritzege te pakken in de Ronde van Spanje. Onze landgenoot was op een lastige aankomst de sterkste van een aantrekkelijk vluchtersgroepje. Michael Woods (EF) en Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) beten in het zand. Bij de favorieten waren er geen tijdsverschillen.
Rit 14 in de Vuelta in een notendop
- Winnaar van de dag: Tim Wellens moest zijn kwakkeljaar redden in deze Vuelta, maar hij doet dat met veel glans. In de 5e rit maakte hij het al ijskoud af in een sprintje bergop en ook naar Ourense regelde hij de finale met veel vertrouwen, goed voor zijn 30e profzege.
- Verliezer van de dag: Zdenek Stybar moest net als Tim Wellens zijn fletse seizoen wat opblinken in Spanje. Hij kreeg een finale op zijn maat, met slingerende bochten en lichtjes bergop. Maar Stybar moest zijn meerdere erkennen in Wellens.
- Statistiek: Tim Wellens boekt zijn 4e zege in een grote ronde, na eerder 2 keer winst in de Giro. Hiermee komt hij op gelijke hoogte van zijn maatje Thomas De Gendt (2x Tour, 1x Giro en 1x Vuelta). Van de actieve Belgen doet enkel Philippe Gilbert (11 stuks) beter.
Wellens aan het feest na spannende ontknoping:
Wellens speelt het spel perfect in verraderlijke finale
Het stond in de sterren geschreven dat de vluchters hun hartje zouden kunnen ophalen in de overgangsetappe naar Ourense. Het was dan ook een geweldig gevecht om in de goeie ontsnapping te geraken.
Een constante in elk vluchtersgroepje was Tim Wellens. De aanvallers konden na iets meer dan een uur toch de code kraken: Wellens, Woods, Stybar, Van Baarle, Soler, Arensman en Périchon waren de winnende cijfers.
Total-Direct Energie deed nog een verwoede poging om de koplopers weer in te rekenen, maar de Fransen waren te laat in actie geschoten. In de laatste gecatalogeerde klim moest Périchon als eerste de rol lossen. In de afdaling moesten ook Van Baarle, Arensman en Woods passen.
Wellens reed met een ultieme inspanning het gaatje op Stybar en Soler toe, maar de drie kijken met de rode vod in zicht te veel naar elkaar en zo kregen we alsnog 6 leiders die het puistje naar de finish uitknepen.
Iedereen leek zijn kruit te sparen, maar toen Wellens zijn cartouche afschoot, zwegen de geweren van de concurrentie. Woods kwam nog snel opzetten, maar de slingerende finale bevoordeelde lokaas Wellens.
Verslag van de 14e rit:
Soler en Stybar zetten de rest onder druk in de afdaling
Sterke Wellens dicht de kloof op Soler en Stybar in de afdaling
Wellens: "Ik had mijn huiswerk gisteren zeer goed gedaan"
Wellens: "Had wat schrik van Woods, maar het was goed om de sprint wat vroeger te starten"
Rituitslag Rit 14
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tim Wellens | 4:37:05 | Lotto - SoudalLTS |
2 | Michael Woods | +0 | EF Pro CyclingEF1 |
3 | Zdenek Štybar | +0 | Deceuninck - Quick-StepDQT |
4 | Dylan van Baarle | +0 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Marc Soler | +11 | Movistar TeamMOV |
6 | Thymen Arensman | +13 | Team SunwebSUN |
7 | Pierre-Luc Périchon | +3:11 | CofidisCOF |
8 | Daniel Martin | +3:44 | Israel Start-Up NationISN |
9 | Gonzalo Serrano | +3:44 | Caja Rural - Seguros RGACJR |
10 | Primož Roglic | +3:44 | Jumbo - VismaTJV |
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/10 | Irún - Arrate | semi bergetappe | 173 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21/10 | Pamplona - Lekunberri | semi bergetappe | 151,6 km | Marc Soler | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22/10 | Lodosa - La Laguna Negra de Vinuesa | semi bergetappe | 166,1 km | Daniel Martin | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23/10 | Garray - Ejea de los Caballeros | vlak | 191,7 km | Sam Bennett | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24/10 | Huesca - Sabiñánigo | semi bergetappe | 184,4 km | Tim Wellens | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25/10 | Biescas - Aramón Formigal | bergetappe | 146,4 km | Ion Izagirre | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 26/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 27/10 | Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovía | semi bergetappe | 159,7 km | Michael Woods | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28/10 | Logroño - Alto de Moncalvillo | bergetappe | 164 km | Primož Roglic | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 29/10 | Castrillo del Val - Aguilar de Campoo | vlak | 157,7 km | Pascal Ackermann | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 30/10 | Castro-Urdiales - Suances | vlak | 185 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31/10 | Villaviciosa - Alto de La Farrapona | bergetappe | 170 km | David Gaudu | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01/11 | Pola de Laviana - Alto de l'Angliru | bergetappe | 109,4 km | Hugh Carthy | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 03/11 | Muros - Mirador de Ézaro | tijdrit | 33,7 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 04/11 | Lugo - Ourense | semi bergetappe | 204,7 km | Tim Wellens | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 05/11 | Mos - Puebla de Sanabria | semi bergetappe | 230,8 km | Jasper Philipsen | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 06/11 | Salamanca - Ciudad Rodrigo | semi bergetappe | 162 km | Magnus Cort | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 07/11 | Sequeros - Alto de La Covatilla | bergetappe | 178,2 km | David Gaudu | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08/11 | Madrid - Madrid | vlak | 139,6 km | Pascal Ackermann | Primož Roglic |
Fase per faselaatste update: ongeveer 4 jaar geleden
Einde
De toppers blijven in elkaars buurt in de slingerende finale. Er zullen geen noemenswaardige verschillen zijn in de top 10.
De klassementsmannen houden zich voorlopig wat afzijdig in de laatste kilometer.
Een tweede finale is begonnen! 2 koersen voor de prijs van 1!
Het peloton begint nu ook aan die slotklim. Krijgen we daar nog tijdsverschillen?
De beste man heeft gewonnen!
Weer Wellens!
Wellens heeft het voordeel van de laatste binnenbocht en houdt zo nipt Michael Woods af. 2e zege voor Wellens!
Woods probeert Wellens nog bij te benen.
Wellens zet door en slaat een kloofje!
Wellens neemt over van Woods. Zo vangt hij meteen ook Soler op.
Stybar is opgeschoven. De Nederlanders hangen wat achteraan.
Woods leidt de dans, voor Soler en Wellens.
Hoe dichter bij de streep, hoe beter voor Stybar
Laatste km.
In groep rijden ze onder de boog van de laatste kilometer. Wie gaat als eerste aan?
Vlak voor het opdraaien van het (niet-gecatalogeerde) klimmetje komen de 3 bij de 3 leiders. We hebben nog 6 kanshebbers op de zege!
De Nederlands-Canadese entente komt zowaar wat dichterbij. Het is nog niet gespeeld, ook omdat ze vooraan beginnen te loeren naar elkaar!
Wellens, Stybar en Soler moeten zich blijven weren, want de achtervolgers houden de druk op de ketel. We zitten in de laatste 4 kilometer.