King rondt weer een vlucht af in de Vuelta, Yates neemt de leiderstrui over
Ben King (Dimension Data) heeft de smaak helemaal te pakken: de Amerikaan heeft zijn tweede ritzege in deze Vuelta geboekt. Op de klim naar La Covatilla was hij sterker dan Bauke Mollema. De rode leiderstrui komt in handen van Simon Yates (Mitchelton-Scott). Morgen volgt de eerste rustdag.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08 | Málaga - Málaga | tijdrit | 8 km | Rohan Dennis | Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26/08 | Marbella - Caminito del Rey | semi bergetappe | 163,5 km | Alejandro Valverde | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27/08 | La Cala de Mijas - Alhaurín de la Torre | semi bergetappe | 178,2 km | Elia Viviani | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28/08 | Vélez-Málaga - Puerto de Alfacar | bergetappe | 161,4 km | Benjamin King | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29/08 | Granada - Roquetas de Mar | semi bergetappe | 188,7 km | Simon Clarke | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30/08 | Huércal-Overa - San Javier | vlak | 155,7 km | Nacer Bouhanni | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 31/08 | Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | semi bergetappe | 185,4 km | Tony Gallopin | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01/09 | Linares - Almadén | semi bergetappe | 195,1 km | Alejandro Valverde | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 02/09 | Talavera de la Reina - La Covatilla | bergetappe | 198,2 km | Benjamin King | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 04/09 | Salamanca - Fermoselle | vlak | 177 km | Elia Viviani | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 05/09 | Mombuey - Luintra | semi bergetappe | 207,8 km | Alessandro De Marchi | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 06/09 | Mondoñedo - Mañón | vlak | 180,1 km | Alexandre Geniez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 07/09 | Candás - La Camperona | bergetappe | 174,8 km | Óscar Rodríguez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 08/09 | Cistierna - Les Praeres | bergetappe | 169,2 km | Simon Yates | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 09/09 | Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | bergetappe | 178,2 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11/09 | Santillana - Torrelavega | tijdrit | 32 km | Rohan Dennis | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12/09 | Getxo - Alto del Balcón de Bizkaia | bergetappe | 157 km | Michael Woods | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13/09 | Ejea de los Caballeros - Lleida | vlak | 186,1 km | Jelle Wallays | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14/09 | Lleida - Coll de la Rabassa | semi bergetappe | 154,4 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15/09 | Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina | bergetappe | 97,3 km | Enric Mas | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16/09 | Alcorcón - Madrid | vlak | 100,9 km | Elia Viviani | Simon Yates |
King wint de 9e rit in de Vuelta, Simon Yates is de nieuwe leider
Rit 9 in een notendop
- Winnaar van de dag: Benjamin King pikte zijn moment er zorgvuldig uit. Hij kletterde op de kinderkopjes over Mas Bonet en hield in een slopende strijd met uitdager Mollema stand op La Covatilla.
- Verliezer van de dag: Groupama-FDJ stak verschrikkelijk veel energie in de achtervolging op de kopgroep van elf. Verloren moeite, want op de slotklim kon Rudy Molard de favorieten zoals verwacht niet volgen.
- Opvallend: King is de eerste Amerikaan in vijf jaar die twee ritten weet te winnen in dezelfde grote ronde. Ouwe rakker Chris Horner deed het hem voor in de Vuelta van 2013, die hij bovendien verrassend won.
Prangende strijd voor de rit en het rood
Elf renners gingen er in de eerste kilometers vandoor en onze landgenoten waren goed vertegenwoordigd. De Gendt, Teuns en Vanbilsen mochten in de vlucht van de dag vooral tegenstand verwachten van Mollema, Mas Bonet en King. Mate hield zich onderweg louter bezig met punten sprokkelen voor zijn bergtrui.
In het peloton werd Groupama, de ploeg van leider Molard, aan haar lot overgelaten. Movistar, op papier toch de sterkste formatie, keek een beetje plagerig toe vanaf de tweede rij en liet de Fransen zich stikkapot rijden op de eerste drie beklimmingen en in de vallei erna. De kopgroep maakte handig gebruik van die houding en liep tot elf minuten uit. Het was duidelijk dat we de winnaar voorin moesten zoeken.
De Gendt maakte een einde aan de fijne samenwerking in de kopgroep en wilde zijn gezellen afmatten met twee prikken. Veel brachten die inspanningen echter niet teweeg. Pas toen Mas Bonet vertrok, kwam er schot in de zaak. King was kwiek genoeg om aan te haken en liet de Spanjaard achter op de steentjes in het voorgeborgte van de slotklim naar La Covatilla.
De Amerikaan sprokkelde meer dan een minuut vooraleer Mollema zijn motor aanzwengelde. Mollema, die zeven jaar geleden rood pakte op dezelfde helling, naderde in een beklijvend duel zo dicht dat hij bijna het achterwerk van zijn rivaal kon aantikken. King brak echter niet en fietste naar een prachtige tweede ritzege in deze Vuelta.
In het zog van Teuns, die een knappe derde plek pakte, stroomden de favorieten binnen. Van Molard was dan allang geen sprake meer, dus werd het een waar secondenspel om het rood. Yates wipte met één seconde over Valverde en pakte de leiderstrui. In het klassement klit alles nog wat meer samen.
Vluchter Teuns: "Ik heb er alles aan gedaan"
"Twee dagen op rij dit kunnen doen is goed", reageerde Dylan Teuns, vandaag 3e na een dagje aan het front.
"Ik ben tevreden, maar ik had natuurlijk graag gewonnen. Maar de anderen waren goed. Ik zou nog graag een ritje winnen, maar het is niet gemakkelijk. Ik heb er vandaag alles aan gedaan."