Onverslijtbare Valverde klopt nieuwe leider Kwiatkowski in Vuelta
De eerste rit in lijn van de Vuelta heeft al een klein bloedbad aangericht bij de klassementsrenners. Alejandro Valverde was de slimste en de snelste, terwijl Porte en Nibali hun wonden moeten likken. Kwiatkowski strandde in het wiel van de ouwe meester en pakt het rood over van Dennis.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08 | Málaga - Málaga | tijdrit | 8 km | Rohan Dennis | Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26/08 | Marbella - Caminito del Rey | semi bergetappe | 163,5 km | Alejandro Valverde | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27/08 | La Cala de Mijas - Alhaurín de la Torre | semi bergetappe | 178,2 km | Elia Viviani | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28/08 | Vélez-Málaga - Puerto de Alfacar | bergetappe | 161,4 km | Benjamin King | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29/08 | Granada - Roquetas de Mar | semi bergetappe | 188,7 km | Simon Clarke | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30/08 | Huércal-Overa - San Javier | vlak | 155,7 km | Nacer Bouhanni | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 31/08 | Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | semi bergetappe | 185,4 km | Tony Gallopin | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01/09 | Linares - Almadén | semi bergetappe | 195,1 km | Alejandro Valverde | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 02/09 | Talavera de la Reina - La Covatilla | bergetappe | 198,2 km | Benjamin King | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 04/09 | Salamanca - Fermoselle | vlak | 177 km | Elia Viviani | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 05/09 | Mombuey - Luintra | semi bergetappe | 207,8 km | Alessandro De Marchi | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 06/09 | Mondoñedo - Mañón | vlak | 180,1 km | Alexandre Geniez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 07/09 | Candás - La Camperona | bergetappe | 174,8 km | Óscar Rodríguez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 08/09 | Cistierna - Les Praeres | bergetappe | 169,2 km | Simon Yates | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 09/09 | Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | bergetappe | 178,2 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11/09 | Santillana - Torrelavega | tijdrit | 32 km | Rohan Dennis | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12/09 | Getxo - Alto del Balcón de Bizkaia | bergetappe | 157 km | Michael Woods | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13/09 | Ejea de los Caballeros - Lleida | vlak | 186,1 km | Jelle Wallays | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14/09 | Lleida - Coll de la Rabassa | semi bergetappe | 154,4 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15/09 | Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina | bergetappe | 97,3 km | Enric Mas | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16/09 | Alcorcón - Madrid | vlak | 100,9 km | Elia Viviani | Simon Yates |
Etappe 2 in een notendop
- Winnaar van de dag: Alejandro Valverde toonde voor de zoveelste keer dat hij nog altijd de absolute kampioen is op hellende aankomsten. De Spanjaard deelde zijn inspanning op de laatste strook perfect in.
- Verliezer van de dag: Rohan Dennis deed geen enkele moeite om zijn rode trui te beschermen, de nog half zieke Richie Porte moest snel afhaken en Dylan Teuns kwam nooit in beeld voor de ritzege. Een rotdag voor BMC.
- Moment van de dag: De halve wielerwereld krabt zich verward in het haar wanneer Thomas De Gendt de kopgroep laat rijden. Uiteindelijk blijkt dat de eeuwige aanvaller met krampen heeft af te rekenen.
Krampen halen De Gendt uit de kopgroep
Thomas De Gendt gaf in de eerste kilometers al de aanzet voor de vroege vlucht. Onze strijdlustige landgenoot kreeg het gezelschap van de Fransen Gougeard en Rolland en de Spanjaarden Mate, Torres, Lastra en Saez.
Het roadbook van de Vuelta maakte gewag van een vlakke etappe, maar de 2500 hoogtemeters wezen toch in een andere richting. Mate plukte op drie van de vier hellingen de hoofdprijs weg en mocht op het podium de bolletjestrui aantrekken. De Gendt verging het minder voorspoeding. Krampen in zijn dijbeen noopten hem om de onderneming te staken.
Van de zes overblijvers bleken de Fransen het sterkst. Gougeard kletste voortvarend weg, maar het was de fluksere klimmer Rolland die het langst weerwerk wist te bieden aan het jagende peloton.
Magistrale Valverde fluit De Plus terug
De finale kon beginnen op iets meer dan tien kilometer van de streep. Leider Dennis gaf zich, zoals hij vooraf had aangekondigd, snel gewonnen en gooide zijn rode trui te grabbel. Met Porte en Nibali kregen enkele favorieten op de eindzege rake klappen op de laatste helling.
De onregelmatige slotklim naar Caminito del Rey en het moordende tempo van Team Sky en Movistar hakten er stevig in. Teuns en Benoot moesten samen met een busje anderen afhaken, maar dat betekende niet het einde voor de hoop op een Belgische ritzege. Met de rode vod in zicht koos De Plus het ruime sop.
Valverde rook onraad en plaatste op 500 m van de streep een beslissende tussenversnelling en riep onze landgenoot tot de orde. De Spanjaard sprak al zijn ervaring aan, liet Kwiatkowski even zijn klauwen uitslaan en ging er dan keizerlijk over. Ook op zijn 38e komt er dus maar geen sleet op El Imbatido.
De Plus: "Ik wou eigenlijk Devenyns lanceren"
Laurens De Plus was de verrassende nummer 3 in de daguitslag. Ook hijzelf was verrast. "Het plan was om Dries Devenyns in een zo goed mogelijke positie te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat die finish op zijn lijf geschreven was en hij doet al het hele jaar alles voor mij. Hij is mijn kamergenoot en ik deed dat met plezier."
"Maar toen ik ging, had ik plots veel meer snelheid dan het peloton. Dries riep: "Go! Go! Go!" en ik ben gegaan. Ik voelde dat ik direct een gat had. Toen ik omkeek, zag ik dat Geoghegan Hart aan de kop van het peloton reed. "Dat moet misschien lukken", dacht ik. Maar toen ik nog eens keek, zag ik Valverde en Kwiatkowski komen. Toen wist ik dat het voorbij was. Dat is geen schande. Op deze finish zijn zij van een ander niveau."