Moedige Teuns bijt zijn tanden stuk op Woods, rood is nog altijd van Yates
Michael Woods (EF-Drapac) heeft de 17e Vuelta-rit gewonnen. Op een alweer loodzware aankomst bergop had de Canadees net iets meer jus in de benen dan Dylan Teuns (BMC), die opnieuw tevreden moest zijn met een ereplaats. Simon Yates blijft leider, Alejandro Valverde en Enric Mas lijken zijn voornaamste uitdagers.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08 | Málaga - Málaga | tijdrit | 8 km | Rohan Dennis | Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26/08 | Marbella - Caminito del Rey | semi bergetappe | 163,5 km | Alejandro Valverde | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27/08 | La Cala de Mijas - Alhaurín de la Torre | semi bergetappe | 178,2 km | Elia Viviani | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28/08 | Vélez-Málaga - Puerto de Alfacar | bergetappe | 161,4 km | Benjamin King | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29/08 | Granada - Roquetas de Mar | semi bergetappe | 188,7 km | Simon Clarke | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30/08 | Huércal-Overa - San Javier | vlak | 155,7 km | Nacer Bouhanni | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 31/08 | Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | semi bergetappe | 185,4 km | Tony Gallopin | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01/09 | Linares - Almadén | semi bergetappe | 195,1 km | Alejandro Valverde | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 02/09 | Talavera de la Reina - La Covatilla | bergetappe | 198,2 km | Benjamin King | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 04/09 | Salamanca - Fermoselle | vlak | 177 km | Elia Viviani | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 05/09 | Mombuey - Luintra | semi bergetappe | 207,8 km | Alessandro De Marchi | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 06/09 | Mondoñedo - Mañón | vlak | 180,1 km | Alexandre Geniez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 07/09 | Candás - La Camperona | bergetappe | 174,8 km | Óscar Rodríguez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 08/09 | Cistierna - Les Praeres | bergetappe | 169,2 km | Simon Yates | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 09/09 | Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | bergetappe | 178,2 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11/09 | Santillana - Torrelavega | tijdrit | 32 km | Rohan Dennis | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12/09 | Getxo - Alto del Balcón de Bizkaia | bergetappe | 157 km | Michael Woods | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13/09 | Ejea de los Caballeros - Lleida | vlak | 186,1 km | Jelle Wallays | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14/09 | Lleida - Coll de la Rabassa | semi bergetappe | 154,4 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15/09 | Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina | bergetappe | 97,3 km | Enric Mas | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16/09 | Alcorcón - Madrid | vlak | 100,9 km | Elia Viviani | Simon Yates |
Woods houdt nipt Teuns af op de slotklim en wint de 17e rit in de Vuelta
De 17e etappe in een notendop:
- Verliezer van de dag (1): Dylan Teuns (BMC) probeert het nu al dagen aan een stuk, maar moet weer vrede nemen met een ereplaats. Zou hij achteraf spijt hebben gehad van zijn versnelling op 600 meter van de finish? Als hij iets langer wacht, is er misschien meer mogelijk.
- Verliezer van de dag (2): Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) reed gisteren een uitmuntende tijdrit, maar kon op deze loodzware slotklim het tempo van Yates, Mas en Valverde niet volgen.
- "Piepkuiken" van de dag: Alejandro Valverde is de sterkste man van Movistar. 38 intussen, maar hij staat meer dan zijn mannetje tegen jonkies als Enric Mas (23) en Simon Yates (26).
De Gendt gaat met bergtrui aan de haal, Teuns komt net te laat
“De laatsten zullen de eersten zijn”, moet Thomas De Gendt gedacht hebben. In de eerste kilometers van een Baskisch tripje leek de eeuwige aanvaller zich niet te mengen in de oorlog voorin. Maar toen de zieke bergkoning Maté al snel in de problemen kwam, verscheen De Gendt toch aan het front.
Onze landgenoot rook zijn kans en schoof mee in een kopgroep van 26 renners, met ook Pieter Serry (Quick-Step) en Dylan Teuns (BMC). De Gendt had maar één doel: zoveel mogelijk punten rapen voor het bergklassement. Opdracht volbracht, want De Gendt mocht aan het einde van de etappe de bergtrui afhalen op het podium.
Op de beestachtige slotklim zou De Gendt geen hoofdrol vertolken, in tegenstelling tot Teuns. De BMC-Belg hield zich heel goed gedeisd en dook de slotkilometer in met De La Cruz, Majka en Woods.
Op 600 meter van de finish plaatste Teuns zijn versnelling, maar dat bleek te overhaast. Woods counterde en overvleugelde Teuns. Zijn ritzege leek veilig, maar Woods kroop uiteindelijk naar de streep. Teuns vond zijn tweede adem, maar kwam niet meer aan Woods’ achterwerk. Te vroeg gegokt?
Kruijswijk en Quintana lossen
De favorieten leken aanvankelijk een snipperdag te nemen, maar Astana haalde net als vorige zondag de zweep boven in de aanloop naar de slotklim. Het scenario van zondag werd weer herhaald: kopman Lopez kon het werk van zijn ploegmaats amper verzilveren.
Valverde, Mas en Yates waren de sterkste tenoren. De twee Spanjaarden sprokkelden in de laatste hectometers zelfs nog enkele seconden op de leider. Op het pantser van Kruijswijk en Quintana kwamen dan weer enkele krassen: het duo kreeg meer dan een minuut aangesmeerd.
Bekijk de loodzware slotklim naar Balcon De Bizkaia
Teuns: "Misschien ging ik iets te vroeg"
Dylan Teuns heeft na 2 derde plaatsen nu ook een 2e plaats in de Vuelta. "Vandaag was een van de ritten die ik aangestipt had", zegt de BMC-renner. "Ik wist dat het zou aankomen op de slotklim en ploegmaat De Marchi deed perfect zijn werk."
"Hij hield het tempo hoog genoeg zodat niemand kon aanvallen en zette me goed af aan de steilste stukken. Ik wilde niet te vroeg aanzetten, dus ik volgde vooral de anderen. Maar misschien heb ik mijn ultieme versnelling toch te vroeg geplaatst. Woods haalde me terug en ging me voorbij. Ik heb er nog alles uitgeperst en in het slot kwam ik nog heel dicht, maar het was niet genoeg voor de zege. Jammer."