Koelbloedige Simon Yates grijpt opnieuw de macht in de Vuelta
Simon Yates heeft een dubbelslag geslagen in de loodzware 14e Vuelta-etappe. De Brit was op de moordende slotklim de sterkste van een kransje favorieten en pakte opnieuw de leiderstrui.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08 | Málaga - Málaga | tijdrit | 8 km | Rohan Dennis | Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26/08 | Marbella - Caminito del Rey | semi bergetappe | 163,5 km | Alejandro Valverde | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27/08 | La Cala de Mijas - Alhaurín de la Torre | semi bergetappe | 178,2 km | Elia Viviani | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28/08 | Vélez-Málaga - Puerto de Alfacar | bergetappe | 161,4 km | Benjamin King | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29/08 | Granada - Roquetas de Mar | semi bergetappe | 188,7 km | Simon Clarke | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30/08 | Huércal-Overa - San Javier | vlak | 155,7 km | Nacer Bouhanni | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 31/08 | Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | semi bergetappe | 185,4 km | Tony Gallopin | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01/09 | Linares - Almadén | semi bergetappe | 195,1 km | Alejandro Valverde | Rudy Molard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 02/09 | Talavera de la Reina - La Covatilla | bergetappe | 198,2 km | Benjamin King | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 04/09 | Salamanca - Fermoselle | vlak | 177 km | Elia Viviani | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 05/09 | Mombuey - Luintra | semi bergetappe | 207,8 km | Alessandro De Marchi | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 06/09 | Mondoñedo - Mañón | vlak | 180,1 km | Alexandre Geniez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 07/09 | Candás - La Camperona | bergetappe | 174,8 km | Óscar Rodríguez | Jesús Herrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 08/09 | Cistierna - Les Praeres | bergetappe | 169,2 km | Simon Yates | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 09/09 | Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | bergetappe | 178,2 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11/09 | Santillana - Torrelavega | tijdrit | 32 km | Rohan Dennis | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12/09 | Getxo - Alto del Balcón de Bizkaia | bergetappe | 157 km | Michael Woods | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13/09 | Ejea de los Caballeros - Lleida | vlak | 186,1 km | Jelle Wallays | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14/09 | Lleida - Coll de la Rabassa | semi bergetappe | 154,4 km | Thibaut Pinot | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15/09 | Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina | bergetappe | 97,3 km | Enric Mas | Simon Yates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16/09 | Alcorcón - Madrid | vlak | 100,9 km | Elia Viviani | Simon Yates |
Zo rijdt Simon Yates naar zege op slotklim:
Vroege vlucht met wie anders dan Thomas De Gendt
De 14e etappe van deze Vuelta stond op papier garant voor spektakel, met vijf beklimmingen waaronder een gruwelijke slotklim naar Les Praeres de Nava. Michal Kwiatkowski (Team Sky) koos al vrij snel het ruime sop en na minder dan 10 km vormde zich een kopgroepje met onder meer ontsnappingskoning Thomas De Gendt.
De voorsprong van de zeskoppige vlucht schommelde tussen 2 en 4 minuten, mede doordat het peloton niet zinnens leek de vluchters te veel ruimte te gunnen.
De Gendt mikt op de bollen
Thomas De Gendt profiteerde van de vele beklimmingen door op iedere bergtop de volle buit mee te graaien voor het bergklassement. Onze landgenoot zag zijn achterstand op bolletjestrui Maté slinken, maar moest even later wel de kopgroep laten gaan na materiaalpech.
De vrijbuiters voorin vielen één voor één af, waardoor Kwiatkowski als enige voorop bleef en zelfs even virtueel tweede was. Onder impuls van een ontketende Nibali, in volle voorbereiding op het WK in Innsbruck, werd de Pool net voor de voet van de slotklim gegrepen door het peloton.
"Mini-Angliru" ontgoochelt niet
De muur naar Nava beloofde een heuse titanenstrijd te worden en ontgoochelde allerminst. Steven Kruijswijk startte sterk en plaatste de eerste versnelling. Het stijgingspercentage was bij momenten indrukwekkend en daar leken de Colombiaanse berggeiten Quintana en Angel Lopez van te profiteren.
De twee sprongen weg en Quintana plaatste een fikse versnelling, maar viel stil en liep op een counter van Simon Yates.
De Brit ging erop en erover en sloeg meteen een kloofje. Lopez nam Valverde mee in de achtervolging, maar de kopman van Mitchelton-Scott was gaan vliegen. Yates neemt zo op indrukwekkende wijze de leiding opnieuw over van Jesus Herrada, Lopez en Valverde kwamen boven als nummers twee en drie en doen een goeie zaak voor het klassement.
Yates: "Ik kende de slotklim niet"
"Ik heb het juiste moment gekozen om aan te vallen", zegt Simon Yates. "Ik kende die slotklim immers niet en ik wist niet waar de steile stukken zich bevonden. Ik begon rustig aan die klim, hield de hele tijd mijn eigen ritme aan en koos dan het juiste moment op het eind om mijn slag te slaan. Je kan niet zeggen dat ik heel dominant was, nog geen enkele keer in deze Vuelta."
"Ik kijk uit naar de rit van zondag met aankomst op de Lagos de Covadonga. Het is een andere inspanning dan die van vandaag. Zelf houd ik meer van een lange klim, want op zo'n aankomst als vandaag koers je de hele tijd op je limiet."
"Ik hoop dat ik morgen opnieuw goede benen heb. Movistar toonde zich sterk vandaag. Quintana was al in orde gisteren en wist toen mijn aanval te beantwoorden en zelfs enkele seconden (6) te nemen. Dat hoort erbij in koers, vandaag verloor hij er dan weer 7 op mij aan de finish. Het wordt zeker nog een felle strijd."