Rit 6: Monforte de Lemos-Luintra
De zesde etappe in de Vuelta is ten prooi gevallen aan de Brit Simon Yates (Orica-BikeExchange). In de lastige finale bleef hij uit de klauwen van een groepje met Ben Hermans. De leiderstrui blijft in handen van de Colombiaan John Darwin Atapuma.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08 | Ourense - Castrelo de Miño | tijdrit | 27,8 km | Team Sky | Peter Kennaugh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21/08 | Ourense - Baiona | vlak | 160,8 km | Gianni Meersman | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22/08 | Marín - Mirador de Ézaro | semi bergetappe | 176,4 km | Alexandre Geniez | Rubén Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23/08 | Betanzos - Mirador Vixía de Herbeira | semi bergetappe | 161,3 km | Lilian Calmejane | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24/08 | Viveiro - Lugo | vlak | 171,3 km | Gianni Meersman | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25/08 | Monforte de Lemos - Luintra | semi bergetappe | 163,2 km | Simon Yates | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 26/08 | Maceda - Puebla de Sanabria | semi bergetappe | 155,5 km | Jonas Van Genechten | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27/08 | Villalpando - La Camperona | semi bergetappe | 181,5 km | Sergey Lagutin | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 28/08 | Cistierna - Alto del Naranco | semi bergetappe | 164,5 km | David De La Cruz | David De La Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29/08 | Lugones - Lagos de Covadonga | bergetappe | 188,7 km | Nairo Quintana | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31/08 | Colunga - Peña Cabarga | semi bergetappe | 166 km | Chris Froome | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01/09 | Los Corrales de Buelna - Bilbao | semi bergetappe | 193,2 km | Jens Keukeleire | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 02/09 | Bilbao - Dantxarinea | semi bergetappe | 213,4 km | Valerio Conti | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 03/09 | Dantxarinea - Col d'Aubisque | bergetappe | 196 km | Robert Gesink | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 04/09 | Sabiñánigo - Aramón Formigal | bergetappe | 118,5 km | Gianluca Brambilla | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 05/09 | Alcañiz - Peñíscola | vlak | 156,4 km | Jempy Drücker | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 06/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 07/09 | Castellón de la Plana - Alto Mas de la Costa | bergetappe | 177,5 km | Mathias Frank | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08/09 | Requena - Gandía | vlak | 196,8 km | Magnus Cort | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 09/09 | Xàbia - Calp | tijdrit | 37 km | Chris Froome | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10/09 | Benidorm - Alto de Aitana | bergetappe | 193,2 km | Pierre Latour | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11/09 | Las Rozas de Madrid - Madrid | vlak | 104,1 km | Magnus Cort | Nairo Quintana |
De 6e Vuelta-rit in een notendop
- Winnaar van de dag: Simon Yates (tweelingbroer van Adam) zet alle ellende van de afgelopen maanden opzij met een ritzege. De Brit stond een tijdje aan de kant na een positieve test op een astmamiddel, omdat de ploegdokter toelating was vergeten te vragen.
- Verliezer van de dag: Movistar nam in de slotfase al het gewicht op zijn schouders, maar kopmannen Valverde en Quintana konden de klus niet afmaken.
- Sleutelmoment: Wanneer Frank van zijn pluimen verliest, probeert Dani Moreno op 4 km van de finish de sprong te maken. Dat werkt aanstekelijk bij Yates, die op en over Moreno en Frank gaat.
VIDEO: Bekijk hier de laatste kilometer van de 6e rit
Bakelants en Dockx verzorgen het voorspel
De twee ritzeges van Gianni Meersman leken onze landgenoten van bij het startsein te inspireren. Eerst mengde Devenyns zich zonder succes in het aanvalsgeweld, daarna sprongen Bakelants en Dockx wel op de goede trein.
Door het strakke tempo van BMC kregen de elf koplopers nooit veel speelruimte. Fraile speelde met zijn pedalen op de zwaarste klim van de dag en kletste Bakelants en co uit het wiel.
Maar de Baskische klimgeit zat te snel door zijn beste krachten heen. Frank nam over van Fraile. Maar het was Simon Yates, die het krachtigste schot loste.
De tweelingbroer van Adam knalde weg op het laatste puistje en bracht Orica-BikeExchange in extase met ritwinst. Tegenaanvaller Ben Hermans viel net naast het podium; op de vierde plaats.
In het favorietenlegertje vielen er geen verschillen te noteren. Atapuma kwam in het zog van Contador over de lijn en blijft leider. Pechvogel Bart De Clercq, onze best geplaatste landgenoot in de stand, verloor wel een half minuutje na een tuimelperte in volle finale.