Rit 3: Marín-Mirador de Ézaro
Alexandre Geniez heeft de derde etappe in de Vuelta gewonnen. De Fransman van FDJ hield het peloton nog net af op de steile slotklim richting Mirador de Ezaro. Ruben Fernandez (Movistar) kwam juichend over de streep, maar werd tweede. Als "troostprijs" mag hij wel de rode leiderstrui aantrekken.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08 | Ourense - Castrelo de Miño | tijdrit | 27,8 km | Team Sky | Peter Kennaugh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21/08 | Ourense - Baiona | vlak | 160,8 km | Gianni Meersman | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22/08 | Marín - Mirador de Ézaro | semi bergetappe | 176,4 km | Alexandre Geniez | Rubén Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23/08 | Betanzos - Mirador Vixía de Herbeira | semi bergetappe | 161,3 km | Lilian Calmejane | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24/08 | Viveiro - Lugo | vlak | 171,3 km | Gianni Meersman | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25/08 | Monforte de Lemos - Luintra | semi bergetappe | 163,2 km | Simon Yates | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 26/08 | Maceda - Puebla de Sanabria | semi bergetappe | 155,5 km | Jonas Van Genechten | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27/08 | Villalpando - La Camperona | semi bergetappe | 181,5 km | Sergey Lagutin | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 28/08 | Cistierna - Alto del Naranco | semi bergetappe | 164,5 km | David De La Cruz | David De La Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29/08 | Lugones - Lagos de Covadonga | bergetappe | 188,7 km | Nairo Quintana | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31/08 | Colunga - Peña Cabarga | semi bergetappe | 166 km | Chris Froome | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01/09 | Los Corrales de Buelna - Bilbao | semi bergetappe | 193,2 km | Jens Keukeleire | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 02/09 | Bilbao - Dantxarinea | semi bergetappe | 213,4 km | Valerio Conti | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 03/09 | Dantxarinea - Col d'Aubisque | bergetappe | 196 km | Robert Gesink | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 04/09 | Sabiñánigo - Aramón Formigal | bergetappe | 118,5 km | Gianluca Brambilla | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 05/09 | Alcañiz - Peñíscola | vlak | 156,4 km | Jempy Drücker | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 06/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 07/09 | Castellón de la Plana - Alto Mas de la Costa | bergetappe | 177,5 km | Mathias Frank | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08/09 | Requena - Gandía | vlak | 196,8 km | Magnus Cort | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 09/09 | Xàbia - Calp | tijdrit | 37 km | Chris Froome | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10/09 | Benidorm - Alto de Aitana | bergetappe | 193,2 km | Pierre Latour | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11/09 | Las Rozas de Madrid - Madrid | vlak | 104,1 km | Magnus Cort | Nairo Quintana |
De 3e rit in een notendop
- Winnaar van de dag: Alexandre Geniez trekt in de aanval met Pieter Serry. De Fransman schudt zijn medevluchters af en wint, drie jaar na zijn eerste ritzege, opnieuw een etappe in de Vuelta. Hij verovert ook de bergtrui.
- Verliezer van de dag: Alberto Contador begint aan de rit met 52 seconden achterstand in het klassement. Op de slotklim kan hij het tij niet keren, hij verliest opnieuw kostbare seconden.
- Opvallend: Ruben Fernandez springt in de slotfase weg van zijn kopmannen Quitana en Valverde. Hij komt juichend over de streep, maar grijpt naast de ritzege. Maar de leiderstrui is een mooie "troostprijs".
VIDEO: Bekijk hier de laatste kilometer van de 3e rit
Serry in de aanval, Contador verliest tijd
Pieter Serry trok van bij de start in de aanval. Hij kreeg het gezelschap van zes renners, onder wie Alexandre Geniez en Simon Pellaud. Hun voorsprong liep op tot 6 minuten, maar op de eerste beklimming van de dag spatte de kopgroep uit elkaar.
Pellaud ging er alleen vandoor, maar even later kwamen Serry en Geniez weer aansluiten. Samen trokken ze naar de voet van de steile slotklim richting Mirador de Ezaro. Geniez versnelde en gooide Serry en Pellaud overboord. Op de stroken met percentages tot 30 procent kroop de Fransman van FDJ naar boven. Hij kraakte in al zijn voegen, maar Geniez veroverde wel de ritzege.
Achter hem bestormde het peloton de klim. Die was spek voor de bek van Valverde, dus was het niet verwonderlijk dat Movistar een plannetje had uitgedokterd. Chaves ging vlot mee met Quintana, Valverde en Fernandez.
Froome moest in eerste instantie de rol lossen, maar knokte zich toch weer naar voren. Bij Contador zagen we het omgekeerde beeld, hij kon in de laatste hectometers het tempo niet meer aan en verloor zo opnieuw tijd.
Fernandez sprong nog weg van zijn kopmannen en kwam juichend over de streep. De Spanjaard dacht dat hij gewonnen had, maar werd tweede. Lang zal hij niet getreurd hebben, want Fernandez neemt de rode leiderstrui over van Kwiatkowski.
Geniez: "Het was nog spannend"
- Alexandre Geniez: "Ik ben enorm blij", zei hij. "Na mijn val in de Giro heb ik hard gewerkt om hier te staan. Dit is de beloning daarvoor. Het was nog spannend in de finale, maar ik heb geluk gehad dat in het peloton niemand de leiding nam."
- Pieter Serry: "Dit is jammer. Ik dacht echt dat ik tot het einde ging kunnen vechten voor de zege. We hadden een mooie kloof, maar op het einde voelde ik het peloton heel snel naderen. Die klim was gewoon te steil voor mij. Ik probeerde aan te klampen, maar dat lukte simpelweg niet meer. Ik kon nog amper op mijn pedalen trappen. Geniez was sterker. Ik ben teleurgesteld dat ik deze kans niet kon grijpen."