Rit 21: Las Rozas de Madrid-Madrid
Magnus Cort Nielsen heeft de slotetappe van de Vuelta gewonnen. De Deen van Orica rondde het voorbereidende werk van ploegmakker Jens Keukeleire sterk af en snelde naar zijn tweede ritzege. Gianni Meersman werd derde. De eindzege van Nairo Quintana kwam in de straten van Madrid niet meer in gevaar. De Colombiaan wint, na de Giro van 2014, zijn tweede grote ronde.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08 | Ourense - Castrelo de Miño | tijdrit | 27,8 km | Team Sky | Peter Kennaugh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21/08 | Ourense - Baiona | vlak | 160,8 km | Gianni Meersman | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22/08 | Marín - Mirador de Ézaro | semi bergetappe | 176,4 km | Alexandre Geniez | Rubén Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23/08 | Betanzos - Mirador Vixía de Herbeira | semi bergetappe | 161,3 km | Lilian Calmejane | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24/08 | Viveiro - Lugo | vlak | 171,3 km | Gianni Meersman | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25/08 | Monforte de Lemos - Luintra | semi bergetappe | 163,2 km | Simon Yates | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 26/08 | Maceda - Puebla de Sanabria | semi bergetappe | 155,5 km | Jonas Van Genechten | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27/08 | Villalpando - La Camperona | semi bergetappe | 181,5 km | Sergey Lagutin | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 28/08 | Cistierna - Alto del Naranco | semi bergetappe | 164,5 km | David De La Cruz | David De La Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29/08 | Lugones - Lagos de Covadonga | bergetappe | 188,7 km | Nairo Quintana | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31/08 | Colunga - Peña Cabarga | semi bergetappe | 166 km | Chris Froome | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01/09 | Los Corrales de Buelna - Bilbao | semi bergetappe | 193,2 km | Jens Keukeleire | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 02/09 | Bilbao - Dantxarinea | semi bergetappe | 213,4 km | Valerio Conti | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 03/09 | Dantxarinea - Col d'Aubisque | bergetappe | 196 km | Robert Gesink | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 04/09 | Sabiñánigo - Aramón Formigal | bergetappe | 118,5 km | Gianluca Brambilla | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 05/09 | Alcañiz - Peñíscola | vlak | 156,4 km | Jempy Drücker | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 06/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 07/09 | Castellón de la Plana - Alto Mas de la Costa | bergetappe | 177,5 km | Mathias Frank | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08/09 | Requena - Gandía | vlak | 196,8 km | Magnus Cort | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 09/09 | Xàbia - Calp | tijdrit | 37 km | Chris Froome | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10/09 | Benidorm - Alto de Aitana | bergetappe | 193,2 km | Pierre Latour | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11/09 | Las Rozas de Madrid - Madrid | vlak | 104,1 km | Magnus Cort | Nairo Quintana |
De 21e Vuelta-rit in een notendop
- Winnaar van de dag: Na een teleurstellende Tour redde Nairo Quintana dan toch nog mooi zijn seizoen met een eindzege in de Vuelta.
- Verliezer van de dag: Nikias Arndt zal de Vuelta met het schaamrood op zijn wangen verlaten. Bijna in elke massasprint verrichte de Giant-trein een reuzenarbeid voor de Duitser, maar ook vandaag geraakte Arndt niet verder dan plek 5.
- Opvallend: De Vuelta-organisatie maakte er in de slotrit een warboel van. Op papier moesten er 8 plaatselijke rondes afgelegd worden, uiteindelijk waren het er 10.
VIDEO: Bekijk hier de laatste kilometer van de slotrit
Grote tenoren verbroederen, Keukeleire is weer superlocomotief
Nairo Quintana en Chris Froome zijn tijdens de loodzware Vuelta beste vriendjes geworden. Toen de Colombiaan zijn zege in het ritbegin vierde met champagne, trakteerde hij Froome en Chaves op een glaasje bubbels.
Een sportief gebaar, waarvan Alberto Contador niet kon meegenieten. "El Pistolero" moest in volle finale zelfs nog vol aan de bak, nadat hij gelost was met mechanische pech.
Vier renners (onder wie Froomes ploegmaat Kennaugh) probeerden het peloton op de plaatselijke rondes in Madrid een hak te zetten. Maar tegen de aanstormende meute hadden ze geen schijn van kans.
Keukeleire spreidde het bedje voor Cort Nielsen, die als een kanonbal naar de zege vlamde. Daniele Bennati moest vrede nemen met de tweede plaats, tweevoudig ritwinnaar Gianni Meersman strandde op plaats drie.
Een explosie van geluk volgde toen Quintana over de aankomstlijn reed. Hij wint zijn eerste Vuelta, zijn tweede grote ronde in totaal na de Giro van 2014. Froome en Chaves, nog een Colombiaan, mochten hem vergezellen op het eindpodium.
Quintana klinkt met Froome en Chaves
Quintana: "Het is een droom die uitkomt"
Nairo Quintana, nog altijd maar 26, was na de slotrit uiteraard in de wolken met zijn allereerste eindzege in de Ronde van Spanje. "Het is een heel speciaal gevoel om hier te staan. Het is een droom die werkelijkheid wordt."
"Ik was deze ochtend al zeker van de eindzege, maar je kan de armen toch pas in de lucht steken als je over de finishlijn komt. Ik ben heel fier op de ploeg en het is een heel belangrijke overwinning voor mij als je ziet wie hier allemaal aan de start stond."
"Na een spectaculaire Tour, waarin Chris Froome won, is het mij nu gelukt hem hier te verslaan. We respecteren elkaar. Hij is een grote tegenstander en ik heb nooit enig probleem gehad met hem. Ik wil dan ook echt niet dat de media polemieken proberen te starten tussen ons."
"De Tour winnen is een andere droom die ik heb. Ik ga me volgend jaar opnieuw goed voorbereiden en hoop dan die droom te realiseren."
Froome: "Beste seizoen uit mijn carrière"
Ook Chris Froome is tevreden over zijn Vuelta: "Met drie ritzeges is deze Ronde van Spanje geslaagd voor de ploeg. Ik was hier om te vechten voor de eindzege en dat heb ik gedaan. Mijn seizoen is meer dan geslaagd en was het beste uit mijn carrière. Nairo Quintana is de verdiende eindwinnaar. Hoedje af voor hem en zijn team."