Rit 13: Bilbao-Dantxarinea
De Italiaan Valerio Conti heeft Lampre-Merida een eerste zege bezorgd in de Vuelta. Hij reed solo weg uit een kopgroep van 12, met Lampaert en Wallays. Het peloton hield een urenlang dutje, met de zware rit naar de Col d'Aubisque van morgen in het achterhoofd.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08 | Ourense - Castrelo de Miño | tijdrit | 27,8 km | Team Sky | Peter Kennaugh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21/08 | Ourense - Baiona | vlak | 160,8 km | Gianni Meersman | Michal Kwiatkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22/08 | Marín - Mirador de Ézaro | semi bergetappe | 176,4 km | Alexandre Geniez | Rubén Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23/08 | Betanzos - Mirador Vixía de Herbeira | semi bergetappe | 161,3 km | Lilian Calmejane | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24/08 | Viveiro - Lugo | vlak | 171,3 km | Gianni Meersman | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25/08 | Monforte de Lemos - Luintra | semi bergetappe | 163,2 km | Simon Yates | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 26/08 | Maceda - Puebla de Sanabria | semi bergetappe | 155,5 km | Jonas Van Genechten | Darwin Atapuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27/08 | Villalpando - La Camperona | semi bergetappe | 181,5 km | Sergey Lagutin | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 28/08 | Cistierna - Alto del Naranco | semi bergetappe | 164,5 km | David De La Cruz | David De La Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29/08 | Lugones - Lagos de Covadonga | bergetappe | 188,7 km | Nairo Quintana | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31/08 | Colunga - Peña Cabarga | semi bergetappe | 166 km | Chris Froome | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01/09 | Los Corrales de Buelna - Bilbao | semi bergetappe | 193,2 km | Jens Keukeleire | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 02/09 | Bilbao - Dantxarinea | semi bergetappe | 213,4 km | Valerio Conti | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 03/09 | Dantxarinea - Col d'Aubisque | bergetappe | 196 km | Robert Gesink | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 04/09 | Sabiñánigo - Aramón Formigal | bergetappe | 118,5 km | Gianluca Brambilla | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 05/09 | Alcañiz - Peñíscola | vlak | 156,4 km | Jempy Drücker | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 06/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 07/09 | Castellón de la Plana - Alto Mas de la Costa | bergetappe | 177,5 km | Mathias Frank | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08/09 | Requena - Gandía | vlak | 196,8 km | Magnus Cort | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 09/09 | Xàbia - Calp | tijdrit | 37 km | Chris Froome | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10/09 | Benidorm - Alto de Aitana | bergetappe | 193,2 km | Pierre Latour | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11/09 | Las Rozas de Madrid - Madrid | vlak | 104,1 km | Magnus Cort | Nairo Quintana |
De 13e rit in een notendop
- Winnaar van de dag: Valerio Conti kiest zijn moment uit en springt op 18 kilometer van de streep weg van zijn gezellen. Die zien hem niet meer terug, de jonge Italiaan steekt de ritzege op zak.
- Pechvogel van de dag: Zico Waeytens gaat al vroeg in de rit langs bij de dokter en geeft even later op. Volgens zijn ploeg is hij oververmoeid. Waeytens is de eerste Belg die uit de Vuelta stapt.
- Opvallend: Het peloton heeft er niet veel zin in vandaag en neemt een snipperdag. Onder leiding van Movistar bolt het peloton net geen 34 minuten na Conti over de streep.
VIDEO: Bekijk hier de laatste kilometer van de 13e rit
Twee Belgen in de aanval, het peloton slentert
Morgen trekt het peloton naar de loodzware Aubisque. Dat vooruitzicht leek heel wat renners af te schrikken, want na 19 kilometer kreeg een vlucht van 12 renners de zegen en begon het peloton aan een toeristentocht door het Baskenland.
De 12, met onder anderen Lampaert, Wallays, Stake Laengen, Lagoetin, Gogl en Conti, kregen een voorgift van meer dan 20 minuten. Lagoetin kwam als eerste boven op alle vier de beklimmingen en nam zo de bolletjestrui over van Quintana.
Op 30 kilometer van de streep waagde Wallays een uitval. Hij kreeg het gezelschap van Gogl, maar de twee werden al snel weer gegrepen. Daarna werd er slag om slinger gedemarreerd, waarbij vooral Stake Laengen zich ijverig toonde.
Maar de beslissende aanval kwam van Valerio Conti. De 23-jarige Italiaan sprong weg op 18 kilometer van de streep en zette zijn eerste achtervolgers op een minuut. De renner van Lampre-Merida kwam solo over de streep, een kleine minuut later moest Lampaert genoegen nemen met de 6e plaats in de sprint.
Het peloton bolde met een gezapig tempo na een kleine 34 minuten over de streep, in het algemene klassement blijft alles bij het oude.
Conti: "Dit was een uitgelezen kans"
Valerio Conti boekte zijn grootste zege uit zijn nog prille carrière. "Ik voelde me fantastisch goed", reageerde hij. "De finale was niet enorm snel, maar het ging de afgelopen dagen al heel snel en dat heeft er wel ingehakt."
"Ik voelde me in het begin van deze Vuelta niet zo goed, maar het gaat elke dag beter en beter. Dit was een uitgelezen kans voor mij."