Rit 15: Bourg-en-Bresse-Culoz
Jarlinson Pantano heeft IAM Cycling eindelijk eens laten juichen in de Ronde van Frankrijk. De Colombiaan klopte in een zware bergrit Rafal Majka in een sprint met zijn tweeën. De Pool neemt wel de bergtrui over van Thomas De Gendt. Serge Pauwels werd zesde. Bij de favorieten neutraliseerden de Sky-maats van Froome enkele bescheiden prikjes.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/07 | Mont-Saint-Michel - Sainte-Marie-du-Mont | vlak | 188 km | Mark Cavendish | Mark Cavendish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 03/07 | Saint-Lô - Cherbourg | vlak | 183 km | Peter Sagan | Peter Sagan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 04/07 | Granville - Angers | vlak | 223,5 km | Mark Cavendish | Peter Sagan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 05/07 | Saumur - Limoges | vlak | 237,5 km | Marcel Kittel | Peter Sagan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 06/07 | Limoges - Le Lioran | semi bergetappe | 216 km | Greg Van Avermaet | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 07/07 | Arpajon-sur-Cère - Montauban | vlak | 190,5 km | Mark Cavendish | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 08/07 | L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle | bergetappe | 159,5 km | Steve Cummings | Greg Van Avermaet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 09/07 | Pau - Bagnères-de-Luchon | bergetappe | 184 km | Chris Froome | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10/07 | Vielha - Ordino-Arcalís | bergetappe | 184,5 km | Tom Dumoulin | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12/07 | Escaldes-Engordany - Revel | semi bergetappe | 196 km | Michael Matthews | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13/07 | Carcassonne - Montpellier | vlak | 162,5 km | Peter Sagan | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14/07 | Montpellier - Mont Ventoux | bergetappe | 178 km | Thomas De Gendt | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15/07 | Bourg-Saint-Andéol - Vallon-Pont-d'Arc | tijdrit | 37,5 km | Tom Dumoulin | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16/07 | Montélimar - Villars-les-Dombes | vlak | 208,5 km | Mark Cavendish | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17/07 | Bourg-en-Bresse - Culoz | bergetappe | 160 km | Jarlinson Pantano | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 18/07 | Moirans-en-Montagne - Bern | vlak | 209 km | Peter Sagan | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 20/07 | Bern - Emosson | bergetappe | 184,5 km | Ilnur Zakarin | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 21/07 | Sallanches - Megève | tijdrit | 17 km | Chris Froome | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 22/07 | Albertville - Le Bettex | bergetappe | 146 km | Romain Bardet | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23/07 | Megève - Morzine | bergetappe | 146,5 km | Jon Izagirre | Chris Froome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 24/07 | Chantilly - Parijs | vlak | 113 km | André Greipel | Chris Froome |
De 15e rit in een notendop
- Winnaar van de dag: Rafal Majka zet samen met Zakarin de vlucht van de dag op poten. Hij blijkt bergop de sterkste en neemt de bolletjestrui over van Thomas De Gendt. Missie volbracht voor de Pool.
- Verliezer van de dag: Tejay van Garderen kan op de laatste klim de andere favorieten niet volgen. Hij verliest anderhalve minuut en zakt van de 6e naar de 8e plaats.
- Opmerkelijk: Jarlinson Pantano daalt sneller dan Majka en vloert hem in een sprint. Zijn ploeg IAM Cycling, die na dit seizoen verdwijnt, wint zo voor het eerst een Tour-rit.
VIDEO: Bekijk hier de laatste kilometer van de 15e rit
Majka pakt de bollen, favorieten sparen elkaar
In de loodzware 15e rit lagen er zes officiële beklimmingen. Er waren dan ook heel wat bergpunten te verdienen, dus wou Thomas De Gendt graag mee in de ontsnapping. De bolletjestrui probeerde het herhaaldelijk in de openingsfase. Maar toen Majka en Zakarin wegsprongen, bengelde onze landgenoot al achteraan in het peloton.
Majka en Zakarin kregen 28 kompanen mee, onder wie Pauwels, Pantano, Nibali, Alaphilippe en Tom Dumoulin. Op de Grand Colombier stak die laatste het vuur aan de lont, maar net als Nibali vergaloppeerde hij zich.
Onderweg deed Majka een gouden zaak in het bergklassement. Hij sprokkelde heel wat punten en nam de bolletjestrui over van De Gendt. De Pool van Tinkoff was de sterkste bergop, maar in de afdaling van de laatste klim kwam Pantano opnieuw aansluiten.
Met zijn tweeën trokken ze naar de streep in de vallei, waar Pantano Majka vloerde in een sprintje. Serge Pauwels was de beste Belg, hij legde beslag op de zesde plaats.
Het pantser van Sky vertoonde barsten toen Landa, Henao en Thomas afhaakten. Aru zette zijn ploeg aan het werk, maar zijn aanval op de laatste klim reikte niet ver. Ook Bardet probeerde het, maar de Fransman werd door Poels op de top ingerekend. Het grootste slachtoffer van die versnelling was Tejay van Garderen, die anderhalve minuut verloor.
Quintana, Mollema en de andere favorieten hielden zich gedeisd en bestookten Froome niet. Zo mag de Brit morgen in het geel naar Bern rijden.
Verbrugghe: "Toen hij terugkwam in de afdaling, was het moeilijkste voorbij"
“Dit is de belangrijkste overwinning in mijn carrière”, vertelde een dolgelukkige Jarlinson Pantano (IAM).
“Wat de rol van ploegleider Rik Verbrugghe in mijn zege is? Hij wist dat deze rit me lag en gaf me voortdurend instructies. Ik dank hem voor het vertrouwen.”
“Die laatste klim was moeilijk”, analyseert Verbrugghe de zege van zijn renner. “Je mag Majka niet te ver laten rijden en dat heb ik ook aan Pantano gezegd. Maar ik wist dat hij in de afdaling zou terugkomen. Hij daalt goed en is snel.”
“Toen hij weer kwam aansluiten, wist ik dat het moeilijkste voorbij was. De ontlading is groot, want zo’n zege van Pantano is prachtig.”