Rit 6: Reggio Calabria-Terme Luigiane
Silvan Dillier (BMC) heeft de 6e rit in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Jasper Stuyven raakte in de sprint net niet voorbij zijn medevluchter. Het peloton, met roze trui Jungels, sijpelde een minuut na de winnaar binnen.
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/05 | Alghero - Olbia | 206 km | Lukas Pöstlberger | Lukas Pöstlberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 06/05 | Olbia - Tortolì | semi bergetappe | 221 km | André Greipel | André Greipel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 07/05 | Tortolì - Cagliari | vlak | 148 km | Fernando Gaviria | Fernando Gaviria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 09/05 | Cefalù - Etna | 181 km | Jan Polanc | Bob Jungels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10/05 | Pedara - Messina | 159 km | Fernando Gaviria | Bob Jungels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11/05 | Reggio Calabria - Terme Luigiane | 217 km | Silvan Dillier | Bob Jungels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12/05 | Castrovillari - Alberobello | vlak | 224 km | Caleb Ewan | Bob Jungels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13/05 | Molfetta - Peschici | vlak | 189 km | Gorka Izagirre | Bob Jungels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14/05 | Montenero di Bisaccia - Blockhaus | semi bergetappe | 149 km | Nairo Quintana | Nairo Quintana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 15/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16/05 | Foligno - Montefalco | tijdrit | 39,8 km | Tom Dumoulin | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17/05 | Florence - Bagno di Romagna | bergetappe | 161 km | Omar Fraile | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 18/05 | Forlì - Reggio Emilia | semi bergetappe | 229 km | Fernando Gaviria | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 19/05 | Reggio Emilia - Tortona | vlak | 167 km | Fernando Gaviria | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 20/05 | Castellania - Oropa | semi bergetappe | 131 km | Tom Dumoulin | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21/05 | Valdengo - Bergamo | semi bergetappe | 199 km | Bob Jungels | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 22/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 23/05 | Rovetta - Bormio | bergetappe | 222 km | Vincenzo Nibali | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 24/05 | Tirano - Canazei | bergetappe | 219 km | Pierre Rolland | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25/05 | Moena - Ortisei | bergetappe | 137 km | Tejay van Garderen | Tom Dumoulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 26/05 | Innichen - Piancavallo | 191 km | Mikel Landa | Nairo Quintana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 27/05 | Pordenone - Asiago | 190 km | Thibaut Pinot | Nairo Quintana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 28/05 | Monza - Milaan | 29,3 km | Jos van Emden | Tom Dumoulin |
Bekijk hier hoe Jasper Stuyven net naast de ritzege grijpt:
Sterke Pedersen in dienst van Stuyven
Jasper Stuyven kon al vroeg ontsnappen, samen met vier andere renners: ploegmaat Mads Pedersen, winnaar van de eerste etappe Pöstlberger, Andreetta en Dillier. Stuyven won onderweg twee tussensprints en pakte zo 40 belangrijke punten voor de paarse trui.
In het peloton met alle favorieten probeerden Cannondale en Wilier Triestina de achterstand op de leiders goed te maken, maar zonder succes. Er zat voorin geen gevaarlijke klant voor het eindklassement, dus hoefde het ook niet voor Quick-Step met roze trui Jungels.
Vooraan werkte Pedersen zich de ziel uit het lijf om Jasper Stuyven aan de ritzege te helpen. De 21-jarige renner van Trek-Segafredo nam het meeste kopwerk voor zijn rekening.
Stuyven maakt het net niet af
Op het einde moest Pedersen lossen en na een aanval van Stuyven moest ook Andreetta passen. Enkel Pöstlberger en Dillier konden mee met onze landgenoot.
Het drietal reed naar de aankomst en sprintte om de zege. Stuyven zat in tweede positie, Dillier zette aan. Die laatste bleef nog net voor een gefrustreerde Stuyven. Onze landgenoot greep naast de ritzege, maar ook naast de paarse trui, want hij strandt op 3 punten van Gaviria in het puntenklassement.
In het algemene klassement zijn er geen veranderingen. De Luxemburger Bob Jungels sprintte in de achtergrond nog naar de achtste stek en behoudt zijn roze trui.
Stuyven: "Voor een renner als ik zijn er niet veel kansen"
- Jasper Stuyven (Trek-Segafredo): "Na een hele zware rit ging het aan de finish 8% omhoog. Redelijk lastig. Ik wist dat ik op Dillier moest letten, want hij is een sterke kerel. Het was dus niet zo dat ik naar de finish ging met het idee dat ik al gewonnen had. Dit is echt ontgoochelend. Er zijn in een grote ronde niet veel kansen voor een renner zoals ik. Dus je moet ze pakken als ze er zijn. En die kans was er vandaag, dus het is "pretty shit" dat ik ze niet grijp."
- Silvan Dillier (BMC): "Ik weet niet hoe ik Stuyven heb kunnen kloppen. Hij is een uitmuntend sprinter. Maar bij een finish bovenop een heuvel heb ik kracht en kan ik een groot verzet ronddraaien. Ik probeerde gewoon in mezelf te geloven en extra kracht te vinden om het af te maken. Dit is mijn grootste zege tot nu toe."