Premier League
speeldag 15

20:30


21:15


06/12 20:30


06/12 20:30


06/12 20:30


06/12 20:30


06/12 21:15


06/12 21:15


07/12 20:30


07/12 21:15

Premier League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 33 | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 11 | |
2 | Liverpool | 31 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 14 | |
3 | Manchester City | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 16 | |
4 | Aston Villa | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 20 | |
5 | Tottenham Hotspur | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | |
6 | Newcastle United | 26 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 14 | |
7 | Manchester United | 24 | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 17 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | |
9 | West Ham United | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 24 | |
10 | Chelsea | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 22 | |
11 | Brentford | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | |
12 | Crystal Palace | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 19 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 25 | |
14 | Fulham | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 26 | |
15 | Nottingham Forest | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 22 | |
16 | Bournemouth | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 30 | |
17 | Luton Town | 9 | 14 | 2 | 9 | 3 | 13 | 26 | |
18 | Everton | 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 20 | |
19 | Burnley | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 15 | 32 | |
20 | Sheffield United | 5 | 14 | 1 | 11 | 2 | 11 | 39 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | |
2 | Liverpool | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
3 | Manchester City | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | |
4 | Aston Villa | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
5 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
6 | Newcastle United | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
7 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | |
9 | West Ham United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
10 | Chelsea | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | |
11 | Brentford | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
12 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
14 | Fulham | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
15 | Nottingham Forest | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
16 | Bournemouth | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
17 | Luton Town | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
18 | Everton | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
19 | Burnley | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | 20 | |
20 | Sheffield United | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | |
3 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
4 | Aston Villa | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
5 | Tottenham Hotspur | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | |
6 | Newcastle United | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | |
7 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | |
9 | West Ham United | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | |
10 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
11 | Brentford | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
12 | Crystal Palace | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 13 | |
14 | Fulham | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | |
15 | Nottingham Forest | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | |
16 | Bournemouth | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 18 | |
17 | Luton Town | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 18 | |
18 | Everton | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | |
19 | Burnley | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | |
20 | Sheffield United | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 20 |
Luton Town | Wolverhampton Wanderers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 R. Burke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dawson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 A. Bell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nakamba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 J. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 M. Cunha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 R. Giles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Doyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 T. Gomes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 T. Chong | 17 H. Bueno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Sarabia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 T. Mengi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Krul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luton Town-Wolverhampton Wanderers
za 23 september 2023 16:00

einde
1-1

- 39' - Rood - Jeanricner Bellegarde
- 45+1' - Geel - João Gomes
- 50' - Doelpunt - Pedro Neto (0 - 1)
- 57' - Verv. Albert Sambi Lokonga door Pelly Ruddock Mpanzu
- 65' - Doelpunt strafschop - Carlton Morris (1 - 1)
- 71' - Verv. Matheus Cunha door Boubacar Traore
- 72' - Verv. Alfie Doughty door Ryan Giles
- 72' - Verv. Jacob Brown door Cauley Woodrow
- 84' - Verv. Nélson Semedo door Hugo Bueno
- 85' - Verv. Issa Kaboré door Elijah Adebayo
- 90' - Verv. João Gomes door Tommy Doyle
- 90+6' - Geel - Mario Lemina
Premier League - speeldag 6 - 23/09/23 - 16:00
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50' | Pedro Neto | 0 - 1 | Pedro Neto | 50' | |||||
65' | Carlton Morris | 65' | Carlton Morris | 1 - 1 |
Fase per fase
90+9' tweede helft
90+8'
Bij Luton Town wordt de hoekschop genomen door Ryan Giles. Zijn voorzet gaat richting de eerste paal.
90+7'
Cauley Woodrow (Luton Town) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
90+6'
Wolverhampton Wanderers
90+6'
Mario Lemina (Wolverhampton Wanderers) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Pelly Ruddock Mpanzu (Luton Town).
90+4'
Boubacar Traore (Wolverhampton Wanderers) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Amari'i Bell (Luton Town).
90+3'
Cauley Woodrow (Luton Town) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
90+1'
6 - extra time
Er komen 6 minuten extra tijd bij.
90'
wissel
Wolverhampton Wanderers
90'
De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Chiedozie Ogbene (Luton Town) stond buitenspel.
90'
Pelly Ruddock Mpanzu (Luton Town) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
88'
João Gomes (Wolverhampton Wanderers) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Reece Burke (Luton Town).
86'
Pelly Ruddock Mpanzu (Luton Town) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
85'
Bij Luton Town wordt de hoekschop genomen door Ryan Giles. Zijn voorzet gaat richting de eerste paal.
85'
wissel
Luton Town
84'
wissel
Wolverhampton Wanderers
83'
Reece Burke (Luton Town) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op João Gomes (Wolverhampton Wanderers).
81'
Ryan Giles neemt de hoekschop voor Luton Town. Hij dropt de bal centraal voor doel.