Premier League
speeldag 16

einde
1-2


einde
1-1


einde
1-1


einde
0-3


einde
1-0


einde
1-0


einde
2-0


einde
5-0


einde
1-2


einde
4-1

Premier League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 16 | 11 | 1 | 4 | 36 | 15 | |
2 | Arsenal | 36 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 15 | |
3 | Aston Villa | 35 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 20 | |
4 | Manchester City | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 18 | |
5 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 23 | |
6 | Manchester United | 27 | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 21 | |
7 | Newcastle United | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 33 | 21 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 26 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 28 | |
9 | West Ham United | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 30 | |
10 | Fulham | 21 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 26 | |
11 | Brentford | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 22 | |
12 | Chelsea | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 26 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 26 | |
14 | Bournemouth | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 30 | |
15 | Crystal Palace | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 23 | |
16 | Nottingham Forest | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 28 | |
17 | Everton | 13 | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 20 | |
18 | Luton Town | 9 | 16 | 2 | 11 | 3 | 17 | 32 | |
19 | Burnley | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | 16 | 34 | |
20 | Sheffield United | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | 12 | 41 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
2 | Arsenal | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | |
3 | Aston Villa | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 5 | |
4 | Manchester City | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | |
5 | Tottenham Hotspur | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 11 | |
6 | Manchester United | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 14 | |
7 | Newcastle United | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | |
9 | West Ham United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
10 | Fulham | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | |
11 | Brentford | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
12 | Chelsea | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | |
14 | Bournemouth | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
15 | Crystal Palace | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
16 | Nottingham Forest | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
17 | Everton | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | |
18 | Luton Town | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | |
19 | Burnley | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | 20 | |
20 | Sheffield United | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 21 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | |
2 | Arsenal | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
3 | Aston Villa | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
4 | Manchester City | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | |
5 | Tottenham Hotspur | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | |
6 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | |
7 | Newcastle United | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 17 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | |
9 | West Ham United | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 20 | |
10 | Fulham | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | |
11 | Brentford | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | |
12 | Chelsea | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 13 | |
14 | Bournemouth | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 18 | |
15 | Crystal Palace | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
16 | Nottingham Forest | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 19 | |
17 | Everton | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | |
18 | Luton Town | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 18 | |
19 | Burnley | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | |
20 | Sheffield United | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 20 |
Manchester United | Brighton & Hove Albion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 A. Onana | 23 Steele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 D. Dalot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Dunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Casemiro | 13 P. Groß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Lallana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Welbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Gilmour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 A. Fati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Evans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 D. Gore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United-Brighton & Hove Albion
za 16 september 2023 16:00
- 4' - Geel - Tariq Lamptey
- 20' - Doelpunt - Danny Welbeck (0 - 1)
- 24' - Geel - Jan Paul van Hecke
- 45+3' - Geel - Bruno Fernandes
- 53' - Doelpunt - Pascal Groß (0 - 2)
- 64' - Verv. Adam Lallana door Ansu Fati
- 64' - Verv. Danny Welbeck door João Pedro
- 64' - Verv. Casemiro door Hannibal Mejbri
- 64' - Verv. Rasmus Højlund door Anthony Martial
- 71' - Doelpunt - João Pedro (0 - 3)
- 73' - Doelpunt - Hannibal Mejbri (1 - 3)
- 77' - Verv. Tariq Lamptey door James Milner
- 77' - Verv. Mahmoud Dahoud door Billy Gilmour
- 85' - Verv. Simon Adingra door Evan Ferguson
- 85' - Verv. Sergio Reguilón door Alejandro Garnacho
- 85' - Verv. Lisandro Martínez door Aaron Wan-Bissaka
- 85' - Verv. Scott McTominay door Facundo Pellistri
- 90+2' - Geel - Hannibal Mejbri
Premier League - speeldag 5 - 16/09/23 - 16:01
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20' | Danny Welbeck | 0 - 1 | Danny Welbeck | 20' | |||||
53' | Pascal Groß | 0 - 2 | Pascal Groß | 53' | |||||
71' | João Pedro | 0 - 3 | João Pedro | 71' | |||||
73' | Hannibal Mejbri | 73' | Hannibal Mejbri | 1 - 3 |
Fase per fase
90+7' tweede helft
90+7'
De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Alejandro Garnacho (Manchester United) stond buitenspel.
90+3'
De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door João Pedro (Brighton & Hove Albion), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.
90+3'
Redding van André Onana (Manchester United), die de bal al duikend kan pareren.
90+3'
Ansu Fati (Brighton & Hove Albion) haalt uit...
90+2'
Manchester United
90+2'
Brighton & Hove Albion krijgt een vrije trap. Hannibal Mejbri (Manchester United) haalde Evan Ferguson onderuit.
90+1'
Bruno Fernandes (Manchester United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ansu Fati (Brighton & Hove Albion).
90+1'
6 - extra time
Er komen 6 minuten extra tijd bij.
90'
De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Alejandro Garnacho (Manchester United) stond buitenspel.
88'
James Milner (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Hannibal Mejbri (Manchester United).
88'
De poging wordt gered door André Onana (Manchester United). De keeper ging goed plat en kon de bal klemmen.
88'
Ansu Fati (Brighton & Hove Albion) haalt uit...
87'
André Onana (Manchester United) blijft goed naar de bal kijken en duwt de bal weg.
87'
Evan Ferguson (Brighton & Hove Albion) haalt uit...
86'
Victor Lindelöf (Manchester United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Evan Ferguson (Brighton & Hove Albion).
85'
wissel
Manchester United
85'
wissel
Manchester United