




















ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 10 | |
2 | Manchester City | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | |
3 | Liverpool | 28 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 11 | |
4 | Aston Villa | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 18 | |
5 | Tottenham Hotspur | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 17 | |
6 | Manchester United | 24 | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 16 | |
7 | Newcastle United | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 14 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | |
9 | West Ham United | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 23 | |
10 | Chelsea | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 20 | |
11 | Brentford | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 23 | |
13 | Crystal Palace | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 18 | |
14 | Fulham | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 22 | |
15 | Nottingham Forest | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 21 | |
16 | Bournemouth | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 28 | |
17 | Luton Town | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 23 | |
18 | Sheffield United | 5 | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 34 | |
19 | Everton | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 20 | |
20 | Burnley | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | 32 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | |
2 | Manchester City | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
3 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
4 | Aston Villa | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
5 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
6 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
7 | Newcastle United | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | |
9 | West Ham United | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |
10 | Chelsea | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | |
11 | Brentford | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
13 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
14 | Fulham | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
15 | Nottingham Forest | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
16 | Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | |
17 | Luton Town | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
18 | Sheffield United | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 | |
19 | Everton | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
20 | Burnley | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 20 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
3 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | |
4 | Aston Villa | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | |
6 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
7 | Newcastle United | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
9 | West Ham United | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | |
10 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
11 | Brentford | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | |
13 | Crystal Palace | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
14 | Fulham | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
15 | Nottingham Forest | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | |
16 | Bournemouth | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 18 | |
17 | Luton Town | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | |
18 | Sheffield United | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | |
19 | Everton | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
20 | Burnley | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Tottenham Hotspur | Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 A. Onana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 P. Porro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Varane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 L. Shaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 P. Sarr | 18 Casemiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Antony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Sancho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Davies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 D. Dalot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 R. Vítek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Nieuw" Tottenham zet matig Manchester United in zijn blootje na geanimeerde 2e helft


- 33' - Geel - Aaron Wan-Bissaka
- 38' - Geel - Antony
- 40' - Geel - Bruno Fernandes
- 49' - Doelpunt - Pape Sarr (1 - 0)
- 63' - Geel - Iyenoma Udogie
- 66' - Verv. Alejandro Garnacho door Jadon Sancho
- 66' - Verv. Aaron Wan-Bissaka door Diogo Dalot
- 66' - Verv. Antony door Christian Eriksen
- 70' - Verv. Iyenoma Udogie door Ben Davies
- 70' - Verv. Richarlison door Ivan Perišic
- 76' - Verv. Pape Sarr door Pierre-Emile Højbjerg
- 83' - Own goal - Lisandro Martínez (2 - 0)
- 85' - Verv. Lisandro Martínez door Anthony Martial
- 85' - Verv. Mason Mount door Facundo Pellistri
- 88' - Verv. Pedro Porro door Emerson Royal
- 89' - Verv. Dejan Kulusevski door Manor Solomon
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49' | Pape Sarr | 49' | Pape Sarr | 1 - 0 | |||||
83' | Lisandro Martínez | 83' | Lisandro Martínez | 2 - 0 |
No Kane, no party? Integendeel. Tottenham is onder Ange Postecoglou aan een reconversie bezig. Het leerde Manchester United vandaag een lesje in grinta en drive. United moest in de tweede helft zo kansloos toekijken hoe de thuisploeg twee keer hun pijnpunten blootlegde.
Ange Postecoglou wilde met zijn Tottenham Hotspur voor "entertainment" zorgen tegen Manchester United.
En zo geschiedde, Tottenham toonde zich onherkenbaar in vergelijking met de ploeg van vorig jaar. In positieve zin, welteverstaan. Met Bissouma en Sarr heeft het twee energiebommen rondlopen op zijn middenveld en voorin wordt het vertrek van Kane voorlopig collectief opgevangen.
United holde - ondanks wat kansen in de eerste helft - vaak achter de feiten aan.
Toch kon de thuisploeg zijn drive pas na de pauze verzilveren. Kulusevski kreeg te veel ruimte op de rechterflank en bediende Pape Sarr voor zijn eerste Premier League-doelpunt. En diep in het slot zorgde Ben Davies nog voor de zekerheid.
Het nieuwe Tottenham charmeert en zal een stevige klant zijn voor álle toppers. United is aan bezinnen toe.